×

丘里奇即时排名 德里

丘里奇即时排名(ATP马德里,博尔纳库瑞克什么来路)

shqlly shqlly 发表于2022-10-15 12:08:21 浏览108 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

ATP马德里,博尔纳库瑞克什么来路

博尔纳库瑞克即博尔纳·丘里奇(Borna Coric)。

1996年11月14日出生于克罗地亚萨格勒布,克罗地亚网球运动员。2013年,丘里奇获得美网青少年冠军,成为青少年世界第一,并于同年转入职业网坛。

2014年10月,未满18周岁的丘里奇在巴塞尔公开赛中击败拉菲尔·纳达尔打进四强,世界排名进入前100,成为自2003年纳达尔后打进世界前100最年轻的选手。

同年,丘里奇被授予ATP最佳新秀奖 。2017年,丘里奇在哈桑二世大奖赛挽救5个赛点击败菲利普·科赫尔斯奇雷伯,获得生涯首冠 。2018年,丘里奇在哈雷公开赛击败罗杰·费德勒,获得生涯第二冠,并于同年帮助克罗地亚夺得戴维斯杯冠军。

扩展资料:

对于丘里奇,人们很自然会将其与德约科维奇联系到一起,因为两人身上实在有太多相似的地方。无论是技术特点、成长环境还是热爱战斗的天性,甚至是发型和长相,丘里奇都令人想起年轻的德约科维奇。

丘里奇和德约科维奇都来自于前南地区,虽然年龄相差了近十岁,但是同为来自巴尔干半岛的斗士,两人都拥有不服输的品质。

而且两人的技术特点也非常相似,都属于右手持拍,双手反拍的选手,两人在刚出道的时候都是一样的瘦弱,不过在他们瘦削身材之下,却蕴藏着惊人的能量。

求网球明星的世界排名

  ATP排名(2015-6-8)
  排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
  1 0 德约科维奇 塞尔维亚 13,845 18
  2 0 费德勒 瑞士 9,415 19
  3 0 穆雷 英国 7,040 22
  4 5 瓦林卡 瑞士 5,835 22
  5 0 锦织圭 日本 5,570 22
  6 -2 伯蒂奇 捷克 5,050 23
  7 1 费雷尔 西班牙 4,490 24
  8 -2 拉奥尼奇 加拿大 4,440 23
  9 1 西里奇 克罗地亚 3,460 21
  10 -3 纳达尔 西班牙 2,930 20
  11 0 季米特洛夫 保加利亚 2,760 21
  12 3 特松加 法国 2,585 17
  13 0 西蒙 法国 2,300 24
  14 -2 菲-洛佩兹 西班牙 2,245 25
  15 3 戈芬 比利时 1,915 27
  16 -2 孟菲尔斯 法国 1,885 20
  17 0 安德森 南非 1,880 26
  18 -2 伊斯内尔 美国 1,845 24
  19 2 加斯奎特 法国 1,715 22
  20 -1 罗布雷多 西班牙 1,710 24
  21 -1 阿古特 西班牙 1,705 27
  22 0 L-梅耶尔 阿根廷 1,580 26
  23 0 奎瓦斯 乌拉圭 1,502 24
  24 2 托米奇 澳大利亚 1,355 28
  25 5 克耶高斯 澳大利亚 1,340 16
  26 1 弗格尼尼 意大利 1,250 26
  27 -2 卡洛维奇 克罗地亚 1,250 25
  28 5 特洛伊基 塞尔维亚 1,242 28
  29 -1 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,240 27
  30 1 蒂姆 奥地利 1,225 27
  31 6 索克 美国 1,215 19
  32 0 马纳里诺 法国 1,188 31
  33 2 摩纳哥 阿根廷 1,170 23
  34 -10 加-洛佩兹 西班牙 1,165 28
  35 7 安杜亚尔 西班牙 1,130 30
  36 0 克里赞 斯洛伐克 1,125 26
  37 8 查迪 法国 1,120 29
  38 5 罗索尔 捷克 1,115 30
  39 -1 奎雷伊 美国 1,080 25
  40 0 贝鲁奇 巴西 1,065 28
  41 5 丘里奇 克罗地亚 1,050 24
  42 -8 沃达斯科 西班牙 1,045 25
  43 5 B-贝克尔 德国 1,045 27
  44 0 索萨 葡萄牙 1,043 32
  45 -6 塞皮 意大利 1,020 26
  46 -5 维塞利 捷克 1,018 29
  47 0 贝内特乌 法国 955 18
  48 1 布尔格斯 多米尼加共和国 945 25
  49 5 斯塔霍夫斯基 乌克兰 929 31
  50 0 雅诺维茨 波兰 895 24
  (参考资料,来自——新浪竞技风暴。)

在世界排名前五十的职业网球选手

列举一下回答这个问题的时间(2017-11-14)ATP世界排名 前100
ATP世界排名 排名 球员 国籍 积分 参赛数 上期排名 上期积分
1 拉菲尔·纳达尔 西班牙 10,645 17 1 10,465
2 罗杰·费德勒 瑞士 9,005 16 2 9,005
3 亚历山大•兹维列夫 德国 4,410 24 4 4,400
4 多米尼克·蒂姆 奥地利 3,815 26 6 3,935
5 马林·西里奇 克罗地亚 3,805 21 5 4,185
6 格里戈尔·迪米托夫 保加利亚 3,650 22 8 3,650
7 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 瑞士 3,150 15 9 3,360
8 大卫·戈芬 比利时 2,975 25 10 2,975
9 杰克·索克 美国 2,765 21 22 1,945
10 帕布洛·卡雷尼奥·布斯塔 西班牙 2,615 24 11 2,650
11 胡安·马丁·德尔波特罗 阿根廷 2,595 19 17 2,435
12 诺瓦克·德约科维奇 塞尔维亚 2,585 16 7 3,765
13 山姆·奎里 美国 2,535 23 13 2,525
14 凯文·安德森 南非 2,480 22 16 2,470
15 乔·维尔弗雷德·特松加 法国 2,320 20 15 2,490
16 安迪·穆雷 英国 2,290 16 3 4,790
17 约翰·伊斯内尔 美国 2,265 24 14 2,505
18 卢卡斯·普伊 法国 2,235 24 18 2,235
19 托马斯·伯蒂奇 捷克共和国 2,095 19 19 2,230
20 罗伯特·布迪斯达·阿古特 西班牙 2,015 24 23 1,935
21 尼克·克耶高斯 澳大利亚 2,010 19 21 2,010
22 锦织·圭 日本 1,885 19 20 2,175
23 阿尔伯特·拉莫斯 西班牙 1,845 30 24 1,880
24 米洛斯·拉奥尼奇 加拿大 1,795 20 12 2,555
25 吉尔斯·穆勒 卢森堡 1,695 22 26 1,695
26 迭戈·塞巴斯蒂安•施瓦茨曼 阿根廷 1,675 28 25 1,720
27 法比奥·弗格尼尼 意大利 1,670 24 27 1,635
28 艾德里安·马纳里诺 法国 1,635 29 28 1,590
29 菲利普·科尔什雷伯 德国 1,440 22 29 1,430
30 达米尔·德祖赫 波斯尼亚和黑塞哥维那 1,391 28 31 1,391
31 理查德·加斯奎特 法国 1,375 21 30 1,420
32 米沙·兹韦列夫 德国 1,302 31 32 1,302
33 Filip·Krajinovic 塞尔维亚 1,298 26 77 681
34 费尔南多·沃达斯科 西班牙 1,295 25 39 1,160
35 菲里西亚诺·洛佩兹 西班牙 1,295 25 33 1,295
36 大卫·费雷尔 西班牙 1,290 23 34 1,290
37 Andrey·Rublev 俄罗斯 1,288 23 35 1,284
38 帕布罗·奎瓦斯 乌拉圭 1,280 24 36 1,280
39 奥莱克桑德·德尔戈波洛夫 乌克兰 1,231 24 37 1,231
40 佑一·衫田 日本 1,219 29 38 1,219
41 贝努瓦·帕尔雷 法国 1,155 33 40 1,155
42 罗宾·哈泽 荷兰 1,130 30 43 1,075
43 帕奥罗·罗伦兹 意大利 1,095 34 41 1,130
44 斯蒂夫·约翰森 美国 1,055 26 42 1,090
45 Karen·Khachanov 俄罗斯 1,030 28 44 1,045
46 盖尔·孟菲尔斯 法国 1,015 17 46 1,015
47 瑞恩·哈里森 美国 1,010 26 45 1,032
48 博纳·丘里奇 克罗地亚 1,001 28 51 931
49 贾兹·贝德内 英国 993 21 47 993
50 凯尔•埃德蒙德 英国 992 27 50 967
51 Denis·Shapovalov 981 23 49 971
52 朱利安·贝内特乌 法国 959 20 83 634
53 莱昂纳多·梅耶尔 阿根廷 917 19 52 925
54 钟铉· 韩国 914 23 55 889
55 Jared·Donaldson 美国 908 29 54 908
56 简·伦纳德·施特鲁夫 德国 898 33 48 978
57 维克托·特洛伊基 塞尔维亚 880 28 53 915
58 丹尼斯·伊斯托明 乌兹别克斯坦 873 25 56 873
59 若奥·索萨 葡萄牙 850 30 58 825
60 皮特·髙约夫茨克 德国 839 21 62 778
61 Nikoloz·Basilashvili 俄罗斯 826 31 57 832
62 康纳德·杨 美国 816 24 59 816
63 吉日·维斯利 捷克共和国 815 26 60 815
64 霍拉西奥·泽巴洛斯 阿根廷 808 32 61 808
65 Daniil·Medvedev 俄罗斯772 26 63 772
66 圭多·佩拉 阿根廷757 22 64 767
67 杜迪·塞拉 以色列 755 23 65 755
68 费德里科·德尔伯内斯 阿根廷 755 19 66 755
69 弗洛里安·梅耶尔 德国 718 22 68 733
70 奎勒莫·加西亚·洛佩兹 西班牙 714 29 72 704
71 叶甫根尼•东斯科伊 俄罗斯 706 30 76 686
72 卢彦勋 中国台湾 704 24 71 704
73 Thomas·Fabbiano 意大利 701 27 73 701
74 杜尚•拉约维奇 塞尔维亚 687 27 69 716
75 史蒂夫·达尔西斯 比利时 667 22 67 741
76 杰瑞米·查迪 法国 665 27 88 615
77 Frances·Tiafoe 美国 663 26 78 663
78 伊沃·卡洛维奇 克罗地亚 660 23 70 705
79 米哈伊尔·库库什金 哈萨克斯坦 659 23 79 659
80 维克多·埃斯特雷亚·布尔戈斯 多米尼加共和国 656 25 81 650
81 塞德里克·马塞尔·斯泰皮 德国 655 22 80 655
82 Pierre-Hugues·Herbert 法国 652 23 75 687
83 米哈伊尔·尤兹尼 俄罗斯 633 27 87 616
84 Marton·Fucsovics 匈牙利 629 23 84 629
85 Tennys·Sandgren 美国 623 32 96 587
86 Radu·Albot 摩尔多瓦 616 30 103 542
87 Stefanos·Tsitsipas 希腊 615 32 89 615
88 Laslo·Djere 塞尔维亚 612 29 90 604
89 吉勒·西蒙 法国 610 26 74 690
90 Maximilian·Marterer 德国 608 27 106 536
91 Marius·Copil 罗马尼亚 601 25 92 601
92 Jordan·Thompson 澳大利亚 593 26 91 602
93 罗热·杜特拉·达席尔瓦 巴西 592 30 95 592
94 安德里亚斯·塞皮 意大利 591 22 85 626
95 马莱克·贾兹里 突尼斯 580 31 94 596
96 太郎•丹尼尔 日本 579 25 108 531
97 Nicolas·Kicker 阿根廷 574 26 82 649
98 布莱兹·卡夫西奇 斯洛文尼亚 573 26 99 547
99 Gerald·Melzer 奥地利 572 24 119 492
100 马休·伊布登 澳大利亚 569 18 117 496

丘里奇的人物介绍

18岁的丘里奇是男单TOP100中最年轻的球员,排名第55位 。
2014年10月24日,ATP500巴塞尔站男单1/4决赛继续进行,17岁的克罗地亚小将丘里奇以6-2/7-6(4)击败纳达尔,取得职业生涯最大的一场胜利,晋级四强后丘里奇的即时排名已经跻身前百。
2015年2月26日,阿联酋当地时间周四,ATP迪拜站率先结束一场男单争夺,幸运落败者丘里奇耗时1小时19分钟,以6-1、6-3爆冷击败穆雷,成功挺进男单四强。
18岁3个月的丘里奇,成为了2006年纳达尔之后,又一位在20岁以下打进迪拜站四强的选手。
这是丘里奇职业生涯地第二次击败世界前十的选手,2014年在瑞士的巴塞尔站中,他战胜了西班牙名将拉斐尔·纳达尔。
“这当然会是我职业生涯最伟大的胜利之一。”丘里奇说:“我只是想保持我的水准,并希望能够尽量拖长每一个回合,事实证明我做得真的不错,我的移动也非常好。”
穆雷在本场比赛中,虽然打出了15个制胜分,但非受迫性失误却高达55个。
“他没有犯太多的错误。”穆雷说:“他真的打得非常稳定,而且移动很好。我从比赛一开始,一直到比赛结束一直都在犯错。”
2015年04月30日,克罗地亚新星丘里奇聘请瑞典名宿托马斯·约翰森成为自己的新教练。

少长咸集