×

长春亚泰足球队名单 球员名单

长春亚泰足球队名单(亚泰夺冠那年的球员名单)

shqlly shqlly 发表于2022-10-18 03:37:00 浏览145 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

亚泰夺冠那年的球员名单

2007赛季中超联赛长春亚泰队球员名单
  领队:张立
  主教练:高洪波
  助理教练:杨为健
  守门员教练:赵图强
  体能教练:阿 里·肖(荷兰籍)
  队医:张忠林、于 达
  队务/翻译:朱雨江
  队服:白色/红色
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号
宗 磊 1 1981-07-26 188 81 守门员 MA00929 主力门将
王万鹏 2 1982-06-09 186 78 后 卫 MA0372 主力
唐 京 3 1975-02-14 191 86 后 卫 MP0666
卡巴雷诺 4 1974-12-24 184 93 后 卫 洪都拉斯 MP1884 后防核心
张宝峰 5 1981-06-23 186 81 后 卫 MP1068 主力
王 栋 6 1981-09-10 181 68 前 卫 MP0365 中场主力
姜鹏翔 7 1981-02-09 179 67 前 卫 MP0375
杜震宇 8 1983-02-10 177 75 前 锋 MP0364 赛季足球先生
埃尔维斯 9 1978-08-01 185 78 前 锋 洪都拉斯 MP1885
达扎吉 10 1978-01-01 186 80 前 锋 科特迪瓦 MP01954 半途加盟高效射手
王 睿 11 1982-04-23 174 66 前 锋 MP0377
高 健 12 1982-08-10 185 74 前 锋 MP0384
唐 韬 13 1987-08-01 182 67 前 卫 MA09813
曹添堡 14 1982-04-03 185 73 前 锋 MP0378 神奇替补
杨海波 15 1981-12-02 178 72 前 卫 MP0961
郭 昊 16 1977-05-17 186 72 守门员 MP0050
赵家林 17 1976-01-10 181 80 后 卫 MP0622 主力后卫
彼得罗夫 18 1978-2-12 180 74 前卫 保加利亚 MP01932
韩东日 19 1983-09-20 178 70 前 卫 MA15695
刘 成 20 1985-10-15 186 75 后 卫 MA01637
刘卫东 21 1987-01-29 177 68 前 锋 MA01538
米田贺 22 1983-01-05 186 72 守门员 MA01644
张笑非 23 1982-07-11 179 70 前 卫 MP0381 主力
闫 峰 24 1982-02-07 173 68 前 卫 MA00638
田 野 25 1978-02-25 188 78 前 锋 MP0763
马 强 26 1985-09-10 183 72 后 卫 MA01624
刘易斯 27 1988-03-24 183 65 后 卫 MA01671
礼 彬 28 1981-05-13 180 74 前 卫 MP1067
段永禄 29 1985-06-15 185 74 后 卫 MA18608
王晓宇 30 1985-07-04 188 74 守门员 MA44031
马晓欢 31 1987-07-18 175 65 前 卫 MA01673
苏 洋 32 1985-12-01 176 69 前 卫 MA34072
王 鹏 33 1989-09-19 188 75 守门员 MA36242
黄 洁 34 1989-2-7 175 70 前卫 MA17127
陈 雷 35 1985-10-16 180 75 后卫 MA43738

长春亚泰队所有球员

2010年长春亚泰队球员名单
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
宗 磊 1 1981-7-26 188 81 守门员 MA00929
王万鹏 2 1982-6-9 186 78 后卫 MP0372
唐京 3 1975-2-14 191 86 后卫 MP0666
卡巴雷诺 4 1974-12-24 184 93 后卫 洪都拉斯 MP1884
李世仁 5 1980-1-16 184 76 后卫 韩国 MP02164
王栋 6 1981-9-10 181 68 前卫 MP0365
姜鹏翔 7 1981-2-9 179 67 前卫 MP0375
杜震宇 8 1983-2-1 177 75 前锋 MP0364
金尼 9 1980-7-27 187 82 前锋 哥斯达黎加 MP02163
里卡多 10 1982-6-8 185 80 前锋 哥伦比亚 MP02149
张文钊 11 1987-5-28 177 63 前锋 MA39536
艾志波 12 1982-10-29 188 82 后卫 MP1335
刘成 13 1985-10-15 184 72 后卫 MA01637
曹添堡 14 1982-4-3 185 73 前锋 MP0378
杨海波 15 1980-12-2 178 72 前卫 MP0961
苏洋 16 1985-12-1 176 69 前卫 MA34072
高健 17 1982-8-10 185 74 前锋 MP0384
安琦 18 1981-6-21 192 82 守门员 MA0207
薛迪 19 1984-2-9 186 80 前卫 波兰 MP02215
张宝峰 20 1981-6-23 186 81 后卫 MP1068
刘卫东 21 1987-1-29 177 68 前锋 MA01538
王睿 22 1982-4-23 174 66 前锋 MP0377
张笑非 23 1982-7-11 179 70 前卫 MP0381
闫峰 24 1982-2-7 173 68 前卫 MA00638
吕建军 25 1985-8-1 180 70 前卫 MA13305
文成华 26 1989-4-8 177 70 前卫 MA30238
王博 27 1982-5-8 185 74 后卫 MA00404
米田贺 28 1983-1-5 186 72 守门员 MA01644
张天晗 29 1987-10-22 184 75 前卫 MA12526
刘晓东 30 1989-1-14 180 70 前卫 MA44874
姚博 31 1990-1-31 190 80 前锋 MA29175
潘超然 32 1992-4-21 180 60 前锋 MA54290
孙捷 33 1991-2-9 186 81 后卫 MA55026
车凯 34 1991-1-27 185 80 后卫 MA03456
杨达 35 1992-2-25 173 60 前卫 MA53553
程长城 36 1991-3-27 180 80 前锋 MA53570
陈连晟 37 1991-2-21 175 65 前卫 MA53592
祎凡 38 1992-3-8 182 70 守门员 MA53572

少长咸集