本文目录
这届世界杯日本队和韩国队的大名单谁知道
日本
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和红宝石 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65
中场 本田圭佑 莫斯科中央陆军 1986-06-13 181 74
中场 稻本润一 川崎前锋 1979-09-18 181 75
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 74
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
韩国队23人名单
韩国国家男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90
门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86
门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85
后卫 吴范锡 蔚山现代 1984-7-29 181 77
后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84
后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71
后卫 李荣杓 沙特希拉尔 1977-4-23 177 66
后卫 李正秀 鹿岛鹿角 1980-1-8 184 74
后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78
后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81
后卫 姜敏寿 水原三星 1986-2-14 184 76
中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75
中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76
中场 朴智星 曼联 1981-2-25 178 73
中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80
中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77
中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75
中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李升烈 首尔FC 1989-3-6 183 72
前锋 廉基勋 水原三星 1983-3-30 182 80
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
日本的球队的名单!!!!!!!
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和红宝石 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65
中场 本田圭佑 莫斯科中央陆军 1986-06-13 181 74
中场 稻本润一 川崎前锋 1979-09-18 181 75
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 74
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75