本文目录
中甲积分榜
截止至目前2013赛季中甲联赛积分榜。
2013赛季中甲第25轮积分榜
排名球队场数胜平负进球失球净胜球积分
1河南建业24157238112752
2哈尔滨毅腾24146443232048
3广东日之泉25145639241547
4重庆力帆25144734211346
5深圳红钻2412484037340
6北京八喜2410682831-336
7沈阳沈北249873126535
8天津松江2481062625134
9北京理工2494112631-531
10石家庄永昌骏豪247982123-230
11湖南湘涛2559112333-1024
12湖北华凯尔2566132031-1124
13延边长白虎2576123445-1124
14成都谢菲联2556141932-1321
15贵州智诚2549122540-1521
16重庆FC2547141630-1419
高难度求找联赛排名!!!
1994年甲B联赛积分榜
1 青岛海牛(升级)
2 天津一队(升级)
3 广州二队
4 佛山
5 武钢一队
6 火车头
7 天津二队
8 湖南金象
9 广西华海(降级)
10 河南建业(降级)
11 武钢二队(降级)
12 沈阳部队(退出)
1995年甲B联赛积分榜
俱乐部 胜 平 负 进球 失球 积分
1 深圳 12 6 4 37 21 42
2 广州松日 10 8 4 31 27 38
3 湖北武钢 10 6 6 35 25 36
4 上海豫园 9 9 4 33 25 36
5 佛山佛斯第 9 6 7 32 31 33
6 火车头 9 5 8 29 23 32
7 江苏加佳 6 9 7 20 21 27
8 沈阳华阳 6 8 8 22 28 26
9 北京首钢 6 7 9 19 18 25
10 大连铁路 6 4 12 20 36 22
11 天津二队 5 6 11 18 27 21
12 湖南金象 2 10 10 19 33 16
1996年甲B联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 前卫寰岛 13 7 2 40 14 46
2 青岛海牛 14 2 6 38 27 44
3 佛山佛斯第 12 6 4 34 15 42
4 辽宁航星 10 6 6 35 25 36
5 上海豫园 9 8 5 26 16 35
6 湖北雅琪 7 7 8 22 25 28
7 沈阳海狮 6 8 8 24 24 26
8 河南建业 6 6 10 20 33 24
9 上海浦东 6 5 11 17 31 23
10 火车头 5 7 10 15 23 22
11 大连顺发 5 7 10 20 34 22
12 江苏加佳 1 7 14 8 32 10
1997年甲B联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 武汉雅琪 22 12 6 4 35 21 14 42
2 深圳平安 22 10 6 6 44 34 10 36
3 沈阳海狮 22 9 8 5 37 28 9 35
4 广州松日 22 9 7 6 33 22 11 34
5 河南建业 22 9 7 6 21 18 3 34
6 深圳金鹏 22 8 6 8 36 35 1 30
7 上海豫园 22 8 6 8 27 31 -4 30
8 辽宁双星 22 8 5 9 32 31 1 29
9 佛山佛斯第 22 9 2 11 29 34 -5 29
10 上海浦东 22 7 6 9 23 23 0 27
11 天津万科 22 5 7 10 25 31 -6 22
12 火车头杉杉 22 3 4 15 18 52 -34 13
1998年甲B联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 天津泰达 22 11 11 0 42 20 22 44
2 辽宁天伦 22 12 5 5 47 21 26 41
3 重庆红岩 22 9 5 8 31 30 1 32
4 江苏加佳 22 10 2 10 24 23 1 32
5 广东宏远 22 8 6 8 31 32 -1 30
6 厦门远华 22 6 10 6 19 24 -5 28
7 上海浦东 22 8 4 10 20 27 -7 28
8 成都五牛 22 6 9 7 21 27 -6 27
9 陕西国力 22 6 8 8 33 32 1 26
10 云南红塔 22 7 5 10 26 31 -5 26
11 河南建业 22 5 10 7 23 31 -8 25
12 上海航星 22 3 7 12 20 39 -19 16
1999年甲B联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 厦门远华 22 14 4 4 37 19 18 46
2 云南红塔 22 13 4 5 34 19 15 43
3 广东宏远 22 11 6 5 32 24 8 39
4 上海浦东惠而浦 22 10 6 6 32 30 2 36
5 八一金穗 22 10 6 6 35 25 10 36
6 成都五牛 22 9 8 5 33 29 4 35
7 北京宽利 22 7 5 10 26 28 -2 26
8 广州太阳神 22 6 8 8 26 30 -6 26
9 江苏加佳 22 6 6 10 23 24 -1 24
10 陕西国力 22 6 6 10 28 27 1 24
11 重庆红岩 22 5 7 10 30 38 -18 22
12 广州白云山 22 1 2 19 21 60 -39 5
2000年甲B联赛积分榜
俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 陕西国力 10 6 6 30 27 3 36
2 八一金穗 9 9 4 34 19 15 36
3 江苏舜天 10 6 6 30 27 3 36
4 上海浦东 7 12 3 28 22 6 33
5 长春亚泰 7 10 5 28 22 6 31
6 武汉红桃K 8 7 7 36 29 7 31
7 广东宏远 8 4 10 27 31 -4 28
8 河南建业 6 9 7 28 34 -6 27
9 成都五牛 7 6 9 25 33 -8 27
10 广州太阳神 6 7 9 27 27 0 25
11 北京波导 5 8 9 24 26 -2 23
12 广州松日 2 10 10 15 35 -20 16
2001年甲B联赛积分榜
俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 上海中远 14 4 4 51 21 30 46
2 长春亚泰 12 6 4 39 15 24 42
3 成都五牛 12 6 4 48 25 23 42
4 广州吉利 11 7 4 31 16 15 40
5 江苏舜天 11 5 6 29 20 9 38
6 厦门红狮 9 7 6 37 34 3 34
7 河南建业 8 5 9 24 30 -6 29
8 浙江绿城 6 10 6 33 26 7 28
9 武汉红金龙 7 6 9 24 28 -4 27
10 广东宏远 2 5 15 12 33 -21 11
11 天津立飞 2 4 16 14 54 -40 10
12 四川绵阳 3 4 15 13 54 -41 7
2002年甲B联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 厦门红狮 22 12 8 2 35 13 22 44
2 大连赛德隆 22 11 4 7 30 20 10 37
3 武汉高科 22 8 9 5 31 28 3 33
4 合肥创亿 22 10 2 10 25 23 2 32
5 江苏舜天 22 7 10 5 18 13 5 31
6 葫芦岛宏运 22 8 6 8 22 29 -7 30
7 三花绿城 22 8 5 9 29 33 -4 29
8 长春亚泰 22 8 4 10 30 35 -5 28
9 成都太和 22 7 6 9 31 36 -5 27
10 河南洛阳 22 6 8 8 23 28 -5 26
11 广州香雪 22 4 9 9 23 30 -7 21
12 甘肃农垦 22 4 7 11 18 27 -9 19
2003年甲B联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 长春亚泰 26 15 8 3 51 15 36 53
2 河南建业 26 14 6 6 33 24 9 48
3 广州香雪 26 13 9 4 40 20 20 48
4 江苏舜天 26 13 6 7 37 25 12 45
5 武汉队 26 11 10 5 39 26 13 43
6 成都五牛 26 12 6 8 35 28 7 42
7 广东雄鹰 26 10 5 11 33 38 -5 35
8 珠海安平 26 8 9 9 24 26 -2 33
9 南京有有 26 8 9 9 21 31 -10 33
10 浙江绿城 26 6 9 11 39 39 0 27
11 宁波耀马 26 6 9 11 26 39 -13 27
12 厦门红狮 26 6 7 13 23 29 -6 25
13 青岛海利丰 26 5 9 12 24 39 -15 24
14 哈尔滨兰格 26 3 2 21 23 69 -46 11
2004年中甲联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 武汉黄鹤楼 32 19 9 4 54 28 26 66
2 珠海中邦 32 19 5 8 56 36 20 62
3 厦门蓝狮 32 13 14 5 38 26 12 53
4 广州日之泉 32 12 16 4 47 29 18 52
5 长春亚泰 32 13 12 7 53 34 19 51
6 江苏舜天 32 13 11 8 35 24 11 50
7 河南建业 32 11 12 9 29 27 2 45
8 浙江绿城 32 12 9 11 38 39 -1 45
9 南京有有 32 10 11 11 44 47 -3 41
10 深圳科健 32 9 12 11 44 40 4 39
11 青岛海利丰 32 10 9 13 36 39 -3 39
12 宁波国力 32 11 6 15 44 61 -17 39
13 成都五牛 32 6 13 13 46 57 -11 31
14 湖南湘军 32 7 10 15 34 51 -17 31
15 大连长波 32 6 12 14 22 35 -13 30
16 东莞东城 32 7 9 16 38 56 -18 30
17 西安安馨园 32 4 10 18 30 59 -29 22
2005年中甲联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 厦门蓝狮 26 20 4 2 61 23 38 64
2 长春亚泰 26 20 4 2 71 22 49 64
3 浙江绿城 26 17 4 5 50 23 27 55
4 广州日之泉 26 15 7 4 50 22 28 52
5 江苏舜天 26 13 8 5 43 21 22 47
6 青岛海信 26 12 5 9 35 32 3 41
7 南京有有 26 10 6 10 43 38 5 36
8 延边 26 10 3 13 43 41 2 33
9 上海九城 26 7 8 11 47 55 -8 29
10 河南建业 26 7 6 13 28 37 -9 27
11 成都五牛 26 8 2 16 40 57 -17 26
12 大连长波 26 4 7 15 23 53 -30 19
13 湖南湘军 26 5 4 17 24 56 -32 19
14 陕西国力 26 0 0 26 0 78 -78 0
2006年中甲联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 河南建业 24 18 5 1 38 13 25 59
2 浙江绿城房产 24 17 4 3 41 18 23 55
3 广州医药 24 15 3 6 45 25 20 48
4 成都五牛 24 11 5 8 27 18 9 38
5 南京有有 24 10 5 9 24 20 4 35
6 江苏舜天 24 9 6 9 37 31 6 33
7 青岛海利丰 24 8 7 9 25 32 -7 31
8 延边队 24 8 5 11 28 22 6 29
9 山西路虎 24 7 5 12 32 41 -9 26
10 上海康博 24 5 7 12 15 37 -22 22
11 南昌八一 24 4 8 12 11 27 -16 20
2007年中甲联赛积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 广州广药 24 19 4 1 65 15 50 61
2 成都谢菲联 24 16 7 1 54 14 40 55
3 江苏舜天 24 14 6 4 41 21 20 48
4 重庆力帆 24 13 5 6 34 22 12 44
5 南昌八一 24 10 6 8 26 26 0 36
6 延边 24 9 6 9 36 35 1 33
7 青岛海利丰 24 10 3 11 27 36 -9 33
8 上海七斗星 24 7 5 12 26 37 -11 26
9 北京宏登 24 6 6 12 21 31 -10 24
10 南京有有 24 6 6 12 26 39 -13 24
11 北京爱国者 24 5 7 12 27 40 -13 22
12 哈尔滨毅腾 24 4 7 13 18 36 -18 19
13 呼和浩特 24 1 4 19 8 57 -49 7
12 北京宏登 24 4 7 13 18 40 -22 19
13 湖南湘军 24 2 9 13 16 33 -17 15