×

捷克vs英格兰世界排名

捷克vs英格兰世界排名(欧预赛,英格兰1-2爆冷负捷克,为什么英格兰下降如此之快)

shqlly shqlly 发表于2022-10-20 16:06:20 浏览179 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

欧预赛,英格兰1-2爆冷负捷克,为什么英格兰下降如此之快

2019年10月12日,北京时间,欧预赛迎来新一轮比赛。毕竟,2020年欧洲杯赛将很快到来。目前,欧洲国家工作队对世界初步回合非常重要,但在这一轮中也有一场经典的战斗。这场比赛是捷克对阵英格兰的主场。作为世界第四大的球队,英格兰应该有一个很好的理由在捷克共和国的比赛中获胜,排名44。但是,捷克共和国在小组赛中强烈地限制了英格兰,许多英格兰一线队的球员没有太多的进攻和射击机会。

捷克队在世界排名第45位,不是很高,但类似于我们的邻国韩国,韩国在第37位。因此,捷克只是世界的中等水平,没有著名的球员,但是他们的许多球员都在五大联盟踢球。例如,他们的门将瓦特利克是塞维利亚的主要门将。

此外,球队的年龄结构也是合理的,中青年三代,平均年龄只有26.9岁,可以说是在合适的年份打球。此外,捷克队身高高,平均身高约185厘米,他们具有欧洲球员的特点,高大强壮,身体健康不亚于英格兰队,加上他们强大的战术表现。尽管捷克队在控球方面没有优势,但它表现出强大的进攻势头,16次投篮和5次积极投篮,这对英格兰的进球构成了极大的威胁。因此,捷克共和国也是一支不可低估的球队。

历史上,这是一支强大的欧洲球队。1993年以前,捷克共和国和斯洛伐克仍然是一个被称为捷克斯洛伐克的国家。捷克足球发展得很早,早在20世纪初就成立了足球协会.他们是一支实力强大的欧洲球队,他们曾两次赢得世界杯,并在1976年赢得了欧洲杯,用盖德穆尔和贝肯鲍尔击败了联邦德国队,赢得了欧洲杯,这表明当时捷克人有多么强大。在历史上,捷克也有大量的足球明星,著名的足球明星内德维德就是捷克人。

今年世界杯各国国家队的总体排名

  2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名
  1 意大利 3
  2 法国 6
  3 德国 2
  4 葡萄牙 20
  5 巴西 1
  6 阿根廷 4
  7 英格兰 5
  8 乌克兰 46
  9 西班牙 7
  10 瑞士 22
  11 荷兰 9
  12 厄瓜多尔 40
  13 加纳 49
  14 瑞典 8
  15 墨西哥 15
  16 澳大利亚 52
  17 韩国 30
  18 巴拉圭 24
  19 科特迪瓦 56
  20 捷克 16
  21 波兰 13
  22 克罗地亚 27
  23 安哥拉 59
  24 突尼斯 48
  25 美国 26
  25 伊朗 53
  27 特立尼达和多巴哥 63
  28 日本 44
  28 沙特阿拉伯 45
  30 多哥 68
  31 哥斯达黎加 38
  32 塞黑 11
  前十七届总体排名
  球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红
  1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
  2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
  3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
  4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
  5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
  5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
  5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
  5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
  9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
  9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
  9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
  12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
  12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
  14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
  14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
  16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
  16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
  16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
  16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
  16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
  16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
  16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
  16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
  24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
  24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
  24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
  27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
  27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
  29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
  29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
  29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
  32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
  32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
  32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
  32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
  32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
  32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
  32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
  32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
  32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
  41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
  41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
  41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
  41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
  41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
  41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
  41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
  41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
  41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
  41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
  51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1
  51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
  51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
  51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
  51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
  51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0
  51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0
  51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
  51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
  51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
  51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1
  51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
  51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
  51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
  51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
  51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
  51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
  51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
  51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
  51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
  51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

少长咸集