本文目录
- 请问各位,谁知道现在世界男足的排名
- 最新的世界男足排名!!
- 俱乐部靠什么赚钱生存威尔士男足欧洲杯预选赛
- 2022年中国男足世界排名多少
- 威尔士男足代表队主帅加里斯皮德介绍
- 我想知道一些关于英国足球赛的知识(球队,明星球员,等等),以及
- 男足哪个国家戴帽子
- 威尔士男足用了多少时间提升排名
- 美国女足踢得赢威尔士男足吗
请问各位,谁知道现在世界男足的排名
1 巴西 845 1 0 1 0
2 法国 799 2 0 2 0
3 阿根廷 778 4 1 5 2
4 西班牙 774 3 -1 3 -1
5 荷兰 755 6 1 4 -1
6 捷克 751 5 -1 6 0
7 英格兰 739 7 0 8 1
8 葡萄牙 735 11 3 17 9
8 意大利 735 9 1 10 2
10 墨西哥 734 8 -2 7 -3
11 美国 717 10 -1 11 0
12 土耳其 711 13 1 8 -4
13 德国 706 11 -2 12 -1
14 爱尔兰 705 16 2 14 0
15 丹麦 704 15 0 13 -2
16 希腊 703 14 -2 30 14
17 乌拉圭 702 19 2 21 4
18 尼日利亚 701 20 2 35 17
19 日本 699 18 -1 29 10
20 伊朗 698 21 1 28 8
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
21 喀麦隆 690 16 -5 14 -7
22 瑞典 687 22 0 19 -3
23 克罗地亚 686 25 2 20 -3
23 巴拉圭 686 23 0 22 -1
25 韩国 681 23 -2 22 -3
26 罗马尼亚 664 32 6 27 1
27 沙特阿拉伯 662 27 0 26 -1
28 哥伦比亚 660 28 0 39 11
29 波兰 652 29 0 25 -4
30 埃及 649 35 5 32 2
31 塞内加尔 643 31 0 33 2
32 哥斯达黎加 642 33 1 17 -15
33 俄罗斯 641 26 -7 24 -9
34 摩洛哥 639 33 -1 38 4
35 比利时 635 29 -6 16 -19
36 突尼斯 630 36 0 45 9
37 挪威 610 38 1 42 5
38 约旦 609 37 -1 47 9
39 伊拉克 607 40 1 43 4
40 南非 604 39 -1 36 -4
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
41 保加利亚 601 41 0 34 -7
42 瑞士 596 49 7 44 2
43 斯洛文尼亚 595 46 3 31 -12
44 马里 590 43 -1 54 10
45 芬兰 585 53 8 40 -5
45 科特迪瓦 585 58 13 70 25
47 巴林 584 44 -3 64 17
48 厄瓜多尔 583 42 -6 37 -11
49 中国 579 48 -1 86 37
50 阿曼 578 50 0 62 12
51 牙买加 577 53 2 46 -5
51 津巴布韦 577 44 -7 53 2
53 洪都拉斯 576 47 -6 49 -4
54 乌兹别克斯坦 571 51 -3 81 27
55 塞黑 570 51 -4 41 -14
56 以色列 567 69 13 51 -5
57 斯洛伐克 563 71 14 50 -7
57 威尔士 563 57 0 66 9
59 委内瑞拉 562 55 -4 57 -2
60 科威特 559 55 -5 48 -12
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
61 危地马拉 558 64 3 77 16
62 卡塔尔 557 61 -1 65 3
63 拉脱维亚 556 60 -3 51 -12
64 特立尼达和多巴哥 547 65 1 70 6
64 澳大利亚 547 58 -6 82 18
66 阿尔及利亚 545 61 -5 62 -4
67 赞比亚 541 72 5 68 1
68 苏格兰 540 67 -1 54 -14
68 匈牙利 540 76 8 72 4
68 利比亚 540 73 5 83 15
68 秘鲁 540 63 -5 74 6
72 加纳 539 74 2 78 6
73 白俄罗斯 537 77 4 90 17
74 泰国 530 67 -7 60 -14
75 安哥拉 528 82 7 83 8
76 民主刚果 527 79 3 56 -20
77 爱沙尼亚 526 81 4 68 -9
77 古巴 526 74 -3 75 -2
79 智利 525 66 -13 80 1
80 乌克兰 524 87 7 60 -20
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
81 波黑 523 69 -12 59 -22
82 布基纳法索 522 83 1 78 -4
83 肯尼亚 521 84 1 72 -11
84 阿联酋 519 77 -7 75 -9
85 奥地利 518 90 5 67 -18
86 几内亚 517 89 3 101 15
87 叙利亚 515 84 -3 85 -2
88 冰岛 508 80 -8 58 -30
89 阿尔巴尼亚 498 94 5 89 0
90 新西兰 495 86 -4 88 -2
91 多哥 494 97 6 94 3
92 马其顿 492 88 -4 92 0
93 土库曼斯坦 484 91 -2 99 6
94 印度尼西亚 483 92 -2 91 -3
95 加拿大 477 99 4 87 -8
96 越南 471 94 -2 98 2
97 卢旺达 469 98 1 109 12
98 海地 463 96 -2 96 -2
99 玻利维亚 462 93 -6 99 0
100 刚果共和国 461 100 0 108 8
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
101 塞浦路斯 456 101 0 97 -4
102 朝鲜 454 112 10 117 15
103 巴拿马 453 106 3 125 22
104 乌干达 452 102 -2 103 -1
105 格鲁吉亚 448 112 7 93 -12
106 萨尔瓦多 444 103 -3 95 -11
107 博茨瓦纳 442 107 0 112 5
108 马拉维 441 104 -4 105 -3
109 黎巴嫩 435 110 1 115 6
110 北爱尔兰 432 109 -1 122 12
111 立陶宛 431 118 7 101 -10
112 苏丹 426 108 -4 103 -9
113 摩尔多瓦 425 104 -9 106 -7
114 阿塞拜疆 420 116 2 119 5
115 利比里亚 414 114 -1 110 -5
115 圣基茨和尼维斯 414 110 -5 134 19
117 马来西亚 407 114 -3 116 -1
118 巴巴多斯 405 117 -1 124 6
119 加蓬 404 124 5 111 -8
120 新加坡 396 121 1 106 -14
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
120 贝宁 396 120 0 121 1
122 斯威士兰 388 122 0 114 -8
123 亚美尼亚 386 119 -4 113 -10
124 塔希提 384 123 -1 133 9
125 所罗门群岛 379 126 1 156 31
125 莫桑比克 379 125 0 127 2
127 也门 374 135 8 132 5
128 圣卢西亚 363 128 0 130 2
129 巴勒斯坦 360 129 0 139 10
130 毛里求斯 355 127 -3 123 -7
131 佛得角群岛 353 133 2 143 12
132 斐济 349 134 2 149 17
133 莱索托 345 130 -3 120 -13
133 马耳他 345 130 -3 129 -4
135 法罗群岛 343 137 2 126 -9
136 马达加斯加 342 132 -4 118 -18
137 塔吉克斯坦 340 136 -1 137 0
138 印度 335 138 0 127 -11
139 瓦努阿图 324 140 1 160 21
139 格林纳达 324 139 0 154 15
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
141 斯里兰卡 322 143 2 135 -6
142 马尔代夫 312 142 0 141 -1
143 埃塞俄比亚 308 141 -2 130 -13
144 中国香港 306 144 0 142 -2
145 哈萨克斯坦 302 145 0 136 -9
146 圣文森特和格林纳丁斯 295 150 4 169 23
147 安道尔 290 148 1 147 0
148 苏里南 289 146 -2 158 10
149 冈比亚 282 147 -2 138 -11
150 缅甸 275 149 -1 140 -10
最新的世界男足排名!!
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 974 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 697 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 597 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
97 摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 格鲁吉亚 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 中国 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
197 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
俱乐部靠什么赚钱生存威尔士男足欧洲杯预选赛
这种情况下主要是拉赞助商和广告商,因为俱乐部呢好多的东西都是生存于广告商上面的,这个时候可以打一些比较名气大的体育品牌,体育用品和体育服装,这些呢都是属于盈利性比较大的,还有就是在这些服装上面或者赞助商上面的,或者是场地上面的都可以使用,所以他们的曝光率很高的,这个时候就给经营商们带来了收益,所以一般情况下俱乐部都是以投资赞助和打广告这种生存方式。
2022年中国男足世界排名多少
2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。
威尔士男足代表队主帅加里斯皮德介绍
加里·斯皮德(Gary Speed)出生地:威尔士曼科特(Mancot) 身高 178 cm 体重 81 kg 所在国家队: 威尔士 国家队编号 10 生日:1969年9月8日 国籍:威尔士 司职:中场 (已退役)国际赛事出场:85 国际赛事入球:7 英超联赛出场:495 英超联赛进球:83 教练生涯: 谢菲尔德联 2010/11赛季初,凯文·布莱克威尔(Kevin Blackwell)仅仅作为主帅率队出场三次就被解雇了。这样斯皮德就顺理成章的成为了球队的主教练,并且在随后不久和谢菲尔德联队签订了一份为期三年的合同。在2010年10月21日,斯皮德由于在10月2日对阵沃特福德的比赛中有过激行为,接到了英足总处罚的禁令,他被停赛一场,禁止在场边指挥,并且还被罚款2000英镑。 威尔士国家队 在2010年12月11日,斯皮德接到了来自威尔士足协的邀请,足协希望他能够执掌空缺的威尔士国家队的教鞭。谢菲尔德联队证实,他们会给予斯皮德自由选择权,让他和威尔士足协沟通。在2010年12月14日,斯皮德正式出任威尔士国家队主教练,从而接替在9月下课的约翰·托夏克(John Toshack)。谢菲尔德联解除了斯皮德的合同,违约金由威尔士足协补偿。斯皮德作为威尔士主教练的处子秀是在2011年2月8日,首届爱尔兰国家杯(由爱尔兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰参加的小组循环赛)上,对阵东道主爱尔兰队,结果威尔士以0-3不敌爱尔兰。
采纳哦
我想知道一些关于英国足球赛的知识(球队,明星球员,等等),以及
英国足球从英超联赛开始是世界上公认的第一联赛 其中传统的英超四强有曼联 切尔西 利物浦 阿森纳 今年由于球队的谈判运作及商业活动室利物浦的成绩只能排在中游 而西亚财团的加入是曼城 切尔西的实力大增 曼联利用其影响力签约大合同已增加其财力其中包括哇哈哈 阿森纳则采用培养年轻球员出手成为整个英国甚至欧洲经济最健康的球队之一 在这样的环境下英国也出现了无数大牌球星 欧冠这项世界上最令人瞩目的赛事也以英超球队夺冠次数最多 不过由于英国媒体总是在世界大赛如世界杯欧洲杯时批判球队 给球队带来负面影响 是更衣室不够和谐 所以近几十年鲜有英国国家队夺冠的消息
男足哪个国家戴帽子
男足英格兰的戴帽子
英格兰男子足球代表队(England National Team)是英格兰足球总会管理的国家级别足球代表队,由于历史原因,英国的英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰四大地区拥有各自独立的国家级别足球协会和足球代表队。英格兰队第一场正式国际比赛是1872年对阵苏格兰队。
在二战后才开始参加世界杯和欧锦赛的情况下,历史上曾经18次打进世界杯和欧锦赛的前八名。先后获得过1966年英格兰世界杯、1997年英意巴法四国邀请赛冠军。历史交锋对德国、荷兰、法国、瑞典、匈牙利、西班牙等队的净胜球均为世界之最。
威尔士男足用了多少时间提升排名
威尔士从排名117升至世界第9,一共花了4年的时间。
以上回答,希望有帮到你,采纳一下吧,亲~
美国女足踢得赢威尔士男足吗
肯定赢不了啊,这么说吧,足球是项对抗性很强的运动,技术是一方面,体能是另一方面。女足和男足相比相差太大了,碾压性的。不是一个层面上的