本文目录
求欧足联各联赛的排名
本赛季之前德甲排名已经超越意甲,德甲将在2011-12赛季派出4支球队出征欧冠,意甲减少为3支。之所以不在2010-11赛季立即实施,是因为《欧足联国家积分排名》中有缓冲赛季条款
这是10-11赛季之前的排名:
2010-11赛季欧洲前10联赛起始排名(截至2010年3月12日)
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 存活球队/参赛球队
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 14.642 0.000 64.142 -
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 14.642 0.000 60.829 -
3 德国 9.500 13.500 12.687 14.916 0.000 50.603 -
4 意大利 11.928 10.250 11.375 13.571 0.000 47.124 -
5 法国 10.000 6.928 11.000 13.666 0.000 41.594 -
6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800 -
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 5.666 0.000 33.291 -
8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 9.000 0.000 31.796 -
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450 -
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html
最新的欧洲联赛排名是什么样的
楼上的资料不对,英超已经超越意甲了.
欧足联各国联赛最终排行榜 2006-07赛季
名次 国家 5年总积分 本赛季积分 下赛季起评分
1,西班牙 76.891 19.000 61.391
2,英格兰 68.540 16.625 57.874
3,意大利 66.088 11.928 50.160
4,法 国 53.656 10.000 45.740
5,德国 44.364 9.500 35.222
6,葡萄牙 42.749 8.083 31.999
7,罗马尼亚 40.165 11.333 37.999
8,荷兰 39.379 8.214 33.213
9,俄罗斯 36.125 6.625 32.500
10,苏格兰 30.500 6.750 23.125
欧洲足球联赛排名谁知道
2011
排名 2010
排名 变动 联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 总分 欧冠
席位 欧罗巴联赛
席位 总数
1 1 — 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7
2 2 — 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329
3 4 +1 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936
4 3 −1 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6
5 5 — 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678
6 9 +3 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596
7 6 −1 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4
8 7 −1 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550
9 10 +1 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129
10 11 +1 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5
11 12 +1 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766
12 15 +3 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350
13 14 +1 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000
14 8 −6 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824
15 16 +1 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541
16 13 −3 瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4
17 20 +3 以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000
18 19 +1 奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700
19 18 −1 捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600
20 21 +1 塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124
21 17 −4 保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875
22 27 +5 克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124
23 28 +5 白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583
24 26 +2 波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416
25 23 −2 斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499
26 22 −4 挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375
27 25 −2 塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250
28 24 −4 瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125
29 31 +2 波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124
30 30 — 芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966
31 29 −2 爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708
32 36 +4 匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500
33 34 +1 摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749
34 32 −2 立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708
35 33 −2 拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415
36 37 +1 格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957
37 38 +1 阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165
38 35 −3 斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124
39 40 +1 马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207
40 39 −1 冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957
41 42 +1 哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374
42 41 −1 列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1
43 47 +4 黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4
44 44 — 阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874
45 43 −2 爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791
46 46 — 威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790
47 45 −2 亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583
48 52 +4 马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416
49 49 — 爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249
50 48 −2 法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416
51 50 −1 卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374
52 51 −1 安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3
53 53 — 圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916
代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛。