本文目录
NBA07-08赛季火箭常规赛比赛结果及具体分数
常规赛
82 2008-04-16 常规赛 湖人 主 124-101 国王 胜 124 44 32 11 10 15 18
81 2008-04-14 常规赛 湖人 主 106-85 马刺 胜 106 51 26 5 4 13 15
80 2008-04-12 常规赛 湖人 主 107-104 黄蜂 胜 107 45 27 5 3 12 18
79 2008-04-11 常规赛 湖人 客 106-78 快船 胜 106 42 25 9 7 8 20
78 2008-04-09 常规赛 湖人 客 103-112 开拓者 负 103 37 21 4 2 11 24
77 2008-04-07 常规赛 湖人 客 114-92 国王 胜 114 46 26 11 6 19 23
76 2008-04-05 常规赛 湖人 主 112-108 小牛 胜 112 36 26 6 6 10 22
75 2008-04-03 常规赛 湖人 主 104-91 开拓者 胜 104 42 26 9 4 14 16
74 2008-03-31 常规赛 湖人 主 126-120 奇才 胜 126 44 35 2 9 8 21
73 2008-03-29 常规赛 湖人 主 111-114 灰熊 负 111 44 29 8 10 10 26
72 2008-03-27 常规赛 湖人 主 95-108 山猫 负 95 40 20 10 4 13 19
71 2008-03-25 常规赛 湖人 客 123-119 勇士 胜 123 53 27 6 7 16 18
70 2008-03-24 常规赛 湖人 主 111-115 勇士 负 111 60 26 4 8 18 23
69 2008-03-22 常规赛 湖人 主 130-105 雷霆 胜 130 39 36 8 0 9 18
68 2008-03-21 常规赛 湖人 客 106-95 爵士 胜 106 40 24 6 1 6 21
67 2008-03-19 常规赛 湖人 客 102-100 小牛 胜 102 45 20 10 7 9 20
66 2008-03-17 常规赛 湖人 客 92-104 火箭 负 92 40 15 5 6 8 20
65 2008-03-15 常规赛 湖人 客 98-108 黄蜂 负 98 44 26 13 2 10 22
64 2008-03-12 常规赛 湖人 主 117-108 猛龙 胜 117 36 32 8 7 11 17
63 2008-03-10 常规赛 湖人 主 113-114 国王 负 113 36 29 5 6 19 26
62 2008-03-08 常规赛 湖人 主 119-82 快船 胜 119 49 28 12 8 13 23
61 2008-03-05 常规赛 湖人 客 117-105 国王 胜 117 47 22 10 5 16 17
60 2008-03-03 常规赛 湖人 主 108-104 小牛 胜 108 58 20 9 9 11 23
59 2008-03-01 常规赛 湖人 客 111-119 开拓者 负 111 43 25 4 2 12 20
58 2008-02-29 常规赛 湖人 主 106-88 热火 胜 106 55 28 8 12 16 16
57 2008-02-27 常规赛 湖人 主 96-83 开拓者 胜 96 41 19 5 6 12 19
56 2008-02-25 常规赛 湖人 客 111-91 雷霆 胜 111 44 28 8 7 11 13
55 2008-02-24 常规赛 湖人 客 113-95 快船 胜 113 40 27 7 6 11 22
54 2008-02-21 常规赛 湖人 客 130-124 太阳 胜 130 32 18 6 6 9 24
53 2008-02-20 常规赛 湖人 主 122-93 老鹰 胜 122 45 22 16 5 12 21
52 2008-02-14 常规赛 湖人 客 117-92 森林狼 胜 117 51 29 10 7 13 11
51 2008-02-12 常规赛 湖人 客 106-97 山猫 胜 106 35 25 12 7 15 18
50 2008-02-11 常规赛 湖人 客 104-94 热火 胜 104 43 21 9 0 16 13
49 2008-02-09 常规赛 湖人 客 117-113 魔术 胜 117 40 22 4 5 9 18
48 2008-02-07 常规赛 湖人 客 95-98 老鹰 负 95 37 28 5 1 12 14
47 2008-02-06 常规赛 湖人 客 105-90 网 胜 105 47 27 9 4 12 19
46 2008-02-04 常规赛 湖人 客 103-91 奇才 胜 103 36 26 4 4 10 19
45 2008-02-02 常规赛 湖人 客 121-101 猛龙 胜 121 36 24 3 4 5 19
44 2008-02-01 常规赛 湖人 客 89-90 活塞 负 89 38 16 8 3 22 17
43 2008-01-30 常规赛 湖人 主 120-109 尼克斯 胜 120 48 30 4 9 12 16
42 2008-01-28 常规赛 湖人 主 95-98 骑士 负 95 42 20 5 4 12 17
41 2008-01-26 常规赛 湖人 客 105-112 小牛 负 105 37 21 5 4 16 26
40 2008-01-24 常规赛 湖人 客 91-103 马刺 负 91 48 17 4 4 22 18
39 2008-01-22 常规赛 湖人 主 116-99 掘金 胜 116 44 28 5 6 12 18
38 2008-01-18 常规赛 湖人 主 98-106 太阳 负 98 50 18 13 1 22 17
37 2008-01-15 常规赛 湖人 客 123-121 雷霆 胜 123 45 24 8 4 9 19
36 2008-01-14 常规赛 湖人 主 100-99 灰熊 胜 100 44 20 11 5 11 14
35 2008-01-12 常规赛 湖人 主 110-105 雄鹿 胜 110 45 22 8 7 14 17
34 2008-01-10 常规赛 湖人 客 109-80 黄蜂 胜 109 45 25 7 7 11 16
33 2008-01-09 常规赛 湖人 客 117-101 灰熊 胜 117 41 26 13 4 14 17
32 2008-01-07 常规赛 湖人 主 112-96 步行者 胜 112 47 28 10 6 19 17
31 2008-01-05 常规赛 湖人 主 124-93 76人 胜 124 46 24 8 9 21 13
30 2007-12-31 常规赛 湖人 主 91-110 凯尔特人 负 91 41 16 6 4 16 30
29 2007-12-29 常规赛 湖人 主 123-109 爵士 胜 123 46 33 9 9 16 21
28 2007-12-26 常规赛 湖人 主 122-115 太阳 胜 122 48 25 8 2 14 25
27 2007-12-24 常规赛 湖人 客 95-90 尼克斯 胜 95 38 18 9 5 8 25
26 2007-12-22 常规赛 湖人 客 106-101 76人 胜 106 46 26 7 4 16 15
25 2007-12-21 常规赛 湖人 客 90-94 骑士 负 90 48 17 7 2 15 20
24 2007-12-19 常规赛 湖人 客 103-91 公牛 胜 103 52 29 7 6 13 17
23 2007-12-17 常规赛 湖人 主 113-92 快船 胜 113 44 30 6 7 14 23
22 2007-12-15 常规赛 湖人 客 106-108 勇士 负 106 52 19 10 5 20 15
21 2007-12-14 常规赛 湖人 主 102-97 马刺 胜 102 50 20 11 1 8 20
20 2007-12-10 常规赛 湖人 主 123-113 勇士 胜 123 38 26 7 8 16 17
19 2007-12-06 常规赛 湖人 客 111-107 掘金 胜 111 43 28 12 8 17 28
18 2007-12-05 常规赛 湖人 客 116-95 森林狼 胜 116 40 27 11 4 13 19
17 2007-12-03 常规赛 湖人 主 97-104 魔术 负 97 52 24 10 9 22 19
16 2007-12-01 常规赛 湖人 客 96-120 爵士 负 96 34 22 7 6 20 21
15 2007-11-30 常规赛 湖人 主 127-99 掘金 胜 127 57 30 11 2 16 21
14 2007-11-28 常规赛 湖人 主 106-99 雷霆 胜 106 47 24 3 3 11 24
13 2007-11-26 常规赛 湖人 主 100-102 网 负 100 37 18 12 5 18 22
12 2007-11-24 常规赛 湖人 客 94-107 凯尔特人 负 94 37 21 6 4 15 23
11 2007-11-22 常规赛 湖人 客 103-110 雄鹿 负 103 35 19 8 2 13 19
10 2007-11-21 常规赛 湖人 客 134-114 步行者 胜 134 48 29 5 4 14 26
9 2007-11-19 常规赛 湖人 主 106-78 公牛 胜 106 51 23 11 2 23 14
8 2007-11-17 常规赛 湖人 主 103-91 活塞 胜 103 46 20 13 2 9 19
7 2007-11-15 常规赛 湖人 客 93-90 火箭 胜 93 48 14 8 4 22 26
6 2007-11-14 常规赛 湖人 客 92-107 马刺 负 92 50 14 5 8 19 14
5 2007-11-10 常规赛 湖人 主 107-93 森林狼 胜 107 51 28 10 7 19 17
4 2007-11-07 常规赛 湖人 主 104-118 黄蜂 负 104 45 27 5 8 15 17
3 2007-11-05 常规赛 湖人 主 119-109 爵士 胜 119 40 28 9 6 19 25
2 2007-11-03 常规赛 湖人 客 119-98 太阳 胜 119 54 25 9 3 21 15
1 2007-10-31 常规赛 湖人 主 93-95 火箭 负 93 37 18 16 3 12 21
火箭队在07~08年季后赛的战绩是怎样对手是谁
爵士
前两场火箭主场,阿尔斯通缺席,火箭大败.
后两场阿尔斯通回归,第一个爵士主场险胜,兰德里最后盖帽.第二场原本也有机会赢,最后火箭落后2分德隆两罚全失,结果抢篮板犯规,奥库两罚全进,结束.第五场在休斯顿,火箭大胜30分.第六场落败