×

1995年甲a联赛积分榜

1995年甲a联赛积分榜(历年甲A总积分榜)

shqlly shqlly 发表于2022-10-26 16:58:19 浏览49 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

历年甲A总积分榜

十年甲A总积分榜:
名次 球队 总场次 胜 平 负 进球数 失球数 总积分 场均得分 场均进球 场均失球 场均净胜球
1 大连实德 248 145 65 38 453 224 486 1.960 1.827 0.903 0.923
2 上海申花 248 120 69 59 387 266 419 1.690 1.560 1.073 0.488
3 北京现代 248 97 82 69 363 263 366 1.476 1.464 1.060 0.403
4 鲁能泰山 248 101 64 83 324 300 353 1.423 1.306 1.210 0.097
5 四川冠城 248 89 78 81 329 306 337 1.359 1.327 1.234 0.093
6 辽宁中顺 178 74 41 63 269 243 252 1.416 1.511 1.365 0.146
7 深圳健力宝 182 64 59 59 209 198 251 1.379 1.148 1.088 0.060
8 天津泰达 200 60 65 75 227 263 245 1.225 1.135 1.315 -0.180
9 重庆力帆 182 59 63 60 216 207 240 1.319 1.187 1.137 0.049
10 青岛贝莱特 204 57 60 87 174 237 231 1.132 0.853 1.162 -0.309
11 八一 196 49 69 78 189 266 210 1.071 0.964 1.357 -0.393
12 沈阳金德 182 42 63 77 190 265 188 1.033 1.044 1.456 -0.412
13 吉林敖东 166 45 47 74 163 228 176 1.060 0.982 1.373 -0.392
14 云南红塔 108 37 28 43 118 129 139 1.287 1.093 1.194 -0.102
15 广州太阳神 114 34 38 42 129 140 129 1.132 1.132 1.228 -0.096
16 广东宏远 88 29 25 34 99 106 104 1.182 1.125 1.205 -0.080
17 上海国际 56 25 14 17 76 65 89 1.589 1.357 1.161 0.196
18 广州松日 74 19 21 34 57 95 78 1.054 0.770 1.284 -0.514
19 陕西国力 82 13 20 49 83 156 59 0.720 1.012 1.902 -0.890
20 武汉红桃K 52 11 16 25 44 86 49 0.942 0.846 1.654 -0.808
21 厦门厦新 26 6 5 15 22 45 23 0.885 0.846 1.731 -0.885
22 江苏加佳 22 1 8 13 13 44 10 0.455 0.591 2.000 -1.409

中国甲A什么时间开始

中国足球甲A联赛是从1994年开始的。
以下给你甲A联赛的积分榜。
1994年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3
广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4
上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4
辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6
山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6
四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6
广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4
北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5
八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5
吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8
沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6
江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8
1995年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4
北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4
大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4
广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6
广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6
济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4
延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2
天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8
八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7
四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7
青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7
辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7
1996年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0
上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3
八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3
北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6
济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5
四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6
广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5
天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5
广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5
延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6
深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8
广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5
1997年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1
上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4
北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4
延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8
前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6
济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7
四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3
广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4
青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6
八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5
天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6
广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9
1998年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2
上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3
北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3
广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7
四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7
青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9
前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7
山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9
沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8
延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10
深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6
八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9
广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9
1999年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2
辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4
四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4
重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3
上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3
天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4
北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5
吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5
大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5
青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9
深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7
沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5
广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9
武汉红桃K ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9
2000年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3
上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4
四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5
重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5
山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7
北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5
沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5
辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7
深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3
青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8
云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11
厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11
吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12
2001年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3
上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6
辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7
四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5
深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4
山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4
天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7
北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8
陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8
云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9
重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6
八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6
青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10
沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13
2002赛季甲A联赛积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45
5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36
9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32
13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30
14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
甲A2003积分榜
排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14

中国足球甲a联赛排名

职业化十年的过程中大连实德足球俱乐部(含前身大连万达)获7次(1994年、1996年、1997年、1998年、2000年、2001年、2002年)冠军、上海申花足球俱乐部获1次(1995年)冠军、山东鲁能泰山足球俱乐部获1次(1999年)冠军。

哪一年的甲A是大连万达第一,上海申花第二,北京国安第三

97年 98年都是
1998赛季甲A联赛积分榜
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 1 - 26 19 5 2 64 16 48 62
2 上海申花 2 - 26 11 12 3 43 23 20 45
3 北京国安 3 - 26 10 13 3 32 19 13 43
4 广州松日 4 - 26 10 6 10 22 34 -12 36
5 四川全兴 6 ↑ 26 8 10 8 32 34 -2 34
6 前卫寰岛 12 ↑ 26 8 8 10 29 29 0 32
7 山东鲁能泰山 5 ↓ 26 8 8 10 39 40 -1 32
8 青岛海牛 7 ↓ 26 8 8 10 24 30 -6 32
9 武汉雅琪 8 ↓ 26 8 8 10 26 33 -7 32
10 延边敖东 9 ↓ 26 9 4 13 26 30 -4 31
11 沈阳海狮 10 ↓ 26 7 10 9 19 28 -9 31
12 深圳平安 11 ↓ 26 7 9 10 29 43 -14 30
13 八一 13 - 26 8 5 13 27 37 -10 29
14 广州太阳神 14 - 26 4 8 14 25 41 -16 20
1997赛季甲A联赛积分榜
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 1 - 22 15 6 1 47 16 31 51
2 上海申花 2 - 22 11 7 4 36 22 14 40
3 北京国安 3 - 22 8 10 4 34 20 14 34
4 延边敖东 4 - 22 8 5 9 22 22 0 29
5 前卫寰岛 5 - 22 8 5 9 26 29 -3 29
6 济南泰山 7 ↑ 22 7 7 8 19 22 -3 28
7 四川全兴 6 ↓ 22 6 9 7 29 27 2 27
8 广州太阳神 8 - 22 5 10 7 14 20 -6 25
9 八一 10 ↑ 22 5 10 7 21 32 -11 25
10 青岛海牛 11 ↑ 22 6 7 9 16 27 -11 25
11 天津三星 9 ↓ 22 5 8 9 21 26 -5 23
12 广东宏远 12 - 22 4 4 14 16 38 -22 16

1994-2003年甲A联赛积分榜

  1994年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3
  广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4
  上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4
  辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6
  山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6
  四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6
  广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4
  北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5
  八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5
  吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8
  沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6
  江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8
  1995年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4
  北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4
  大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4
  广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6
  广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6
  济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4
  延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2
  天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8
  八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7
  四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7
  青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7
  辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7
  1996年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0
  上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3
  八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3
  北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6
  济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5
  四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6
  广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5
  天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5
  广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5
  延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6
  深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8
  广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5
  1997年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1
  上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4
  北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4
  延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8
  前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6
  济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7
  四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3
  广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4
  青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6
  八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5
  天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6
  广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9
  1998年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2
  上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3
  北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3
  广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7
  四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7
  青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9
  前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
  武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7
  山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9
  沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8
  延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10
  深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6
  八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9
  广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9
  1999年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2
  辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4
  四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4
  重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3
  上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3
  天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4
  北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5
  吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5
  大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5
  青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9
  深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7
  沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5
  广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9
  武汉红桃K ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9
  2000年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3
  上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4
  四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5
  重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5
  山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7
  北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5
  沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5
  辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7
  深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
  天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3
  青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8
  云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11
  厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11
  吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12
  2001年甲A联赛完全积分榜
  俱乐部 总计 主场 客场
  赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
  大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3
  上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6
  辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7
  四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5
  深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4
  山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4
  天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7
  北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8
  陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8
  云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9
  重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6
  八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6
  青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10
  沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13
  2002赛季甲A联赛积分榜
  名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
  1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
  2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
  3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
  4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45
  5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
  6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
  7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
  8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36
  9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
  10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
  11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
  12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32
  13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30
  14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28
  15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
  甲A2003积分榜
  排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
  1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
  2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
  3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
  4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
  5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
  6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
  7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
  8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
  9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
  10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
  11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
  12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
  13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
  14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
  15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14

上海申花足球俱乐部从甲A到现在中超,获得几次冠军几次亚军几次季军最低排名是多少位

上海申花从1994年参加甲A联赛到现在共获得冠军两次(1995年甲A,2003年甲A)亚军8次,最低排名是2002年第12名
上海申花十年甲A联赛成绩

赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
2003赛季 15 1 28 17 4 7 56 33 23 55
2002赛季 15 12 28 9 5 14 37 41 -4 32
2001赛季 14 2 26 15 3 8 39 28 11 48
2000赛季 14 2 26 14 8 4 37 24 13 50
1999赛季 14 5 26 9 11 6 26 25 1 38
1998赛季 14 2 26 11 12 3 43 23 20 45
1997赛季 12 2 22 11 7 4 36 22 14 40
1996赛季 12 2 22 10 9 3 38 18 12 39
1995赛季 12 1 22 14 4 4 39 16 23 46
1994赛季 12 3 22 10 6 6 36 36 0 26
上海申花历年中超联赛成绩

赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
