×

2010亚运会奖牌榜

2010亚运会奖牌榜(2010亚运会中国奖牌榜 以及2008奥运会的中国奖牌榜)

shqlly shqlly 发表于2022-10-31 11:41:40 浏览72 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

2010亚运会中国奖牌榜 以及2008奥运会的中国奖牌榜

  2010亚运会的~~
  完全奖牌榜|截止11月27日16:08
  排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 中国 199 119 98 416
  2 韩国 76 65 91 232
  3 日本 48 74 94 216
  4 伊朗 20 14 25 59
  5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
  6 印度 14 17 33 64
  7 中华台北 13 16 38 67
  8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
  9 泰国 11 9 32 52
  10 马来西亚 9 18 14 41
  11 中国香港 8 15 17 40
  12 朝鲜 6 10 20 36
  13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
  14 巴林 5 0 4 9
  15 印度尼西亚 4 9 13 26
  16 新加坡 4 7 6 17
  17 IOC(科威特选手以个人身份参赛) 4 6 1 11
  18 卡塔尔 4 5 7 16
  19 菲律宾 3 4 9 16
  20 巴基斯坦 3 2 3 8
  21 蒙古 2 5 9 16
  22 缅甸 2 5 3 10
  23 约旦 2 2 2 6
  24 越南 1 17 15 33
  25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
  26 中国澳门 1 1 4 6
  27 孟加拉国 1 1 1 3
  28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
  29 叙利亚 1 0 1 2
  30 阿联酋 0 4 1 5
  31 阿富汗 0 2 1 3
  32 黎巴嫩 0 1 2 3
  32 伊拉克 0 1 2 3
  34 老挝 0 0 2 2
  35 阿曼 0 0 1 1
  35 尼泊尔 0 0 1 1
  总计 477 479 621 1577
  08年奥运会的~~
  排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 中国 51 21 28 100
  男子 24 10 8 42
  女子 27 11 19 57
  混合 0 0 1 1
  2 美国 36 38 36 110
  男子 20 13 20 53
  女子 15 23 15 53
  公开 1 2 1 4
  3 俄罗斯 23 21 28 72
  男子 12 8 20 40
  女子 11 13 8 32
  4 英国 19 13 15 47
  男子 11 8 7 26
  女子 7 5 6 18
  公开 1 0 2 3
  5 德国 16 10 15 41
  男子 7 7 6 20
  女子 6 2 7 15
  公开 3 1 2 6
  6 澳大利亚 14 15 17 46
  男子 6 6 9 21
  女子 8 7 8 23
  公开 0 2 0 2
  7 韩国 13 10 8 31
  男子 8 6 4 18
  女子 4 4 4 12
  混合 1 0 0 1
  8 日本 9 6 10 25
  男子 4 4 5 13
  女子 5 2 5 12
  9 意大利 8 10 10 28
  男子 4 7 6 17
  女子 4 3 4 11
  10 法国 7 16 17 40
  男子 6 14 12 32
  女子 1 2 4 7
  公开 0 0 1 1
  11 乌克兰 7 5 15 27
  男子 4 3 8 15
  女子 3 2 7 12
  12 荷兰 7 5 4 16
  男子 1 0 2 3
  女子 5 4 2 11
  公开 1 1 0 2
  13 牙买加 6 3 2 11
  男子 3 0 0 3
  女子 3 3 2 8
  14 西班牙 5 10 3 18
  男子 4 6 2 12
  女子 0 3 1 4
  公开 1 1 0 2
  15 肯尼亚 5 5 4 14
  男子 3 2 4 9
  女子 2 3 0 5
  16 白俄罗斯 4 5 10 19
  男子 3 3 5 11
  女子 1 2 5 8
  17 罗马尼亚 4 1 3 8
  男子 0 0 1 1
  女子 4 1 2 7
  18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
  男子 2 1 1 4
  女子 2 0 1 3
  19 加拿大 3 9 6 18
  男子 1 5 3 9
  女子 1 3 3 7
  公开 1 1 0 2
  20 波兰 3 6 1 10
  男子 3 4 0 7
  女子 0 2 1 3
  21 匈牙利 3 5 2 10
  男子 2 4 1 7
  女子 1 1 1 3
  21 挪威 3 5 2 10
  男子 2 3 0 5
  女子 1 2 1 4
  公开 0 0 1 1
  23 巴西 3 4 8 15
  男子 1 3 5 9
  女子 2 1 3 6
  24 捷克 3 3 0 6
  男子 1 2 0 3
  女子 2 1 0 3
  25 斯洛伐克 3 2 1 6
  男子 2 1 1 4
  女子 1 1 0 2
  26 新西兰 3 1 5 9
  男子 1 1 5 7
  女子 2 0 0 2
  27 格鲁吉亚 3 0 3 6
  男子 3 0 2 5
  女子 0 0 1 1
  28 古巴 2 11 11 24
  男子 2 5 8 15
  女子 0 6 3 9
  29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
  男子 2 2 5 9
  女子 0 2 2 4
  30 丹麦 2 2 3 7
  男子 1 2 1 4
  女子 0 0 1 1
  公开 1 0 1 2
  31 蒙古 2 2 0 4
  男子 2 1 0 3
  女子 0 1 0 1
  31 泰国 2 2 0 4
  男子 1 1 0 2
  女子 1 1 0 2
  33 朝鲜 2 1 3 6
  男子 0 0 1 1
  女子 2 1 2 5
  34 阿根廷 2 0 4 6
  男子 2 0 1 3
  女子 0 0 2 2
  公开 0 0 1 1
  34 瑞士 2 0 4 6
  男子 2 0 3 5
  女子 0 0 1 1
  36 墨西哥 2 0 1 3
  男子 1 0 0 1
  女子 1 0 1 2
  37 土耳其 1 4 3 8
  男子 1 0 3 4
  女子 0 4 0 4
  38 津巴布韦 1 3 0 4
  女子 1 3 0 4
  39 阿塞拜疆 1 2 4 7
  男子 1 2 3 6
  女子 0 0 1 1
  40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
  男子 1 2 2 5
  女子 0 0 1 1
  41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
  男子 1 1 1 3
  女子 0 1 1 2
  42 保加利亚 1 1 3 5
  男子 0 0 3 3
  女子 1 1 0 2
  42 印度尼西亚 1 1 3 5
  男子 1 0 2 3
  女子 0 0 1 1
  混合 0 1 0 1
  44 芬兰 1 1 2 4
  男子 0 0 2 2
  女子 1 1 0 2
  45 拉脱维亚 1 1 1 3
  男子 1 1 1 3
  46 比利时 1 1 0 2
  女子 1 1 0 2
  46 多米尼加共和国 1 1 0 2
  男子 1 1 0 2
  46 爱沙尼亚 1 1 0 2
  男子 1 1 0 2
  46 葡萄牙 1 1 0 2
  男子 1 0 0 1
  女子 0 1 0 1
  50 印度 1 0 2 3
  男子 1 0 2 3
  51 伊朗 1 0 1 2
  男子 1 0 1 2
  52 巴林 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  52 喀麦隆 1 0 0 1
  女子 1 0 0 1
  52 巴拿马 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  52 突尼斯 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  56 瑞典 0 4 1 5
  男子 0 2 1 3
  女子 0 1 0 1
  公开 0 1 0 1
  57 克罗地亚 0 2 3 5
  男子 0 1 0 1
  女子 0 1 3 4
  57 立陶宛 0 2 3 5
  男子 0 1 3 4
  女子 0 1 0 1
  59 希腊 0 2 2 4
  男子 0 2 0 2
  女子 0 0 2 2
  60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
  男子 0 2 0 2
  61 尼日利亚 0 1 3 4
  男子 0 1 1 2
  女子 0 0 2 2
  62 奥地利 0 1 2 3
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 2 2
  62 爱尔兰 0 1 2 3
  男子 0 1 2 3
  62 塞尔维亚 0 1 2 3
  男子 0 1 2 3
  65 阿尔及利亚 0 1 1 2
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 1 1
  65 巴哈马 0 1 1 2
  男子 0 1 1 2
  65 哥伦比亚 0 1 1 2
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 1 1
  65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
  男子 0 1 1 2
  65 摩洛哥 0 1 1 2
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 1 1
  65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
  男子 0 1 1 2
  71 智利 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 厄瓜多尔 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 冰岛 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 马来西亚 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 南非 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 新加坡 0 1 0 1
  女子 0 1 0 1
  71 苏丹 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 越南 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  79 亚美尼亚 0 0 6 6
  男子 0 0 6 6
  80 中华台北 0 0 4 4
  男子 0 0 2 2
  女子 0 0 2 2
  81 阿富汗 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 埃及 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 以色列 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 摩尔多瓦 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 毛里求斯 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 多哥 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 委内瑞拉 0 0 1 1
  女子 0 0 1 1
  总计 302 303 353 958
  参考资料:http://match.2008.sina.com.cn/bj2008/all_medal.php

2010亚运会金牌榜

完全奖牌榜|截止11月19日13:03
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 116 47 50 213
2 韩国 37 32 43 112
3 日本 22 48 47 117
4 伊朗 6 5 12 23
5 朝鲜 5 8 11 24
6 中国香港 5 8 6 19
7 哈萨克斯坦 4 8 15 27
8 中华台北 4 6 20 30
9 乌兹别克斯坦 3 9 13 25
10 马来西亚 3 3 4 10
11 印度 2 8 10 20
12 印度尼西亚 2 4 8 14
13 菲律宾 2 1 4 7
14 新加坡 1 4 2 7
15 泰国 1 3 12 16
16 约旦 1 1 0 2
16 中国澳门 1 1 0 2
16 IOC(科威特选手以个人身份参赛) 1 1 0 2
19 越南 0 10 10 20
20 缅甸 0 4 1 5
21 蒙古 0 2 6 8
22 黎巴嫩 0 1 1 2
22 巴基斯坦 0 1 1 2
24 阿富汗 0 1 0 1
25 老挝 0 0 2 2
26 塔吉克斯坦 0 0 1 1
26 伊拉克 0 0 1 1
总计 216 216 280 712