×

青岛中能最新

青岛中能最新(青岛中能 周六对杭州 的比赛 球票免费吗)

shqlly shqlly 发表于2022-12-26 12:00:03 浏览113 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

青岛中能 周六对杭州 的比赛 球票免费吗

应该是免费的 ,最新消息,11.4日中午中能总经理于涛接受采访使承诺,周六对绿城的球赛门票免费,

2015中申联赛30轮最新战报

11月1日,2015中甲联赛的收官大战即第30轮8场比赛全部结束。已经提前夺冠的延边长白山客场0比1不敌青岛中能,河北华夏幸福主场2比0取胜深圳宇恒,积60分排名第二,随延边长白山一起升入中超。凭借补时阶段的绝杀,湖南湘涛以2-1战胜哈尔滨毅腾,惊险实现保级。虽然北京理工客场2-1战胜江西联盛,与湖南湘涛同积29分,但由于在与对手的胜负关系处于劣势,因此,北京理工紧随江西联盛之后,不幸降级。
升级:延边长白山,河北华夏幸福
降级:北京理工,江西联盛
附全部比分:
新疆4-2贵州智诚
河北华夏2-0深圳宇恒
江西联盛1-2北京理工
湖南湘涛2-1哈尔滨毅腾
武汉卓尔0-0青岛海牛
北京北控3-0呼和浩特中优
大连一方2-0天津松江
青岛中能1-0延边长白山

谁知道2008年青岛中能队的赛程安排

开局阶段中能的赛程没有什么变化,前两场分别客场对阵大连和浙江,第三轮主场迎战强敌上海申花,第四轮又是客场对阵天津,场场都是硬仗。联赛中段,中能将在第14轮至第17轮连续迎来四个主场,但由于奥运期间联赛中断,实际上只是“三连主”,对手分别是辽宁、亚泰和大连。
整个赛季的
轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间
6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安
体育场 13:30
6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
6 (轮空) 浙江巴贝绿城
7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35
7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 14:00
7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
7 辽宁 (轮空)
8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30
8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 (轮空) 青岛中能
9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
9 5月6日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00
9 5月5日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:35
9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 19:45
9 长沙金德 (轮空)
10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 14:00
10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:30
10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
10 (轮空) 长春亚泰
11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
11 5月20日 日 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30
11 5月19日 六 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35
11 陕西中新浐灞 (轮空)
12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 14:00
12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
12 (轮空) 天津康师傅
13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00
13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30
13 山东鲁能泰山 (轮空)
14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
14 北京国安 (轮空)
15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30
15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30
15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
15 (轮空) 上海申花
16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
16 8月12日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
16 (轮空) 河南建业
17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
17 武汉光谷 (轮空)
18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45
18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30
18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
18 (轮空) 深圳上清饮
19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30
19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
19 8月26日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35
19 厦门蓝狮 (轮空)
20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35
20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30
20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30
20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45
20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30
20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30
20 (轮空) 大连实德
21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30
21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30
21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35
21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30
21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30
21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
21 浙江巴贝绿城 (轮空)
22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35
22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35
22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30
22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30
22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45
22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
22 (轮空) 辽宁
23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35
23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30
23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30
23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00
23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花
义乌 梅湖体育场 19:45
23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30
23 青岛中能 (轮空)
24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30
24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35
24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 15:30
24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45
24 (轮空) 长沙金德
25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35
25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30
25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00
25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00
25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30
25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30
25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
25 长春亚泰 (轮空)
26 10月4日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
26 10月4日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30
26 10月3日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35
26 10月4日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
26 10月4日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
26 10月4日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45
26 10月4日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
26 (轮空) 陕西中新浐灞
27 11月1日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35
27 10月31日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00
27 10月31日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35
27 10月31日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30
27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45
27 10月31日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
27 10月31日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30
27 天津康师傅 (轮空)
28 11月4日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30
28 11月4日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35
28 11月4日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35
28 11月4日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45
28 11月4日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
28 11月4日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
28 11月3日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00
28 (轮空) 山东鲁能泰山
29 11月10日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30
29 11月10日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30
29 11月10日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 泰达足球场 14:30
29 11月10日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30
29 11月10日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11月10日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30
29 11月10日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30
29 (轮空) 北京国安
30 11月14日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 19:30
30 11月14日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 19:30
30 11月14日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30
30 11月14日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 19:30
30 11月14日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 19:30
30 11月14日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 19:30
30 11月14日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 19:30
30 上海申花 (轮空)

最新的国青名单

为准备亚青赛阶段的比赛,经中国足球协会批准,中国国家男子青年足球队定于2010年6月7日—7月31日进行集训、比赛。
名单如下:
主教练:宿茂臻
助理教练:裴永久 李伟
队医: 杨国宏
运动员:
北京国安:马冲冲 雷腾龙 邹宇成 王浩智 张希哲
谭天澄
河南建业:买提江
山东鲁能:蔡顺 王彤 刘彬彬 陈灏
长春亚泰:车凯 陈连升
上海申花: 顾斌
天津泰达:毛开宇 胡人天
浙江绿城:滕尚坤 石柯
青岛中能:魏仁杰 朱建荣
深圳:纪超
上海东亚:颜俊凌 郑凯木 柏佳俊 武磊
湖南湘涛:董建宏
广州恒大:张宏楠 杨一虎 李智朗
南昌八一:李磊
成都谢菲联:彭欣力
延边:金敬道
重庆力帆:杜文翔
安徽九方:王大旺
二、报到地点:山东鲁能足球学校。
三、报到时间:2010年6月7日14:00时前。
备注:北京国安队的队员须于20号赴鲁能足球学校报到。
新闻办
二〇一〇年五月二十七日

求本轮结束后中超最新积分榜

球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 河南建业 20 3 2 9 7 4 20 12 8 34
2 山东鲁能 20 1 1 8 9 3 23 19 4 33
3 北京国安 20 2 1 8 8 4 33 20 13 32
4 长春亚泰 20 5 1 9 5 6 25 21 4 32
5 天津泰达 20 6 1 8 7 5 26 13 13 31
6 广州医药 20 4 2 8 6 6 29 22 7 30
7 上海申花 20 9 2 8 5 7 25 20 5 29
8 江苏舜天 20 7 1 7 7 6 19 15 4 28
9 大连实德 20 8 1 7 6 7 19 19 0 27
10 杭州绿城 20 12 2 7 5 8 21 23 -2 26
11 青岛中能 20 11 - 5 9 6 23 23 0 24
12 长沙金德 20 10 2 5 9 6 15 21 -6 24
13 陕西中新 20 13 - 5 7 8 17 17 0 22
14 成都谢联 20 14 - 6 4 10 18 25 -7 22
15 深圳 20 15 - 4 6 10 16 34 -18 18
16 重庆力帆 20 16 - 3 6 11 13 38 -25 15

青岛中能现在排第几

中超最新积分榜(截止到2008-10-26)
名次
队名
场次



进球
失球
净胜球
积分
1
上海申花
24
15
6
3
44
19
25
51
2
山东鲁能
24
14
8
2
40
19
21
50
3
陕西中新
24
14
6
4
36
20
16
48
4
天津泰达
24
12
8
4
39
20
19
44
5
北京国安
24
12
8
4
35
23
12
44
6
浙江绿城
24
9
8
7
30
22
8
35
7
长春亚泰
24
9
8
7
39
33
6
35
8
青岛盛文
24
8
8
8
30
28
2
32
9
广州医药
24
8
6
10
32
36
-4
30
10
河南四五
24
7
8
9
23
23
0
29
11
成都谢菲联
24
6
9
9
24
27
-3
27
12
长沙金德
24
5
11
8
22
30
-8
26
13
大连海昌
24
5
9
10
22
30
-8
24
14
深圳上清饮
24
4
9
11
20
23
-3
21
15
辽宁宏运
24
5
6
13
26
37
-11
21
16
武汉光谷
24
0
0
24
0
72
-72
0

2016鲁能引援最新消息

山东鲁能与青岛中能同时发布官方消息,此前效力于青岛中能的队长、门将刘震理正式加盟鲁能泰山,新赛季将身披鲁能战袍征战赛场。目前刘震理已经抵达广州,身披12号球衣。

求最新中超战报及最新积分榜

本轮中超战报
时间 主队 比分 客队
5.9 深圳 1-0 重庆力帆
5.9 成都谢联 2-1 广药
5.10 长沙金德 1-0 杭州绿城
5.10 江苏舜天 2-1 大连实德
5.10 陕西中新 0-1 天津泰达
5.10 长春亚泰 2-6 北京国安
5.10 河南建业 1-3 山东鲁能
5.10 上海申花 1-1 青岛中能
最新的积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能 8 5 2 1 13 10 3 17
2 天津泰达 8 5 0 3 11 6 5 15
3 河南建业 8 4 2 2 10 7 3 14
4 长春亚泰 8 4 2 2 11 10 1 14
5 北京国安 8 3 4 1 14 7 7 13
6 广州医药 8 4 1 3 13 10 3 13
7 上海申花 8 3 3 2 11 6 5 12
8 大连实德 8 4 0 4 10 11 -1 12
9 江苏舜天 8 3 2 3 8 6 2 11
10 长沙金德 8 2 4 2 4 5 -1 10
11 杭州绿城 8 3 1 4 8 12 -4 10
12 青岛中能 8 2 3 3 8 10 -2 9
13 陕西中新 8 2 2 4 5 6 -1 8
14 成都谢菲联 8 2 1 5 5 11 -6 7
15 深圳 8 2 1 5 7 14 -7 7
16 重庆力帆 8 1 2 5 6 13 -7 5

21号最新疫情青岛莱西什么时候解封

近期,山东省最先通报新增确诊病例的是青岛,于3月5日报告11例阳性病例,和莱西七中有关。近日,青岛本土疫情明显有所好转,有关解封时间引来不少关注。那2022青岛疫情什么时候结束?具体什么时候能解封?附最新消息如下:
一、2022青岛疫情什么时候结束?
青岛此轮疫情预计在2022年3月底会全面结束,但具体还要看后续当地疫情新增情况。就这两日青岛新增确诊病例来看,都保持在个位数。这是一个好现象,说明当地疫情有所好转,基本已经得到控制。但值得注意的是,3月17日城阳区2例新冠肺炎确诊病例行程轨迹比较复杂,表示还没有实现社会面清零。下面带来青岛疫情中高风险地区名单如下:
1.青岛高风险地区最新名单:
莱西市第七中学(龙口东路25号),龙口东路18号安居小区。
2.青岛中风险地区最新名单:
莱西市龙水社区服务中心南龙湾庄自然村、龙水社区服务中心焦格庄自然村、院上镇中心中学。
青岛以上中高风险地区还属于封控管理状态,等以上地区都降为低风险的时候,才代表青岛疫情全面结束。
二、2022青岛疫情什么时候能解封?
青岛此轮疫情预计在2022年4月上旬才能全面解封,但具体还要看所在区域疫情防控办通知。因为每个小区的疫情情况都不一样,像通报首个确诊病例之后,小区14天没有再出现新增确诊病例和无症状感染者的就可以解封。根据3月17日下午,青岛市举行的最新疫情发布会了解到,青岛市疫情呈点发状态,整体可管可控。下面梳理青岛解封最新消息如下:
1.莱西解封最新消息:
莱西疫情第一批集中隔离人员近期就要解封回家,建立起131人的专业消杀队伍做好住所的防疫消杀。
2.黄岛区解封最新消息:
自2022年3月16日零时起,将黄岛区九龙江路53号甘水湾小区由中风险地区调整为低风险地区并解除封控。
3.青岛北区解封最新消息:
3月8日0时,青岛市市北区万科紫台2号楼2单元正式解封。
三、2022青岛疫情解封条件
1.青岛解封条件一:近14天区域内无新增病例或无症状感染者;
2.青岛解封条件二:区域内最后一名密切接触者末次暴露已超过14天,或转运集中隔离超过4天并核酸检测为阴性;
3.青岛解封条件三:解封前2天区域内所有人员完成一轮核酸筛查,且均为阴性。
总的来说,2022青岛疫情预计在3月底会全面结束,因为当地举行的最新疫情发布会得知整体可管可控。而目前,青岛对达到符合条件的小区进行解封,预计全面解封时间在4月上中旬左右。

中能集团的董事长

乔伟光,男,1970年3月出生,中国人民大学MBA,青岛大学大学工商管理硕士研究生导师,现任青岛中能集团董事长、总裁,是青岛市十一届人大代表、青岛市十届政协常委、青岛市青联委员,并担任青岛市工商联副会长,青岛市私营个体经济协会副会长、青岛市光彩事业促进会副会长等多项社会职务。