×

nba战报结果

nba战报结果(今天的NBA战报现在最新排名)

shqlly shqlly 发表于2022-10-07 21:04:16 浏览86 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

今天的NBA战报现在最新排名

  76人 102-94 凯尔特人 统计
  奇才 82-85 热火 统计
  魔术 99-104 活塞 统计
  步行者 104-98 雄鹿 统计
  小牛 105-88 森林狼 统计
  国王 100-109 马刺 统计
  掘金 115-106 爵士 统计
  超音速 91-109 太阳 统计
  火箭 99-95 开拓者 统计
  东部排名
  排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
  1 活塞 51 27 65.4% 0 96.2 91.9 4.3 25胜14负 26胜13负 34胜14负 9胜7负 4胜6负 20胜6负 31胜24负 20胜3负 8胜2负 3连胜
  2 公牛 47 32 59.5% 4.5 98.8 94.1 4.7 30胜10负 17胜22负 34胜15负 12胜4负 6胜8负 25胜11负 16胜24负 31胜8负 8胜2负 1连胜
  3 猛龙 45 33 57.7% 6 99.5 98.3 1.2 28胜10负 17胜23负 31胜17负 10胜4负 6胜3负 20胜14负 16胜27负 29胜6负 8胜2负 4连胜
  4 热火 43 36 54.4% 8.5 95.0 95.6 -0.59 26胜13负 17胜23负 26胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 21胜8负 6胜4负 1连胜
  5 骑士 46 32 59% 5 96.4 93.3 3.1 27胜11负 19胜21负 27胜21负 9胜6负 4胜3负 20胜10负 21胜28负 25胜4负 5胜5负 1连负
  6 奇才 39 39 50% 12 105.2 105.4 -0.2 26胜13负 13胜26负 25胜23负 7胜7负 6胜3负 16胜14负 5胜22负 34胜17负 2胜8负 6连负
  7 篮网 37 40 48.1% 13.5 97.5 98.5 -1 22胜17负 15胜23负 27胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 10胜31负 27胜9负 6胜4负 2连胜
  8 魔术 36 42 46.2% 15 94.7 94.6 0.100 23胜16负 13胜26负 22胜26负 7胜7负 4胜3负 17胜14负 24胜31负 12胜11负 5胜5负 1连负
  9 步行者 35 43 44.9% 16 95.4 97.6 -2.2 22胜17负 13胜26负 25胜23负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜36负 21胜7负 4胜6负 1连胜
  10 76人 33 45 42.3% 18 94.6 97.7 -3.1 21胜18负 12胜27负 22胜26负 8胜7负 4胜7负 11胜22负 17胜38负 16胜7负 7胜3负 3连胜
  11 尼克斯 32 46 41% 19 97.6 100.3 -2.7 19胜21负 13胜25负 21胜27负 3胜10负 8胜8负 10胜19负 11胜33负 21胜13负 2胜8负 2连负
  12 山猫 32 47 40.5% 19.5 96.9 100.8 -3.9 20胜20负 12胜27负 23胜26负 9胜7负 0胜2负 12胜21负 12胜33负 20胜14负 6胜4负 2连胜
  13 老鹰 29 49 37.2% 22 93.7 98.2 -4.5 17胜22负 12胜27负 16胜32负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 16胜9负 2胜8负 1连胜
  14 雄鹿 26 52 33.3% 25 99.7 104.0 -4.3 17胜22负 9胜30负 13胜35负 1胜14负 3胜7负 10胜24负 6胜34负 20胜18负 1胜9负 4连负
  15 凯尔特人 23 55 29.5% 28 96.0 99.6 -3.6 12胜27负 11胜28负 15胜33负 7胜9负 3胜4负 7胜18负 8胜41负 15胜14负 3胜7负 5连负
  西部排名
  排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
  1 小牛 65 13 83.3% 0 100.4 92.7 7.7 35胜4负 30胜9负 38胜10负 13胜2负 8胜1负 34胜6负 28胜9负 37胜4负 8胜2负 3连胜
  2 太阳 59 19 75.6% 6 110.3 103.0 7.3 32胜7负 27胜12负 34胜14负 10胜4负 4胜1负 29胜4负 7胜5负 52胜14负 7胜3负 3连胜
  3 马刺 57 21 73.1% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 26胜12负 37胜11负 10胜4负 3胜3负 34胜5负 25胜17负 32胜4负 9胜1负 5连胜
  4 爵士 48 30 61.5% 17 101.1 98.6 2.5 29胜9负 19胜21负 29胜19负 9胜6负 6胜6负 15胜10负 10胜17负 38胜13负 4胜6负 5连负
  5 火箭 50 29 63.3% 15.5 96.4 91.5 4.9 26胜13负 24胜16负 26胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 23胜26负 27胜3负 6胜4负 3连胜
  6 掘金 42 36 53.8% 23 105.0 103.6 1.4 22胜18负 20胜18负 24胜24负 8胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 39胜13负 7胜3负 7连胜
  7 湖人 40 38 51.3% 25 103.2 103.4 -0.2 24胜15负 16胜23负 26胜22负 9胜4负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜17负 4胜6负 2连负
  8 勇士 38 40 48.7% 27 105.9 107.3 -1.4 28胜11负 10胜29负 24胜24负 5胜10负 6胜6负 20胜21负 5胜21负 33胜19负 6胜4负 1连胜
  9 快船 37 40 48.1% 27.5 95.2 96.0 -0.8 24胜14负 13胜26负 20胜27负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜33负 25胜7负 6胜4负 3连负
  10 黄蜂 37 41 47.4% 28 94.9 96.6 -1.7 24胜16负 13胜25负 21胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 21胜8负 6胜4负 2连胜
  11 森林狼 32 46 41% 33 95.9 98.8 -2.9 20胜19负 12胜27负 18胜30负 6胜9负 6胜6负 7胜21负 13胜35负 19胜11负 3胜7负 3连负
  12 国王 32 46 41% 33 100.8 102.4 -1.6 20胜18负 12胜28负 17胜31负 4胜9负 4胜3负 14胜16负 10胜24负 22胜22负 3胜7负 1连负
  13 开拓者 31 47 39.7% 34 94.0 97.6 -3.6 17胜22负 14胜25负 18胜30负 6胜8负 6胜5负 7胜25负 15胜40负 16胜7负 3胜7负 3连负
  14 超音速 31 48 39.2% 34.5 99.4 101.8 -2.4 20胜20负 11胜28负 18胜31负 8胜7负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜19负 4胜6负 2连负
  15 灰熊 19 60 24.1% 46.5 101.0 107.0 -6 12胜27负 7胜33负 11胜38负 1胜14负 5胜6负 4胜23负 6胜36负 13胜24负 2胜8负 6连负

今日NBA战报

热火主场102比91赢了凯尔特 大比分2比0
目前灰熊和雷霆还在打 雷霆主场 目前是第四节 比分是91比73 雷霆领先

今天NBA比赛结果

山猫89-96魔术 01-18 08:00勇士105-95骑士 01-18 08:30马刺98-120热火 01-18 09:00掘金105-95雄鹿 01-18 09:00活塞80-97火箭 01-18 09:00太阳97-118公牛 01-18 10:00快船79-108爵士 其中热火在半场落后14分的情况下,詹姆斯第三节发力单节17分引导大反击,詹姆斯与波什合力砍下63分取胜!快船保罗缺阵负于爵士,公牛罗斯缺阵胜太阳!

nba2015年4月3日战报火箭vs小牛谁赢

火箭赢下比赛,
哈登砍24+6+4魔兽复出8+7 火箭逆转小牛回西部第2

北京时间4月3日,NBA常规赛继续进行,火箭客场挑战小牛。尽管火箭一度落后了11分之多,但是他们在第四节攻防两端都压制住了小牛,单节31比18,最终客场108比101击败小牛,重新升到西部第二。
数据方面,哈登24分4个篮板6助攻,特里10分4个篮板2助攻,霍华德8分7个篮板,阿里扎19分6个篮板6助攻,琼斯7分5个篮板2助攻。小牛方面,诺维茨基21分7篮板,埃利斯19分,帕森斯11分膝盖酸痛伤退,斯塔德迈尔11分。