×

美国vs澳大利亚最新比分

美国vs澳大利亚最新比分(08奥运会美国男篮小组比完几场了 比分都多少)

shqlly shqlly 发表于2024-10-14 12:30:00 浏览9 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

08奥运会美国男篮小组比完几场了 比分都多少

男篮奥运会 赛程
1. 分组情况:
A组:阿根廷、澳大利亚、伊朗、立陶宛、俄罗斯和克罗地亚
B组:安哥拉、中国、西班牙、美国、德国和希腊
2. 小组赛:
A组 第07场 8月10日 09:00-10:45 俄罗斯 71:49 伊朗
B组 第08场 8月10日 11:15-13:00 德国95:66 安哥拉
B组 第09场 8月10日 14:30-16:15 西班牙 81:66 希腊
A组 第10场 8月10日 16:45-18:30 立陶宛 79:75 阿根廷
A组 第11场 8月10日 20:00-21:45 澳大利亚 82:97 克罗地亚
B组 第12场 8月10日 22:15-24:00 美国 101:70 中国
A组 第19场 8月12日 09:00-10:45 伊朗 67:99 立陶宛
B组 第20场 8月12日 11:15-13:00 克罗地亚 85:78 俄罗斯
B组 第21场 8月12日 14:30-16:15 希腊 87:64 德国
A组 第22场 8月12日 16:45-18:30 中国 75:85 西班牙
A组 第23场 8月12日 20:00-21:45 安哥拉 76:97 美国
B组 第24场 8月12日 22:15-24:00 阿根廷 85:68 澳大利亚
A组 第31场 8月14日 09:00-10:45 德国 59:72 西班牙
A组 第32场 8月14日 11:15-13:00 澳大利亚 106:68 伊朗
B组 第33场 8月14日 14:30-16:15 安哥拉 68:85 中国
B组 第34场 8月14日 16:45-18:30 立陶宛 86:79 俄罗斯
A组 第35场 8月14日 20:00-21:45 美国 92:69 希腊
B组 第36场 8月14日 22:15-24:00 阿根廷 77:53 克罗地亚
B组 第43场 8月16日 09:00-10:45 希腊 VS 安哥拉
A组 第44场 8月16日 11:15-13:00 俄罗斯 VS 澳大利亚
A组 第45场 8月16日 14:30-16:15 克罗地亚 VS 立陶宛
A组 第46场 8月16日 16:45-18:30 伊朗 VS 阿根廷
B组 第47场 8月16日 20:00-21:45 中国 VS 德国
B组 第48场 8月16日 22:15-24:00 西班牙 VS 美国
A组 第55场 8月18日 09:00-10:45 伊朗 VS 克罗地亚
B组 第56场 8月18日 11:15-13:00 澳大利亚 VS 立陶宛
A组 第57场 8月18日 14:30-16:15 希腊 VS 中国
B组 第58场 8月18日 16:45-18:30 安哥拉 VS 西班牙
A组 第59场 8月18日 20:00-21:45 美国 VS 德国
B组 第60场 8月18日 22:15-24:00 阿根廷 VS 俄罗斯
3. 四分之一决赛:
第65场 8月20日 14:30-16:15 B2 VS A3
第66场 8月20日 16:45-18:30 A1 VS B4
第67场 8月20日 20:00-21:45 A2 VS B3
第68场 8月20日 22:15-24:00 B1 VS A4
4. 半决赛:
第71场 8月22日 20:00-21:45 第65场获胜者 VS 第66场获胜者
第72场 8月22日 22:15-24:00 第67场获胜者 VS 第68场获胜者
5. 决赛:
3-4名决赛 第75场 8月24日 12:00-13:45 第71场战败者 VS 第72场战败者
冠亚军决赛 第76场 8月24日 14:30-16:15 第71场获胜者 VS 第72场获胜
(版权所有 仿冒必究 33 )

美国VS 澳大利亚 全场比分多少

国家 第一节 第二节 第三节 第四节
美国 25 55 89 116
澳大利亚 24 43 61 85
美国
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
10 科比.布莱恩特 26:10 10-16 4-7 1-4 4 5 1 1 1 1 1 25
6 勒布朗.詹姆斯 25:57 7-12 1-3 1-4 2 9 3 2 4 0 2 16
15 卡梅隆.安东尼 18:56 5-9 2-5 3-4 1 5 1 0 1 0 3 15
7 德隆.威廉姆斯 19:27 4-9 1-5 1-1 0 3 3 2 1 0 3 10
12 克里斯.波什 16:44 3-4 0-0 4-6 2 6 1 1 0 1 2 10
14 泰肖恩.普林斯 13:20 3-4 2-3 1-2 0 1 0 0 1 0 1 9
9 德怀恩.韦德 16:17 3-8 1-2 1-1 2 8 3 0 1 0 3 8
11 德怀特.霍华德 13:56 3-5 0-0 2-5 5 7 0 1 0 1 2 8
8 迈克尔.里德 8:34 2-3 1-2 0-0 0 1 0 1 0 0 0 5
4 卡洛斯.布泽尔 6:05 1-1 0-0 2-2 0 2 0 2 0 0 2 4
5 贾森.基德 15:47 2-2 0-0 0-0 2 3 1 2 0 0 1 4
13 克里斯.保罗 18:47 0-3 0-2 2-2 1 7 3 1 1 0 3 2
Totals: 43-76 12-29 18-31 19 57 16 13 10 3 23 116
澳大利亚
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
5 帕特里克.米尔斯 28:39 7-16 2-4 4-6 0 0 2 0 3 0 1 20
12 格伦.萨维尔 12:03 4-5 2-3 3-3 1 1 1 0 0 0 3 13
7 乔.英格里斯 10:00 4-4 3-3 0-0 1 2 1 1 1 0 4 11
8 布拉德.纽利 27:47 2-9 1-5 5-8 0 1 3 0 1 0 2 10
4 克里斯.安斯泰 16:34 3-6 1-3 0-0 0 5 2 1 0 1 3 7
14 马特.尼尔森 17:42 2-5 0-1 3-7 1 3 2 3 0 0 3 7
10 大卫.巴洛 21:08 2-5 1-3 0-0 2 4 0 1 0 0 3 5
6 安德鲁.博古特 11:06 2-5 0-1 0-1 0 2 0 2 0 0 3 4
9 CJ.布鲁顿 21:21 1-4 0-3 0-0 1 1 0 1 0 0 2 2
11 马克.沃斯辛顿 11:47 1-4 0-1 0-0 1 6 0 0 0 0 3 2
13 大卫.安德森 15:48 1-6 0-0 0-0 1 3 0 2 0 0 1 2
15 肖恩.瑞德哈吉 6:05 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
Totals: 30-70 10-27 15-25 8 28 11 11 6 1 28 85