×

荷兰世预赛欧洲区赛程积分榜 意大利

荷兰世预赛欧洲区赛程积分榜(截止目前,荷兰、西班牙、意大利、德国、法国、葡萄牙在世界杯预选赛战绩)

shqlly shqlly 发表于2022-10-12 04:22:47 浏览103 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

截止目前,荷兰、西班牙、意大利、德国、法国、葡萄牙在世界杯预选赛战绩

  第1组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  丹麦 5 4 1 0 12 2 13
  匈牙利 6 4 1 1 8 2 13
  葡萄牙 5 1 3 1 6 3 6
  瑞典 4 1 3 0 2 1 6
  阿尔巴尼亚 7 1 3 3 3 6 6
  马耳他 7 0 1 6 0 17 1
  第2组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  希腊 6 4 1 1 12 4 13
  瑞士 6 4 1 1 11 6 13
  拉脱维亚 6 3 1 2 10 6 10
  以色列 6 2 3 1 10 8 9
  卢森堡 6 1 1 4 3 13 4
  摩尔多瓦 6 0 1 5 2 11 1
  第3组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  北爱尔兰 7 4 1 2 12 6 13
  斯洛伐克 5 4 0 1 10 6 12
  波兰 6 3 1 2 18 7 10
  捷克 6 2 2 2 6 4 8
  斯洛文尼亚 6 2 2 2 5 4 8
  圣马力诺 6 0 0 6 1 25 0
  第4组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  德国 6 5 1 0 18 4 16
  俄罗斯 5 4 0 1 9 3 12
  芬兰 4 2 1 1 6 6 7
  威尔士 6 2 0 4 4 7 6
  阿塞拜疆 4 0 1 3 0 4 1
  列支敦士登 5 0 1 4 0 13 1
  第5组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  西班牙 6 6 0 0 13 2 18
  波黑 6 4 0 2 18 7 12
  土耳其 6 2 2 2 6 5 8
  比利时 6 2 1 3 10 11 7
  爱沙尼亚 6 1 2 3 5 15 5
  亚美尼亚 6 0 1 5 3 15 1
  第6组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  英格兰 5 5 0 0 16 4 15
  克罗地亚 5 3 1 1 10 4 10
  乌克兰 4 2 1 1 5 3 7
  白俄罗斯 4 2 0 2 9 6 6
  哈萨克斯坦 5 1 0 4 6 16 3
  安道尔 5 0 0 5 1 14 0
  第7组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  塞尔维亚 5 4 0 1 12 5 12
  法国 5 3 1 1 7 6 10
  立陶宛 6 3 0 3 6 5 9
  奥地利 5 2 1 2 7 8 7
  罗马尼亚 5 1 1 3 6 10 4
  法罗群岛 4 0 1 3 1 5 1
  第8组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  意大利 6 4 2 0 9 3 14
  爱尔兰 6 3 3 0 7 4 12
  保加利亚 5 1 4 0 5 3 7
  塞浦路斯 5 1 1 3 4 7 4
  黑山 5 0 3 2 3 6 3
  格鲁吉亚 7 0 3 4 4 9 3
  第9组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  荷兰 5 5 0 0 12 1 15
  苏格兰 5 2 1 2 4 6 7
  冰岛 5 1 1 3 5 8 4
  马其顿 4 1 0 3 2 7 3
  挪威 3 0 2 1 2 3 2
  赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。

求最新世预赛各大洲积分榜

第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 3 2 1 0 6 2 7
瑞典 3 1 2 0 2 1 5
葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4
匈牙利 3 1 1 1 3 2 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4
马耳他 3 0 0 3 0 10 0
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 3 3 0 0 8 0 9
以色列 3 2 1 0 7 4 7
瑞士 3 1 1 1 5 5 4
拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3
卢森堡 3 1 0 2 3 7 3
摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 3 2 1 0 5 2 7
斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7
斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6
捷克 2 0 1 1 1 2 1
北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1
圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 3 2 1 0 11 4 7
威尔士 3 2 0 1 4 2 6
芬兰 2 1 1 0 4 3 4
俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3
阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1
列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 3 3 0 0 8 0 9
比利时 3 2 1 0 6 3 7
土耳其 3 2 1 0 5 2 7
波黑 3 1 0 2 8 3 3
亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0
爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 3 3 0 0 11 2 9
乌克兰 3 2 1 0 4 1 7
克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4
白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3
哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道尔 3 0 0 3 1 8 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6
立陶宛 3 2 0 1 5 3 6
奥地利 3 1 1 1 4 4 4
法国 3 1 1 1 5 6 4
罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4
法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 3 2 1 0 4 1 7
爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亚 2 0 2 0 2 2 2
塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1
格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 1 6
苏格兰 3 1 1 1 2 2 4
马其顿 2 1 0 1 2 2 3
挪威 2 0 2 0 2 2 2
冰岛 3 0 1 2 3 6 1
  名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20
2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16
3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16
4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13
5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12
6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲外围赛十强赛 A组

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00
2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00
3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00
4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50
5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00
世界杯亚洲外围赛十强赛 B组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00
10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7

求2002世界杯预预选赛欧洲区所有比赛结果

2002年世界杯欧洲区预选赛
第一组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
俄罗斯(出线)10 7 2 1 18:5 23
斯洛文尼亚 10 5 5 0 17:9 20
南斯拉夫 10 5 4 1 22:8 19
瑞士 10 4 2 4 18:12 14
法罗群岛 10 2 1 7 6:23 7
卢森堡 10 0 0 10 4:28 0
第二组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
葡萄牙(出线)10 7 3 0 33:7 24
爱尔兰 10 7 3 0 23:5 24
荷兰 10 6 2 2 30:9 20
爱沙尼亚 10 2 2 6 10:26 8
塞浦路斯 10 2 2 6 13:31 8
安道尔 10 0 0 10 5:36 0
第三组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
丹麦(出线) 10 6 4 0 22:6 22
捷克 10 6 2 2 20:8 20
保加利亚 10 5 2 3 14:15 17
冰岛 10 4 1 5 14:20 13
北爱尔兰 10 3 2 5 11:12 11
马耳他 10 0 1 9 4:24 1
第四组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
瑞典(出线) 10 8 2 0 20:3 26
土耳其 10 6 3 1 18:8 21
斯洛伐克 10 5 2 3 16:9 17
马其顿 10 1 4 5 11:18 7
摩尔多瓦 10 1 3 6 2:20 6
阿塞拜疆 10 1 2 7 4:17 5
第五组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
波兰(出线) 10 6 3 1 21:11 21
乌克兰 10 4 5 1 13:8 17
白俄罗斯 10 4 3 3 12:11 15
挪威 10 2 4 4 12:14 10
威尔斯 10 1 6 3 10:13 9
亚美尼亚 10 0 5 5 7:19 5
第六组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
克罗地亚(出线) 8 5 3 0 15:2 18
比利时 8 5 2 1 25:6 17
苏格兰 8 4 3 1 12:6 15
拉脱维亚 8 1 1 6 5:16 4
圣马力诺 8 0 1 7 3:30 1
第七组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
西班牙(出线) 8 6 2 0 21:4 20
奥地利 8 4 3 1 10:8 15
以色列 8 3 3 2 11:7 12
波斯尼亚 8 2 2 4 12:12 8
列支敦士登 8 0 0 8 0:23 0
第八组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
意大利(出线) 8 6 2 0 16:3 20
罗马尼亚 8 5 1 2 10:7 16
格鲁吉亚 8 3 1 4 12:12 10
匈牙利 8 2 2 4 15:13 8
立陶宛 8 0 2 6 3:20 2
第九组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
英格兰(出线) 8 5 2 1 16:6 17
德国 8 5 2 1 14:10 17
芬兰 8 3 3 2 12:7 12
希腊 8 2 0 5 7:17 7
阿尔巴尼亚 8 1 0 7 5:14 3

世界杯欧洲最新预选赛小组积分

第一小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
丹麦 4 3 1 0 9 2 10
匈牙利 5 3 1 1 5 2 10
葡萄牙 5 1 3 1 6 3 6
瑞典 4 1 3 0 2 1 6
阿尔巴尼亚 6 1 3 2 3 3 6
马耳他 6 0 1 5 0 14 1

第二小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
希腊 5 3 1 1 10 3 10
瑞士 5 3 1 1 9 6 10
以色列 5 2 3 0 9 6 9
拉脱维亚 5 2 1 2 8 6 7
卢森堡 5 1 1 3 3 11 4
摩尔多瓦 5 0 1 4 2 9 1

第三小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
北爱尔兰 6 3 1 2 11 6 10
斯洛伐克 4 3 0 1 8 5 9
捷克 5 2 2 1 5 2 8
斯洛文尼亚 5 2 2 1 5 3 8
波兰 5 2 1 2 8 7 7
圣马力诺 5 0 0 5 1 15 0
第四小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
德国 5 4 1 0 16 4 13
俄罗斯 4 3 0 1 8 3 9
芬兰 4 2 1 1 6 6 7
威尔士 5 2 0 3 4 5 6
阿塞拜疆 4 0 1 3 0 4 1
列支敦士登 4 0 1 3 0 12 1
第五小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
西班牙 5 5 0 0 11 1 15
波黑 5 3 0 2 16 6 9
土耳其 5 2 2 1 5 3 8
比利时 5 2 1 2 9 9 7
爱沙尼亚 5 0 2 3 4 15 2
亚美尼亚 5 0 1 4 3 14 1
第六小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
英格兰 4 4 0 0 14 3 12
克罗地亚 4 2 1 1 8 4 7
乌克兰 3 2 1 0 4 1 7
白俄罗斯 3 1 0 2 4 5 3
哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道尔 4 0 0 4 1 12 0
第七小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
塞尔维亚 5 4 0 1 12 5 12
立陶宛 5 3 0 2 6 4 9
法国 4 2 1 1 6 6 7
奥地利 4 1 1 2 5 7 4
罗马尼亚 4 1 1 2 5 8 4
第八小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
意大利 5 4 1 0 8 2 13
爱尔兰 5 3 2 0 6 3 11
保加利亚 4 0 4 0 3 3 4
塞浦路斯 4 1 1 2 4 5 4
黑山 4 0 2 2 3 6 2
格鲁吉亚 6 0 2 4 4 9 2
第九小组
国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
荷兰 4 4 0 0 8 1 12
苏格兰 4 1 1 2 2 5 4
冰岛 4 1 1 2 4 6 4
马其顿 3 1 0 2 2 3 3
挪威 3 0 2 1 2 3 2

少长咸集