本文目录
英格兰足球联盟杯的最高水准赛事
英联杯的地位十分重要,作为唯一一个所有职业俱乐部都参加的赛事,包含了曼联Manchester Utd、阿森纳Arsenal、纽卡斯尔Newcastle、切尔西Chelsea、利物浦Liverpool等世界上最强的俱乐部,也有诺丁汉森林、托特纳姆热刺、谢菲尔德星期三、布莱克本流浪者、西汉姆联等老牌球会助阵,可谓热闹非凡,一时风头无两。英格兰强队对于联赛杯(英格兰足球联盟杯)的重视程度远超欧洲冠军联赛。
特别是近几年来接连上演曼彻斯特德比Manchester Derby(2010年寒冬,曼联淘汰曼城),伦敦德比North London Derby(2011年秋天,阿森纳淘汰托特纳姆)和阿森纳恶战利物浦Arsenal v Liverpool,杰拉德点杀曼城事件(2012年1月)等经典战役,联赛杯借着英国浓烈的外资投资足球氛围开始成为举世瞩目的赛事。世界顶尖俱乐部几乎都在英国境内,联赛杯又包含了所有英国职业球会,其地位可见一斑。
英联杯上留下了温格Wenger、弗格森Ferguson、老雷德克纳普 Redknapp 、安切洛蒂Ancelotti等世界名人的足迹!
英格兰联赛杯历届冠军一览表 (1961-2015)
年份 冠军 决赛对手 比分
2015 切尔西 托特纳姆热刺 2-0
2014 曼彻斯特城 桑德兰 3-1
2013 斯旺西 布拉德福德 5-0
2012 利物浦 卡迪夫城 1-1*(互射点球 4-3)
2011 阿森纳 伯明翰 1-2
2010 曼彻斯特联 阿斯顿维拉 2-1
2009 曼彻斯特联 托特纳姆热刺 0-0*(互射点球 4-1)
2008 托特纳姆热刺 切尔西 2-1*
2007 切尔西 阿森纳 2-1
2006 曼彻斯特联 维甘 4-0
2005 切尔西 利物浦 3-2*
2004 米德尔斯堡 博尔顿 2-1
2003 利物浦 曼彻斯特联 2-0
2002 布莱克本 托特纳姆热刺 2-1
2001 利物浦 伯明翰城 1-1*(互射点球 5-4)
2000 莱切斯特城 特兰米尔 2-1
1999 托特纳姆热刺 莱切斯特城 1-0
1998 切尔西 米德尔斯堡 2-0*
1997 莱切斯特城 米德尔斯堡 1-0* 、1-1*
1996 阿斯顿维拉 利兹联 3-0
1995 利物浦 博尔顿 2-1
1994 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 3-1
1993 阿森纳 谢周三 2-1
1992 曼彻斯特联 诺丁汉森林 1-0
1991 谢周三 曼彻斯特联 1-0
1990 诺丁汉森林 奥特汉姆 1-0
1989 诺丁汉森林 卢顿 3-1
1988 卢顿 阿森纳 3-2
1987 阿森纳 利物浦 2-1
1986 牛津联 女王公园巡游者 3-0
1985 诺维奇城 桑德兰 1-0
1984 利物浦 埃弗顿 1-0、0-0*
1983 利物浦 曼彻斯特联 2-1*
1982 利物浦 托特纳姆热刺 3-1*
1981 利物浦 西汉姆联 2-1、1-1*
1980 狼队 诺丁汉森林 1-0
1979 诺丁汉森林 南安普顿 3-2
1978 诺丁汉森林 利物浦 1-0、0-0*
1977 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2*、1-1*、0-0*
1976 曼城 纽卡斯尔联 2-1
1975 阿斯顿维拉 诺维奇城 1-0
1974 狼队 曼城 2-1
1973 托特纳姆热刺 诺维奇城 1-0
1972 斯托克城 切尔西 2-1
1971 托特纳姆热刺 阿斯顿维拉 2-0
1970 曼城 西布朗维奇 2-1*
1969 斯文登 阿森纳 3-1*
1968 利兹联 阿森纳 1-0
1967 女王公园巡游者 西布朗维奇 3-2
1966年以前的决赛分主客两回合举行
1966 西布朗维奇 西汉姆联 5-3(1-2、4-1)
1965 切尔西 莱切斯特城 3-2(3-2、0-0)
1964 莱切斯特城 斯托克城 4-3(1-1、3-2)
1963 伯明翰城 阿斯顿维拉 3-1(3-1、0-0)
1962 诺维奇城 罗奇代尔 4-0(3-0、1-0)
1961 阿斯顿维拉 罗瑟汉姆 3-2(0-2、3-0)
*需加时作赛
最新英冠积分榜
英冠2006-2007赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 伯明翰城队 21 12 4 5 32 19 13 40
2 普雷斯顿 21 10 8 3 31 19 12 38
3 卡迪夫城 21 11 5 5 29 20 9 38
4 德比郡 21 11 4 6 31 25 6 37
5 南安普顿队 21 10 6 5 34 24 10 36
6 伯恩利 21 10 5 6 30 22 8 35
7 斯托克城 21 9 7 5 29 15 14 34
8 西布朗维奇队 21 9 5 7 33 23 10 32
9 狼队 21 9 5 7 19 23 -4 32
10 科尔切特 21 9 4 8 33 25 8 31
11 普利茅夫 21 7 9 5 27 25 2 30
12 考文垂 21 9 3 9 20 18 2 30
13 桑德兰队 21 9 3 9 28 27 1 30
14 谢周三 21 8 6 7 28 27 1 30
15 诺维奇 21 8 5 8 28 33 -5 29
16 水晶宫 21 7 5 9 25 26 -1 26
17 伊普斯维奇城队 21 7 4 10 31 31 0 25
18 鲁顿城 21 7 4 10 28 36 -8 25
19 昆士柏流浪 21 6 6 9 31 36 -5 24
20 莱切斯特城队 21 5 7 9 20 28 -8 22
21 巴恩斯利 21 6 4 11 27 38 -11 22
22 利兹联队 21 6 2 13 24 41 -17 20
23 霍尔 21 4 5 12 18 33 -15 17
24 修安联 21 2 6 13 16 38 -22 12
塞尔号有哪些生蛋组别
英格兰联赛杯赛制:
参加球队:所有英格兰足总成员球队(包括超级联赛、甲组、乙组、丙组及丁组)。
赛制:比赛共分七轮进行。除半决赛以主客制(两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多入球的一队出线。此项杯赛有别于欧洲杯赛赛事,并没有作客入球优惠,倘若两场合计入球数目相同,则加时再决胜负。若加时之入球数字相同,则作客一方以作客入球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球决胜负。)形式进行淘汰外,每一轮赛事均以一场过淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则需以加时决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则再以点球定胜负。
第一轮
08-11 02:45 1 达林顿 0-1 利兹联 受让半球
08-12 02:30 1 水晶宫 2-1 托奎联 一球
08-12 02:45 1 靴尔福特 0-0 查尔顿 受让半球
08-12 02:45 1 布里斯托流浪 2-1 艾迪索特 半球/一球
08-12 02:45 1 米禾尔 4-0 伯恩茅斯 半球/一球
08-12 02:45 1 基宁咸 2-1 普利茅夫 平手
08-12 02:45 1 科切斯特 1-2 莱顿东方 半球
08-12 02:45 1 埃斯特城 0-5 女王公园巡游者 受让半球
08-12 02:45 1 切尔腾纳姆 1-2 修安联 受让平手/半球
08-12 02:45 1 诺士郡 0-1 唐卡斯特 平手
08-12 02:45 1 布伦特福德 0-1 布里斯托城 受让平手/半球
08-12 02:45 1 耶奥维尔 0-4 诺维奇 平手
08-12 02:45 1 米尔顿凯恩斯 1-4 斯文登 半球/一球
08-12 02:45 1 斯旺西 3-0 白礼顿 半球/一球
08-12 02:45 1 梳士贝利 3-3 伊普斯维奇 受让半球
08-12 02:45 1 林肯城 0-1 巴恩斯利 受让半球
08-12 02:45 1 班列特 0-0 沃特福德 受让半球
08-12 02:45 1 南安普顿 2-0 北安普顿 半球/一球
08-12 02:45 1 韦甘比 0-4 彼德堡 受让平手/半球
08-12 02:45 1 艾宁顿 2-1 沃尔索尔 受让半球
08-12 02:45 1 哈德斯菲尔德 3-1 斯托克港 半球/一球
08-12 02:45 1 洛达咸 2-1 德比郡 受让平手/半球
08-12 02:45 1 特兰米尔 4-0 格林斯比 半球/一球
08-12 02:45 1 谢周三 3-0 罗奇代尔 一球
08-12 02:45 1 贝利 0-2 西布朗 受让半球/一球
08-12 02:45 1 斯肯索普 2-1 切斯特菲尔德 半球/一球
08-12 02:45 1 普雷斯顿 5-1 摩尔坎比 一球/球半
08-12 02:45 1 克鲁 1-2 黑池 受让半球
08-12 02:45 1 卡莱尔 1-0 奥德汉姆 平手/半球
08-12 02:45 1 谢菲尔德联 1-2 维尔港 一球/球半
08-12 02:45 1 卡迪夫城 3-1 达根汉姆 一球/球半
08-12 03:00 1 雷丁 5-1 保顿艾尔宾
08-13 02:45 1 诺丁汉森林 3-0 巴拉福特 一球
08-13 02:45 1 马格斯菲特 0-2 莱切斯特城 受让半球/一球
08-13 02:45 1 考文垂 0-0 哈特利普 半球/一球
第二轮
08-25 02:45 2 诺维奇 1-4 桑德兰
08-26 02:45 2 赫尔城 3-1 修安联 一球
08-26 02:45 2 维尔港 2-0 谢周三 受让半球
08-26 02:45 2 朴茨茅斯 4-1 靴尔福特 球半
08-26 02:45 2 普雷斯顿 2-1 莱切斯特城 平手/半球
08-26 02:45 2 女王公园巡游者 2-1 艾宁顿 球半
08-26 02:45 2 斯旺西 1-1 斯肯索普
08-26 02:45 2 特兰米尔 0-1 博尔顿 受让半球
08-26 02:45 2 西汉姆联 1-1 米禾尔 一球/球半
08-26 02:45 2 狼队 0-0 斯文登 一球/球半
08-26 02:45 2 南安普顿 1-2 伯明翰 受让半球
08-26 02:45 2 诺丁汉森林 1-1 米德尔斯堡 受让平手/半球
08-26 02:45 2 彼德堡 2-1 伊普斯维奇 平手/半球
08-26 02:45 2 基宁咸 1-3 布莱克本 受让半球/一球
08-26 02:45 2 哈特利普 1-1 伯恩利 受让半球/一球
08-26 02:45 2 利兹联 1-1 沃特福德 平手/半球
08-26 03:00 2 雷丁 1-2 巴恩斯利 半球/一球
08-27 02:45 2 莱顿东方 0-0 斯托克城 受让半球
08-27 02:45 2 纽卡斯尔 4-3 哈德斯菲尔德 一球
08-27 02:45 2 唐卡斯特 1-5 热刺 受让一球
08-27 02:45 2 西布朗 2-2 洛达咸 一球/球半
08-27 02:45 2 卡迪夫城 3-1 布里斯托流浪 一球
08-27 02:45 2 布里斯托城 0-2 卡莱尔 一球
08-27 02:45 2 黑池 4-1 维冈竞技 受让半球
08-28 03:00 2 水晶宫 0-2 曼城 受让一球
第三轮
09-23 02:45 3 斯肯索普 0-0 维尔港 一球
09-23 02:45 3 巴恩斯利 3-2 伯恩利 受让平手/半球
09-23 02:45 3 桑德兰 2-0 伯明翰 半球
09-23 02:45 3 利兹联 0-1 利物浦 受让半球/一球
09-23 02:45 3 卡莱尔 1-3 朴茨茅斯 受让半球
09-23 02:45 3 阿森纳 2-0 西布朗 一球/球半
09-23 02:45 3 诺丁汉森林 0-1 布莱克本 受让平手/半球
09-23 02:45 3 彼德堡 2-0 纽卡斯尔 受让平手/半球
09-23 02:45 3 斯托克城 4-3 黑池 半球/一球
09-23 03:00 3 博尔顿 1-1 西汉姆联 平手/半球
09-24 02:45 3 切尔西 1-0 女王公园巡游者 球半/两球
09-24 02:45 3 阿斯顿维拉 1-0 卡迪夫城 一球
09-24 02:45 3 普雷斯顿 1-5 热刺 受让半球/一球
09-24 02:45 3 赫尔城 0-4 埃弗顿 受让平手/半球
09-24 03:00 3 曼城 1-1 富勒姆 一球/球半
09-24 03:00 3 曼联 1-0 狼队 球半
第四轮
10-28 03:45 4 巴恩斯利 未开始 曼联 受让一球
10-28 03:45 4 朴茨茅斯 未开始 斯托克城 平手/半球
10-28 03:45 4 桑德兰 未开始 阿斯顿维拉 平手
10-28 04:00 4 布莱克本 未开始 彼德堡 一球
10-28 04:00 4 热刺 未开始 埃弗顿 半球/一球
10-29 03:45 4 阿森纳 未开始 利物浦 平手/半球
10-29 03:45 4 切尔西 未开始 博尔顿 一球/球半
10-29 03:45 4 曼城 未开始 斯肯索普 球半/两球
德国杯共分六轮进行,第一轮赛事有64支球队参赛,分开两个组别,18支德甲球队与14支德乙球队归入第一组别,另外4支德乙球队、24支业余球队、4支德甲和德乙球队同市的业余球队归入第二组别,并享有主场作赛权,以抽签方法进行对垒。
第三轮是十六强赛事,晋级此轮当中的业余球队再次享有主场作赛权,决赛固定在柏林奥林匹克球场进行。所有赛事均采取单场淘汰制,90分钟内打平将进行30分钟加时赛,不设黄金入球或银球制,若仍未分高下则进行点球大战。
第一轮
08-01 02:30 1 奥斯纳布鲁克 2-1 罗斯托克 受让平手/半球
08-01 02:30 1 英戈尔斯塔特 1-2 奥格斯堡 受让平手/半球
08-01 02:30 1 布伦斯维克 0-1 凯泽斯劳滕 受让半球
08-01 02:30 1 维亨 1-4 沃尔夫斯堡 受让球半
08-01 02:30 1 巴贝尔斯堡 0-1 勒沃库森
08-01 02:30 1 卢贝克 1-1 美因茨05 受让半球/一球
08-01 21:30 1 安达赫治 0-3 比勒费尔德 受让半球
08-01 21:30 1 FSV法兰克福 1-2 门兴 受让半球
08-01 21:30 1 帕德博恩 0-1 慕尼黑1860 平手
08-01 21:30 1 特雷斯登 0-3 纽伦堡 受让半球/一球
08-02 01:30 1 贝豪森 0-0 阿伦
08-02 20:30 1 柏林联盟 0-5 不莱梅
08-02 20:30 1 奥伯尼兰特 0-2 霍芬海姆
08-02 22:00 1 艾尔福特 1-2 杜伊斯堡
08-02 23:30 1 奥芬巴赫 0-3 法兰克福 受让半球/一球
08-04 02:30 1 杜塞尔多夫 2-2 汉堡 受让一球
第二轮
09-23 01:00 2 特瑞尔 2-2 比勒费尔德
09-23 01:00 2 纽伦堡 0-1 霍芬海姆 平手
09-23 01:00 2 拜仁慕尼黑 5-0 奥伯豪森 两球/两球半
09-23 01:00 2 门兴 0-1 杜伊斯堡 半球/一球
09-23 02:30 2 科布伦茨 2-2 科特布斯 平手
09-23 02:30 2 波鸿 0-3 沙尔克04 受让半球
09-23 02:30 2 卡尔斯鲁厄 0-3 多特蒙德 受让半球/一球
09-23 02:30 2 阿伦 1-1 菲尔特 受让平手/半球
09-24 01:00 2 法兰克福 6-4 亚琛 半球/一球
09-24 01:00 2 云达不莱梅 2-1 圣保利 球半
09-24 01:00 2 奥格斯堡 1-0 弗雷堡 平手
09-24 01:00 2 慕尼黑1860 2-2 柏林赫塔 平手
09-24 02:30 2 奥斯纳布鲁克 2-2 汉堡 受让球半
09-24 02:30 2 卢贝克 1-1 斯图加特 受让球半
09-24 02:30 2 凯泽斯劳滕 2-1 勒沃库森 受让半球
09-24 02:30 2 科隆 3-2 沃尔夫斯堡 受让半球
第三轮
10-28 02:00 3 特瑞尔 未开始 科隆 受让一球/球半
10-28 02:00 3 菲尔特 未开始 斯图加 受让半球
10-28 03:30 3 奥斯纳布鲁克 未开始 多特 受让一球/球半
10-28 03:30 3 奥格斯堡 未开始 杜伊斯堡 平手/半球
10-29 02:00 3 慕尼黑1860 未开始 沙尔克 受让半球/一球
10-29 02:00 3 不莱梅 未开始 凯泽斯劳滕 一球/球半
10-29 03:30 3 霍芬海姆 未开始 科布伦茨 球半/两球
10-29 03:30 3 法兰克福 未开始 拜仁 受让半球/一球