×

英甲最新积分榜

英甲最新积分榜(欧洲五大联赛各支球队的积分纪录)

shqlly shqlly 发表于2022-10-13 19:58:09 浏览203 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

英格兰顶级联赛总积分榜

右上方可以选择年份,从1901年开始都有的

英超积分榜倒数最后一名是哪个球队

是谢菲尔德联队
是一家位于英格兰北部南约克郡谢菲尔德的足球俱乐部,成立于1889年,主场为布拉莫巷体育场。
谢菲尔德联是英超的创会成员,但于1994年降级后,一直在低级别的联赛角逐,至2006年夺得英冠联赛亚军,重返英超,但在2007年仅以些微的净胜球被维冈竞技压过,排联赛十八名降回英冠,2011年又降级至英格兰足球甲级联赛。2016/17赛季,谢菲尔德联取得英甲联赛冠军,来季升上英冠比赛。2018/19赛季,谢菲尔德联取得英冠联赛亚军,升入英超。
2021年3月15日,英超谢联俱乐部官方宣布:经双方同意,主教练克里斯-怀尔德离职 。

英甲联赛积分榜

英格兰甲级联赛 2009/2010赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 利兹联队 12 9 3 0 20 6 14 30
2 查尔顿竞技队 13 8 4 1 22 11 11 28
3 米尔顿凯恩斯 13 8 2 3 15 9 6 26
4 科尔切特 13 7 4 2 23 10 13 25
5 布里斯托流浪者 12 7 1 4 19 16 3 22
6 诺维奇 13 5 4 4 25 20 5 19
7 史云顿 13 4 7 2 14 17 -3 19
8 汉德斯菲德 13 5 3 5 24 16 8 18
9 米尔沃尔 13 4 6 3 17 9 8 18
10 南安普顿队 13 4 6 3 20 15 5 18
11 修安联 13 4 5 4 18 16 2 17
12 沃尔索尔 13 4 5 4 15 16 -1 17
13 奥德汉姆 13 4 5 4 11 14 -3 17
14 哈特普尔 13 4 4 5 14 14 0 16
15 也维尔 13 3 6 4 17 16 1 15
16 奥连特 13 4 3 6 15 22 -7 15
17 格林汉姆 13 4 2 7 19 22 -3 14
18 宾富特 13 3 5 5 13 17 -4 14
19 斯托克港 13 3 5 5 13 20 -7 14
20 布莱顿 13 3 4 6 15 22 -7 13
21 埃斯特城 13 3 4 6 13 22 -9 13
22 卡利斯尔 13 2 5 6 13 19 -6 11
23 璨美尔 13 3 1 9 11 28 -17 10
24 韦甘比 13 1 4 8 12 21 -9 7
利兹排名第一

最新的英冠、英甲积分榜

2009/2010英格兰冠军联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51
2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45
3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43
4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37
5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37
6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37
7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35
8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34
9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34
10 皇家园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33
11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32
12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32
13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32
14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30
15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30
16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29
17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28
18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26
19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24
20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23
21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23
22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21
23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19
24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18
2009/2010英格兰甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56
2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48
3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48
4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45
5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38
6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38
7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38
8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36
9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36
10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34
11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31
12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30
13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30
14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29
15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28
16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28
17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26
18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26
19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25
20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24
21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24
22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21
23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18
24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14

少长咸集