×

英冠积分排行榜

英冠积分排行榜(英冠积分榜)

shqlly shqlly 发表于2022-10-13 21:52:17 浏览145 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

英冠积分榜

英冠积分榜如下:

1、利兹联,胜场28场,胜率60.9%,积分93分

2、西布罗姆维奇,胜场22场,胜率47.8%,积分83分

3、布伦特福德,胜场24场,胜率52.2%,积分81分

4、富勒姆,胜场23场,胜率50.0%,积分81分

5、卡迪夫城,胜场19场,胜率41.3%,积分73分

6、斯旺西,胜场18场,胜率39.1%,积分70分

7、诺丁汉森林,胜场18场,胜率39.1%,积分70分

8、米尔沃尔,胜场17场,胜率37.0%,积分68分

9、普雷斯顿,胜场18场,胜率39.1%,积分66分

10、德比郡,胜场17场,胜率37.0%,积分64分

11、布莱克本,胜场17场,胜率37.0%,积分63分

12、布里斯托城,胜场17场,胜率37.0%,积分63分

13、女王公园巡游者,胜场16场,胜率34.8%,积分58分

14、雷丁,胜场15场,胜率32.6%,积分56分

15、斯托克城,胜场16场,胜率34.8%,积分56分

16、谢周三,胜场15场,胜率32.6%,积分56分

17、米德尔斯堡,胜场13场,胜率28.3%,积分53分

18、哈德斯菲尔德,胜场13场,胜率28.3%,积分51分

19、卢顿,胜场14场,胜率30.4%,积分51分

20、伯明翰,胜场12场,胜率26.1%,积分50分

21、巴恩斯利,胜场12场,胜率26.1%,积分49分

22、查尔顿,胜场12场,胜率26.1%,积分48分

23、维冈竞技,胜场15场,胜率32.6%,积分47分

24、赫尔城,胜场12场,胜率26.1%,积分45分

求英冠联赛最新排行榜!

名 球队 赛 分
1 狼队 30 62
2 雷丁 30 58
3 伯明翰 30 56
4 卡迪夫城 29 51
5 锡菲联 30 48
6 普雷斯顿 30 48
7 昆士柏流浪 30 46
8 般尼 30 46
9 叶士域治 30 43
10 史云斯 30 42
11 布里斯托城 29 41
12 水晶宫 29 40
13 锡周三 30 39
14 高云地利 30 37
15 黑池 30 37
16 普利茅夫 29 34
17 屈福特 30 33
18 诺定咸森林 30 33
19 打比郡 29 32
20 班士利 30 32
21 诺域治 30 31
22 唐卡士打 29 31
23 修咸顿 30 28
24 查尔顿 30 22

英冠的积分榜

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 布里斯托城 35 18 10 7 44 41 3 11 5 2 27 17 10 7 5 5 17 24 -7 64
2 斯托克城 36 17 11 8 59 48 11 11 4 3 31 22 9 6 7 5 28 26 2 62
3 沃特福德 35 17 10 8 56 42 14 7 5 5 23 21 2 10 5 3 33 21 12 61
4 西布朗维奇 34 17 7 10 70 42 28 11 5 2 43 17 26 6 2 8 27 25 2 58
5 查尔顿 35 15 10 10 51 41 10 8 4 5 28 20 8 7 6 5 23 21 2 55
6 伊普斯维奇 35 14 10 11 52 43 9 12 4 1 37 11 26 2 6 10 15 32 -17 52
7 普利茅斯 35 14 10 11 45 36 9 7 7 3 26 15 11 7 3 8 19 21 -2 52
8 伯恩利 35 13 12 10 49 46 3 5 8 5 23 22 1 8 4 5 26 24 2 51
9 侯城 34 13 11 10 42 39 3 8 6 3 28 17 11 5 5 7 14 22 -8 50
10 狼队 34 13 11 10 33 34 -1 8 3 5 19 17 2 5 8 5 14 17 -3 50
11 水晶宫 35 12 13 10 39 35 4 5 7 5 20 22 -2 7 6 5 19 13 6 49
12 布莱克浦 35 11 12 12 48 46 2 7 7 3 28 19 9 4 5 9 20 27 -7 45
13 诺维奇 35 12 9 14 34 43 -9 7 6 5 19 18 1 5 3 9 15 25 -10 45
14 加的夫 34 11 11 12 42 42 0 7 3 7 21 19 2 4 8 5 21 23 -2 44
15 皇家园林巡游者 35 11 11 13 46 50 -4 7 5 6 23 20 3 4 6 7 23 30 -7 44
16 巴恩斯利 35 10 12 13 37 50 -13 9 7 2 27 20 7 1 5 11 10 30 -20 42
17 莱切斯特 35 9 13 13 34 33 1 6 5 6 20 12 8 3 8 7 14 21 -7 40
18 谢菲尔德联队 34 9 13 12 35 39 -4 5 7 5 19 20 -1 4 6 7 16 19 -3 40
19 南安普顿 35 10 10 15 44 57 -13 6 4 8 20 24 -4 4 6 7 24 33 -9 40
20 考文垂 34 11 6 17 37 50 -13 6 5 6 19 22 -3 5 1 11 18 28 -10 39
21 普雷斯顿 35 10 7 18 33 41 -8 8 4 6 19 13 6 2 3 12 14 28 -14 37
22 谢菲尔德星期三 33 10 6 17 34 40 -6 7 1 8 18 17 1 3 5 9 16 23 -7 36
23 斯肯索普 35 8 11 16 34 51 -17 5 6 7 22 25 -3 3 5 9 12 26 -14 35
24 高车士打 34 6 14 14 46 55 -9 3 7 7 25 29 -4 3 7 7 21 26 -5 32
还有11轮!..现在查尔顿落后第3的6分!..在只有11轮的情况下 机会还是有的!..但再输的话就机会不打了!..希望郑智表现好点吧!

英冠最新积分榜情况是什么

最新积分榜,粤语和普通话对照的;
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 40 25 11 4 77 30 47 62.5% 27.5% 10.0% 1.93 0.75 86
2 西布朗 (西布朗) 41 24 10 7 81 43 38 58.5% 24.4% 17.1% 1.98 1.05 82
3 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 41 20 11 10 56 35 21 48.8% 26.8% 24.4% 1.37 0.85 71
4 卡迪夫城 (卡迪夫城) 41 20 8 13 69 50 19 48.8% 19.5% 31.7% 1.68 1.22 68
5 史云斯 (史云斯) 41 15 17 9 34 33 1 36.6% 41.5% 22.0% 0.83 0.80 62
6 李斯特城 (莱切斯特城) 41 16 13 12 48 43 5 39.0% 31.7% 29.3% 1.17 1.05 61
7 黑池 (布莱克普尔) 41 16 12 13 66 52 14 39.0% 29.3% 31.7% 1.61 1.27 60
8 米杜士堡 (米德尔斯堡) 41 14 13 14 54 45 9 34.1% 31.7% 34.1% 1.32 1.10 55
9 唐卡士打 (唐卡士打) 41 14 13 14 52 49 3 34.1% 31.7% 34.1% 1.27 1.20 55
10 锡菲联 (谢菲尔德联队) 41 14 13 14 54 52 2 34.1% 31.7% 34.1% 1.32 1.27 55
11 布里斯托城 (布里斯托城) 41 12 17 12 51 60 -9 29.3% 41.5% 29.3% 1.24 1.46 53
12 雷丁 (雷丁) 39 14 10 15 52 55 -3 35.9% 25.6% 38.5% 1.33 1.41 52
13 高云地利 (考文垂) 41 13 13 15 45 54 -9 31.7% 31.7% 36.6% 1.10 1.32 52
14 叶士域治 (伊普斯维奇) 41 11 18 12 44 51 -7 26.8% 43.9% 29.3% 1.07 1.24 51
15 打比郡 (德比郡) 41 14 9 18 48 57 -9 34.1% 22.0% 43.9% 1.17 1.39 51
16 班士利 (巴恩斯利) 41 14 9 18 49 62 -13 34.1% 22.0% 43.9% 1.20 1.51 51
17 普雷斯顿 (普雷斯顿) 41 12 14 15 52 62 -10 29.3% 34.1% 36.6% 1.27 1.51 50
18 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 40 11 15 14 54 59 -5 27.5% 37.5% 35.0% 1.35 1.48 48
19 斯肯索普 (斯肯索普) 40 13 8 19 50 70 -20 32.5% 20.0% 47.5% 1.25 1.75 47
20 锡周三 (谢周三) 41 11 12 18 44 61 -17 26.8% 29.3% 43.9% 1.07 1.49 45
21 屈福特 (沃特福德) 40 11 11 18 51 62 -11 27.5% 27.5% 45.0% 1.28 1.55 44
22 水晶宫 (水晶宫) 41 13 14 14 43 46 -3 31.7% 34.1% 34.1% 1.05 1.12 43
注:水晶宫因财政出现问题,被联赛会扣去10分
23 普利茅夫 (普利茅斯) 41 11 8 22 42 58 -16 26.8% 19.5% 53.7% 1.02 1.41 41
24 彼德堡 (彼德堡) 41 7 9 25 41 68 -27 17.1% 22.0% 61.0% 1.00 1.66 30