本文目录
世欧赛在哪看
可以到蓝鲸体育看也可以到腾讯体育看,说不定央视也有直播。
附2022世界杯欧洲区附加赛分组:
A赛区对阵形势;
苏格兰vs乌克兰;
威尔士vs奥地利;
威尔士与奥地利之间的胜者将获得A赛区决赛主场优势;
B赛区对阵形势;
俄罗斯vs波兰;
瑞典vs捷克;
俄罗斯与波兰之间的胜者将获得B赛区决赛主场优势;
C赛区对阵形势;
意大利vs北马其顿;
葡萄牙vs土耳其;
葡萄牙与土耳其之间的胜者将获得C赛区决赛主场优势。
威尔士对奥地利在哪里举行
威尔士
北京时间3月25日凌晨3:45,世界杯预选赛欧洲赛区附加赛半决赛,威尔士坐镇主场迎战奥地利。本场赛制为一回合定胜负,一旦输球将无缘世界杯决赛圈。上半场,鲍姆加特纳半单刀击中横梁。贝尔直接任意球破门。下半场,贝尔利用战术角球成功在禁区内爆射破门再下一城,萨比策破门扳回一城。全场比赛结束,威尔士2-1奥地利。
世界杯问题
兰
15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚
16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰
17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国
历届世界杯神射手榜
届数 年份 主办国 射手 国籍 入球数
第一届 1930 乌拉圭 斯蒂佩利 阿根廷 8
第二届 1934 意大利 沙奇阿沃 意大利 4
尼杰蒂利 捷克 4
科伦 德国 4
第三届 1938 法国 李安尼达斯 巴西 8
第四届 1950 巴西 阿德马 巴西 7
第五届 1954 瑞士 科西 匈牙利 11
第六届 1958 瑞典 方丹 法国 13
第七届 1962 智利 谢科维奇 南斯拉夫 5
第八届 1966 英格兰 尤西比奥 葡萄牙 9
第九届 1970 墨西哥 穆勒 西德 10
第十届 1974 西德 拉托 波兰 7
第十一届 1978 阿根廷 肯佩斯 阿根廷 6
第十二届 1982 西班牙 罗西 意大利 6
第十三届 1986 墨西哥 莱因克 英格兰 6
第十四届 1990 意大利 斯基拉奇 意大利 6
第十五届 1994 美国 萨连科 俄罗斯 6
斯托伊基科夫 保加利亚 6
第十六届 1998 法国 苏克 克罗地亚 6
第十七届 2002 日韩 罗纳尔多 巴西 8
历届世界杯金球奖得主名单
年份主办国 球员(国籍)
1982西班牙 保罗·罗西(意大利)
1986墨西哥 迭戈·马拉多纳(阿根廷)
1990意大利 萨尔瓦托·斯基拉奇(意大利)
1994美国 罗马里奥(巴西)
1998法国 罗纳尔多(巴西)
2002韩国/日本奥利弗·卡恩(德国)
历届世界杯总积分榜
名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分
1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194
2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168
3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134
4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101
5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81
6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70
7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69
8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57
9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56
10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56
11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55
12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51
13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48
14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47
15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41
16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40
17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39
18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38
19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29
20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27
21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23
22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22
23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21
24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21
25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20
26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19
27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19
28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18
29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17
30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16
31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15
32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15
33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14
34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14
35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13
36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11
37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10
38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10
39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9
40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8
41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8
42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7
43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7
44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7
45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6
46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6
47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6
48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4
49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4
50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4
51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3
52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2
54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2
55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2
56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1
57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1
58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1
59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0
60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0
61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0
62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0
63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0
64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0
65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0
66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0
67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0
68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0
69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0
(注1:德国队战绩包括前西德;捷克队战绩包括捷克和斯洛伐克;塞黑即前南斯拉夫队;俄罗斯战绩包括前苏联队。
注2:胜一场比赛按3分计算。
注3:互射点球按双方120分钟内比分计算,如94年世界杯决赛巴西队最终通过互射点球战胜意大利队夺冠,但战绩双方按0比0各积1分计算。)