×

男篮亚锦赛数据榜

男篮亚锦赛数据榜(09亚锦赛中国男篮全队的技术统计(速回答 分值100))

shqlly shqlly 发表于2022-10-26 07:28:20 浏览47 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

09亚锦赛中国男篮全队的技术统计(速回答 分值100)

球员个人技术统计排行榜(点击项目名称查看各项排名)
球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率
莱特 约旦 9 20.6 11-37(29%) 39(69%) 3 0.88 2.11 1.88 2 0 0.11 2 1.44 16.3
阿力克山德尔 乌兹别克 5 19.4 4-10(40%) 33(73%) 4.6 1.8 2.8 1.8 1.6 0 0.6 2.6 1 18.4
易建联 中国男篮 9 18.3 0-6(0%) 49(75%) 10.4 2.44 8 2.66 0.77 0 2.44 3.22 2.33 22.3
巴赫拉米 伊朗 9 18 17-47(36%) 25(69%) 4.44 0.88 3.55 4.77 0.77 0 0.33 3 2 14.8
阿里 卡塔尔 9 17.7 26-53(49%) 32(80%) 4.55 1.22 3.33 1.88 2.22 0 0 2.55 2.77 16.6
弗罗曼 黎巴嫩 8 17.1 2-5(40%) 39(61%) 8.37 3.62 4.75 2.5 1.37 0 0.5 2.62 3.25 18.2
邱区尼克 哈萨克 8 16.7 22-40(55%) 18(66%) 5.12 1.37 3.75 0.75 1 0 0.5 1.87 2.62 14.7
王治郅 中国男篮 9 16.6 10-16(62%) 22(73%) 7.88 2 5.88 0.66 0.88 0 0.77 1.44 1.77 19.4
布里古凡许 印度 5 15.8 13-32(40%) 10(62%) 4 0.4 3.6 2.6 1.8 0 0 4.2 2.8 10.2
哈达迪 伊朗 9 15.7 1-6(16%) 29(64%) 13.1 4.22 8.88 2.22 0.77 0 4 2.66 2.22 26
弗雷杰 黎巴嫩 9 15.6 22-44(50%) 15(68%) 4.55 1 3.55 0.77 0.55 0 0.55 1.22 2.33 13.8
波诺玛雷夫 哈萨克 8 15.6 3-15(20%) 34(73%) 9.62 3.5 6.12 1.75 1.5 0 0.87 3.5 2.5 18.3
艾许卡纳尼 科威特 8 14.2 1-7(14%) 19(73%) 7 2.5 4.5 0.87 0.87 0 0.25 3.12 3.37 13.1
阿法赫 伊朗 9 14 25-53(47%) 13(76%) 2.33 0.66 1.66 0.77 2 0 0 1 1.33 13.6
阿巴斯 约旦 9 13.7 4-9(44%) 28(60%) 7 2.88 4.11 0.44 1.44 0 0.44 1 2.44 16.7
辛格 印度 5 13.6 4-17(23%) 14(53%) 4 1 3 1.8 2.4 0 0.2 2 3.8 10
哈蒂布 黎巴嫩 9 13.4 9-26(34%) 28(75%) 4.66 1.55 3.11 2.66 1.11 0 0.11 2.22 2.22 13
艾尔扎比 阿联酋 7 13.2 7-29(24%) 14(63%) 5 1.28 3.71 1.28 1.57 0 0 3.14 2.14 7.28
折茂武彦 日本 5 13 9-38(23%) 10(90%) 2.4 0.4 2 0.8 0.4 0 0 1.2 1.4 7.8
主内公辅 日本 8 13 1-6(16%) 19(76%) 8.25 2.5 5.75 1 1 0 0.87 1.25 1.37 17.7
梁熙锺 韩国 9 12 13-36(36%) 27(69%) 4.88 1.22 3.66 1.22 2 0 0.11 1.88 2 13.2
艾扎伊尔德 卡塔尔 9 12 0-0(0%) 30(61%) 6.44 1.44 5 0.44 0.77 0 1 3.11 2.33 11.1
张宗宪 中华台北 9 11.8 8-20(40%) 21(63%) 1 0.44 0.55 0.44 1.44 0 0 0.77 1.33 7.77
巴奇欧 菲律宾 9 11.5 6-17(35%) 18(75%) 2.33 1.11 1.22 1.55 0.88 0 0.22 1.22 1.77 11.3
亚卡里耶夫 哈萨克 8 11.5 9-23(39%) 29(80%) 4.25 1.12 3.12 1.37 1.12 0 0 2.87 1.62 8.87
强德拉 印尼 5 11.4 9-26(34%) 2(50%) 2.4 1.4 1 0.4 0.8 0 0 1.8 0.4 6
卡瑞尼 伊朗 9 11 8-32(25%) 21(72%) 3 0.88 2.11 3 2.88 0 0.22 2.44 2.33 11.5
伊戴斯 约旦 9 10.8 16-40(40%) 14(66%) 3.77 1 2.77 0.44 0.77 0 0.33 0.66 2.11 10.4
道格拉斯 约旦 8 10.7 6-18(33%) 14(66%) 2.75 0.87 1.87 4.12 1 0 0.25 2.62 2 10.2
阿努艾米 阿联酋 8 10.7 8-31(25%) 18(64%) 4.12 1.37 2.75 2.37 1.37 0 0 3.12 2.75 7.87
萨法洛夫 乌兹别克 5 10.6 7-28(25%) 8(72%) 6.4 1.8 4.6 1 1.2 0 0.2 1.6 3 11.6
诺拉里耶夫 乌兹别克 5 10.6 5-14(35%) 16(72%) 4.6 1.2 3.4 0.8 0.6 0 0 3.6 2.4 7.4
田垒 中华台北 9 10.5 14-41(34%) 15(93%) 5.77 0.77 5 1.11 1 0 0.66 1.55 2.11 11.8
法哈德 黎巴嫩 9 10.5 16-40(40%) 9(75%) 4 0.88 3.11 2.44 0.77 0 0.11 2.11 2.22 10.4
金周成 韩国 9 10.5 5-9(55%) 18(90%) 5.11 1.55 3.55 1.88 0.66 0 1.11 2 2.66 13.3
吴世根 韩国 9 10.5 0-1(0%) 29(74%) 6.22 1.77 4.44 0.22 0.66 0 0.88 0.88 2.66 12.4
五十岚圭 日本 8 10.5 15-35(42%) 11(100%) 2.62 0.5 2.12 3.62 1.62 0 0.12 1.5 2.25 12.6
曾文鼎 中华台北 9 10.4 0-4(0%) 18(60%) 4.66 1.55 3.11 1.88 0.33 0 1 2.66 2.77 11.5
扎伊尔德 科威特 8 10.2 12-51(23%) 12(63%) 2.62 0.12 2.5 2.87 1 0 0 3 3 5
贾夫里洛夫 哈萨克 8 10.1 0-4(0%) 19(61%) 6.75 2.62 4.12 0 0.37 0 1.5 1.87 2.62 12.6
山田大治 日本 8 10 4-11(36%) 20(83%) 4.62 2.12 2.5 1.25 0.75 0 0.12 1.5 2.5 8.75
阿拉巴 科威特 8 9.87 2-16(12%) 11(78%) 4.37 1.37 3 1.5 1.12 0 0.12 2.75 3.12 8.12
竹内让次 日本 8 9.75 4-9(44%) 16(69%) 7.25 1.5 5.75 1.62 0.62 0 1.25 1.75 2.12 13
马特尤 印度 5 9.6 0-0(0%) 6(66%) 6.6 3.4 3.2 0.6 0.8 0 0.8 1.4 3.6 14.4
扎伊尔德 卡塔尔 7 9.57 3-13(23%) 10(55%) 4.71 1.71 3 2 0.71 0 0.85 2.57 2 9.57
网野友雄 日本 8 9.5 7-16(43%) 15(75%) 4.87 1.62 3.25 2 0.87 0 0.25 1.75 1.87 11.2
寇罗特 印度 5 9.4 12-40(30%) 3(100%) 1.8 0.2 1.6 0.4 1.4 0 0 0.4 2 5.6
河升镇 韩国 8 9.37 0-0(0%) 19(54%) 5.75 2.12 3.62 0.25 0.12 0 1 1.37 1.37 9.12
詹姆斯叶 菲律宾 8 9.25 20-55(36%) 2(66%) 1.75 0.37 1.37 0.87 0 0 0.12 0.5 2 5
朱芳雨 中国男篮 9 9.11 13-32(40%) 21(91%) 2.77 0.77 2 1.55 1.11 0 0 1.11 1.44 9.88
杰迪普辛 印度 5 9 0-8(0%) 13(59%) 7.8 2 5.8 1.4 1 0 0.8 3.4 3.4 9.8
冈田优介 日本 8 8.87 23-45(51%) 2(100%) 0.62 0.62 0 1.12 0.75 0 0 0.62 0.87 7.75
费哈立 黎巴嫩 7 8.85 6-24(25%) 8(72%) 3.14 1.42 1.71 2.14 1.57 0 0.42 1.42 1.85 9.28
迪林杰 菲律宾 9 8.66 6-18(33%) 10(52%) 3.22 1.11 2.11 0.55 0.44 0 0 0.77 1.77 7.22
亚辛 卡塔尔 7 8.57 1-5(20%) 13(65%) 5.71 2.57 3.14 1.42 1.57 0 0 3 1.42 10.1
米勒 菲律宾 7 8.57 11-25(44%) 3(50%) 5.14 1.14 4 2 0.71 0 0.14 1.71 1.71 10.4
李学林 中华台北 9 8.33 9-23(39%) 12(75%) 3.88 1.11 2.77 2.66 2.33 0 0 1 1.55 13
王仕鹏 中国男篮 9 8.33 10-30(33%) 11(61%) 3 0.22 2.77 1.77 0.77 0 0 1.33 2 7.88
萨哈奇恩 伊朗 9 8.22 0-4(0%) 6(75%) 7.66 2.33 5.33 1.33 0.88 0 0.11 1.33 2 14.3
杨敬敏 中华台北 9 8.22 5-18(27%) 9(56%) 2.33 0.44 1.88 0.88 0.77 0 0 1.22 0.55 8.22
艾尔哈塔威 阿联酋 6 8.16 6-30(20%) 9(69%) 4.5 1.66 2.83 0.5 0.83 0 0 2 3.16 3.33
姜秉贤 韩国 9 7.88 12-32(37%) 9(60%) 2.66 0.77 1.88 1.55 0.33 0 0 1.22 2 7.22
恰玛特 斯里兰卡 5 7.8 5-14(35%) 0(0%) 2.6 0.8 1.8 1.4 0.4 0 0 2.4 3 6.4
林志杰 中华台北 9 7.77 11-41(26%) 7(41%) 4.22 0.66 3.55 1.88 0.77 0 0.11 2.11 2.11 6.88
印达拉弯 印尼 5 7.6 1-3(33%) 7(77%) 4 2.2 1.8 1.2 0.4 0 0.4 2.4 4 8.2
德尼索夫 乌兹别克 5 7.6 6-20(30%) 2(50%) 2.8 1.2 1.6 0.8 0.6 0 0 3 2 4
普杰克苏玛 印尼 5 7.6 5-17(29%) 7(70%) 5.2 0.4 4.8 1.2 0.8 0 0 2 1.8 6.8
萨朗 卡塔尔 9 7.55 0-1(0%) 24(82%) 4.55 2.22 2.33 0.22 0.33 0 0.22 1.55 1.55 8.11
达法利 伊朗 8 7.5 5-21(23%) 17(73%) 3.12 1 2.12 2.5 1.37 0 0 1.75 2.5 8.37
张智峰 中华台北 9 7.44 2-10(20%) 17(77%) 1.88 0.55 1.33 1.66 0.66 0 0.11 1.33 1.33 6
卡里法 阿联酋 8 7.37 4-21(19%) 7(50%) 2 0.37 1.62 1.25 0.75 0 0 1.37 1 4
陶拉瓦 菲律宾 9 7.33 0-2(0%) 14(60%) 6.55 2.33 4.22 0.66 0.55 0 0.11 0.88 1.44 11.3
艾布达拉 阿联酋 7 7.28 6-14(42%) 11(64%) 4.71 1.14 3.57 0.14 0.57 0 0.14 0.85 1.85 6.85
竹田-谦 日本 8 7.25 2-6(33%) 8(100%) 3 1.12 1.87 1.5 0.87 0 0 1.12 1.62 9
吴岱豪 中华台北 9 6.88 4-8(50%) 12(85%) 3.66 1.55 2.11 1.11 0.55 0 0.55 1.66 2.55 7.55
图斯 菲律宾 9 6.88 1-9(11%) 3(30%) 4.22 1.55 2.66 0.44 0.22 0 0.44 1 3 7
方成允 韩国 8 6.87 16-51(31%) 5(62%) 1.62 0.5 1.12 0.62 0.25 0 0 1 0.87 3
伊藤俊亮 日本 6 6.66 0-0(0%) 18(78%) 3.83 1.5 2.33 1.16 0.83 0 0 0.83 2 9.5
陈子威 中华台北 6 6.5 7-13(53%) 2(50%) 2.5 0.83 1.66 0.16 0 0 0.16 0.83 1.66 5.83
雷姆度 菲律宾 9 6.44 6-20(30%) 14(66%) 2.44 1 1.44 0.77 0.22 0 0 1.66 2.22 3.33
艾尔穆塔里 科威特 7 6.42 5-10(50%) 4(66%) 2.85 0.57 2.28 0.28 0.71 0 0.14 1.28 1.71 4.14
特基阿里 卡塔尔 9 6.22 10-21(47%) 8(61%) 4.77 1.44 3.33 0.33 0.66 0 0.22 1.11 1 7.77
诺伍德 菲律宾 9 6.22 5-15(33%) 11(52%) 2.22 0.88 1.33 1.22 1.22 0 0.11 0.44 1.55 6.11
金敏秀 韩国 7 6.14 3-9(33%) 4(100%) 2.71 0.57 2.14 0.57 0.28 0 0.28 0.57 1.71 6.42
孙悦 中国男篮 9 6 9-16(56%) 7(50%) 2.77 0.22 2.55 1.66 1 0 0.66 0.88 2.66 8.44
刘炜 中国男篮 9 5.88 6-18(33%) 3(50%) 1.33 0.33 1 2.77 0.44 0 0.11 1.11 2.55 6.55
达伍德 卡塔尔 9 5.88 7-31(22%) 8(72%) 1.44 0.22 1.22 1.77 0.66 0 0.11 2.44 1.33 3
穆拉夫耶夫 哈萨克 8 5.87 3-11(27%) 14(60%) 1.37 0.87 0.5 1 0.25 0 0 1.62 1.37 2.5
诺尔 黎巴嫩 8 5.87 2-9(22%) 11(57%) 6.62 2.87 3.75 0.5 1 0 0.25 1.87 2.37 7.5
梁东根 韩国 9 5.77 8-22(36%) 2(66%) 4 1.33 2.66 2.66 1.22 0 0.11 0.55 1.44 10.1
杜锋 中国男篮 8 5.75 9-19(47%) 7(77%) 1.87 0.87 1 1 0.5 0 0 1.12 1 5.5
法郎多 斯里兰卡 5 5.6 1-9(11%) 11(55%) 4.8 2 2.8 0.6 1.2 0 0 1.8 2 1
李圭燮 韩国 8 5.5 11-33(33%) 5(83%) 1 0.37 0.62 0.62 0.5 0 0.25 0.62 1.12 4
普许帕库玛拉 斯里兰卡 5 5.4 2-10(20%) 7(58%) 2.4 0.8 1.6 0.4 1.2 0 0 1.6 1.2 2.4
艾尔沙里 阿联酋 8 5.37 6-20(30%) 11(64%) 2.5 1.12 1.37 0.37 0.5 0 0.25 1 2.37 2.62
艾尔哈米迪 科威特 8 5.37 2-6(33%) 5(62%) 2.87 1.37 1.5 0.5 0.87 0 0.5 1.25 3.12 6.62
哈德拉伯 约旦 9 5.33 3-8(37%) 7(63%) 3.11 1.77 1.33 0.22 0.77 0 0 0.44 1.22 6.33
伊布拉罕 阿联酋 8 5.25 5-14(35%) 7(35%) 3.37 0.5 2.87 1.25 1.87 0 0.12 1 1.87 5.87
希达特 斯里兰卡 5 5.2 0-2(0%) 4(50%) 3 1.6 1.4 0 0.8 0 0 1 1.8 2.8

跪求 09亚锦赛中国男篮全队技术统计

09亚锦赛中国男篮全队技术统计
球员个人技术统计排行榜(点击项目名称查看各项排名)
球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率
莱特 约旦 9 20.6 11-37(29%) 39(69%) 3 0.88 2.11 1.88 2 0 0.11 2 1.44 16.3
阿力克山德尔 乌兹别克 5 19.4 4-10(40%) 33(73%) 4.6 1.8 2.8 1.8 1.6 0 0.6 2.6 1 18.4
易建联 中国男篮 9 18.3 0-6(0%) 49(75%) 10.4 2.44 8 2.66 0.77 0 2.44 3.22 2.33 22.3
巴赫拉米 伊朗 9 18 17-47(36%) 25(69%) 4.44 0.88 3.55 4.77 0.77 0 0.33 3 2 14.8
阿里 卡塔尔 9 17.7 26-53(49%) 32(80%) 4.55 1.22 3.33 1.88 2.22 0 0 2.55 2.77 16.6
弗罗曼 黎巴嫩 8 17.1 2-5(40%) 39(61%) 8.37 3.62 4.75 2.5 1.37 0 0.5 2.62 3.25 18.2
邱区尼克 哈萨克 8 16.7 22-40(55%) 18(66%) 5.12 1.37 3.75 0.75 1 0 0.5 1.87 2.62 14.7
王治郅 中国男篮 9 16.6 10-16(62%) 22(73%) 7.88 2 5.88 0.66 0.88 0 0.77 1.44 1.77 19.4
布里古凡许 印度 5 15.8 13-32(40%) 10(62%) 4 0.4 3.6 2.6 1.8 0 0 4.2 2.8 10.2
哈达迪 伊朗 9 15.7 1-6(16%) 29(64%) 13.1 4.22 8.88 2.22 0.77 0 4 2.66 2.22 26
弗雷杰 黎巴嫩 9 15.6 22-44(50%) 15(68%) 4.55 1 3.55 0.77 0.55 0 0.55 1.22 2.33 13.8
波诺玛雷夫 哈萨克 8 15.6 3-15(20%) 34(73%) 9.62 3.5 6.12 1.75 1.5 0 0.87 3.5 2.5 18.3
艾许卡纳尼 科威特 8 14.2 1-7(14%) 19(73%) 7 2.5 4.5 0.87 0.87 0 0.25 3.12 3.37 13.1
阿法赫 伊朗 9 14 25-53(47%) 13(76%) 2.33 0.66 1.66 0.77 2 0 0 1 1.33 13.6
阿巴斯 约旦 9 13.7 4-9(44%) 28(60%) 7 2.88 4.11 0.44 1.44 0 0.44 1 2.44 16.7
辛格 印度 5 13.6 4-17(23%) 14(53%) 4 1 3 1.8 2.4 0 0.2 2 3.8 10
哈蒂布 黎巴嫩 9 13.4 9-26(34%) 28(75%) 4.66 1.55 3.11 2.66 1.11 0 0.11 2.22 2.22 13
艾尔扎比 阿联酋 7 13.2 7-29(24%) 14(63%) 5 1.28 3.71 1.28 1.57 0 0 3.14 2.14 7.28
折茂武彦 日本 5 13 9-38(23%) 10(90%) 2.4 0.4 2 0.8 0.4 0 0 1.2 1.4 7.8
主内公辅 日本 8 13 1-6(16%) 19(76%) 8.25 2.5 5.75 1 1 0 0.87 1.25 1.37 17.7
梁熙锺 韩国 9 12 13-36(36%) 27(69%) 4.88 1.22 3.66 1.22 2 0 0.11 1.88 2 13.2
艾扎伊尔德 卡塔尔 9 12 0-0(0%) 30(61%) 6.44 1.44 5 0.44 0.77 0 1 3.11 2.33 11.1
张宗宪 中华台北 9 11.8 8-20(40%) 21(63%) 1 0.44 0.55 0.44 1.44 0 0 0.77 1.33 7.77
巴奇欧 菲律宾 9 11.5 6-17(35%) 18(75%) 2.33 1.11 1.22 1.55 0.88 0 0.22 1.22 1.77 11.3
亚卡里耶夫 哈萨克 8 11.5 9-23(39%) 29(80%) 4.25 1.12 3.12 1.37 1.12 0 0 2.87 1.62 8.87
强德拉 印尼 5 11.4 9-26(34%) 2(50%) 2.4 1.4 1 0.4 0.8 0 0 1.8 0.4 6
卡瑞尼 伊朗 9 11 8-32(25%) 21(72%) 3 0.88 2.11 3 2.88 0 0.22 2.44 2.33 11.5
伊戴斯 约旦 9 10.8 16-40(40%) 14(66%) 3.77 1 2.77 0.44 0.77 0 0.33 0.66 2.11 10.4
道格拉斯 约旦 8 10.7 6-18(33%) 14(66%) 2.75 0.87 1.87 4.12 1 0 0.25 2.62 2 10.2
阿努艾米 阿联酋 8 10.7 8-31(25%) 18(64%) 4.12 1.37 2.75 2.37 1.37 0 0 3.12 2.75 7.87
萨法洛夫 乌兹别克 5 10.6 7-28(25%) 8(72%) 6.4 1.8 4.6 1 1.2 0 0.2 1.6 3 11.6
诺拉里耶夫 乌兹别克 5 10.6 5-14(35%) 16(72%) 4.6 1.2 3.4 0.8 0.6 0 0 3.6 2.4 7.4
田垒 中华台北 9 10.5 14-41(34%) 15(93%) 5.77 0.77 5 1.11 1 0 0.66 1.55 2.11 11.8
法哈德 黎巴嫩 9 10.5 16-40(40%) 9(75%) 4 0.88 3.11 2.44 0.77 0 0.11 2.11 2.22 10.4
金周成 韩国 9 10.5 5-9(55%) 18(90%) 5.11 1.55 3.55 1.88 0.66 0 1.11 2 2.66 13.3
吴世根 韩国 9 10.5 0-1(0%) 29(74%) 6.22 1.77 4.44 0.22 0.66 0 0.88 0.88 2.66 12.4
五十岚圭 日本 8 10.5 15-35(42%) 11(100%) 2.62 0.5 2.12 3.62 1.62 0 0.12 1.5 2.25 12.6
曾文鼎 中华台北 9 10.4 0-4(0%) 18(60%) 4.66 1.55 3.11 1.88 0.33 0 1 2.66 2.77 11.5
扎伊尔德 科威特 8 10.2 12-51(23%) 12(63%) 2.62 0.12 2.5 2.87 1 0 0 3 3 5
贾夫里洛夫 哈萨克 8 10.1 0-4(0%) 19(61%) 6.75 2.62 4.12 0 0.37 0 1.5 1.87 2.62 12.6
山田大治 日本 8 10 4-11(36%) 20(83%) 4.62 2.12 2.5 1.25 0.75 0 0.12 1.5 2.5 8.75
阿拉巴 科威特 8 9.87 2-16(12%) 11(78%) 4.37 1.37 3 1.5 1.12 0 0.12 2.75 3.12 8.12
竹内让次 日本 8 9.75 4-9(44%) 16(69%) 7.25 1.5 5.75 1.62 0.62 0 1.25 1.75 2.12 13
马特尤 印度 5 9.6 0-0(0%) 6(66%) 6.6 3.4 3.2 0.6 0.8 0 0.8 1.4 3.6 14.4
扎伊尔德 卡塔尔 7 9.57 3-13(23%) 10(55%) 4.71 1.71 3 2 0.71 0 0.85 2.57 2 9.57
网野友雄 日本 8 9.5 7-16(43%) 15(75%) 4.87 1.62 3.25 2 0.87 0 0.25 1.75 1.87 11.2
寇罗特 印度 5 9.4 12-40(30%) 3(100%) 1.8 0.2 1.6 0.4 1.4 0 0 0.4 2 5.6
河升镇 韩国 8 9.37 0-0(0%) 19(54%) 5.75 2.12 3.62 0.25 0.12 0 1 1.37 1.37 9.12
詹姆斯叶 菲律宾 8 9.25 20-55(36%) 2(66%) 1.75 0.37 1.37 0.87 0 0 0.12 0.5 2 5
朱芳雨 中国男篮 9 9.11 13-32(40%) 21(91%) 2.77 0.77 2 1.55 1.11 0 0 1.11 1.44 9.88
杰迪普辛 印度 5 9 0-8(0%) 13(59%) 7.8 2 5.8 1.4 1 0 0.8 3.4 3.4 9.8
冈田优介 日本 8 8.87 23-45(51%) 2(100%) 0.62 0.62 0 1.12 0.75 0 0 0.62 0.87 7.75
费哈立 黎巴嫩 7 8.85 6-24(25%) 8(72%) 3.14 1.42 1.71 2.14 1.57 0 0.42 1.42 1.85 9.28
迪林杰 菲律宾 9 8.66 6-18(33%) 10(52%) 3.22 1.11 2.11 0.55 0.44 0 0 0.77 1.77 7.22
亚辛 卡塔尔 7 8.57 1-5(20%) 13(65%) 5.71 2.57 3.14 1.42 1.57 0 0 3 1.42 10.1
米勒 菲律宾 7 8.57 11-25(44%) 3(50%) 5.14 1.14 4 2 0.71 0 0.14 1.71 1.71 10.4
李学林 中华台北 9 8.33 9-23(39%) 12(75%) 3.88 1.11 2.77 2.66 2.33 0 0 1 1.55 13
王仕鹏 中国男篮 9 8.33 10-30(33%) 11(61%) 3 0.22 2.77 1.77 0.77 0 0 1.33 2 7.88
萨哈奇恩 伊朗 9 8.22 0-4(0%) 6(75%) 7.66 2.33 5.33 1.33 0.88 0 0.11 1.33 2 14.3
杨敬敏 中华台北 9 8.22 5-18(27%) 9(56%) 2.33 0.44 1.88 0.88 0.77 0 0 1.22 0.55 8.22
艾尔哈塔威 阿联酋 6 8.16 6-30(20%) 9(69%) 4.5 1.66 2.83 0.5 0.83 0 0 2 3.16 3.33
姜秉贤 韩国 9 7.88 12-32(37%) 9(60%) 2.66 0.77 1.88 1.55 0.33 0 0 1.22 2 7.22
恰玛特 斯里兰卡 5 7.8 5-14(35%) 0(0%) 2.6 0.8 1.8 1.4 0.4 0 0 2.4 3 6.4
林志杰 中华台北 9 7.77 11-41(26%) 7(41%) 4.22 0.66 3.55 1.88 0.77 0 0.11 2.11 2.11 6.88
印达拉弯 印尼 5 7.6 1-3(33%) 7(77%) 4 2.2 1.8 1.2 0.4 0 0.4 2.4 4 8.2
德尼索夫 乌兹别克 5 7.6 6-20(30%) 2(50%) 2.8 1.2 1.6 0.8 0.6 0 0 3 2 4
普杰克苏玛 印尼 5 7.6 5-17(29%) 7(70%) 5.2 0.4 4.8 1.2 0.8 0 0 2 1.8 6.8
萨朗 卡塔尔 9 7.55 0-1(0%) 24(82%) 4.55 2.22 2.33 0.22 0.33 0 0.22 1.55 1.55 8.11
达法利 伊朗 8 7.5 5-21(23%) 17(73%) 3.12 1 2.12 2.5 1.37 0 0 1.75 2.5 8.37
张智峰 中华台北 9 7.44 2-10(20%) 17(77%) 1.88 0.55 1.33 1.66 0.66 0 0.11 1.33 1.33 6
卡里法 阿联酋 8 7.37 4-21(19%) 7(50%) 2 0.37 1.62 1.25 0.75 0 0 1.37 1 4
陶拉瓦 菲律宾 9 7.33 0-2(0%) 14(60%) 6.55 2.33 4.22 0.66 0.55 0 0.11 0.88 1.44 11.3
艾布达拉 阿联酋 7 7.28 6-14(42%) 11(64%) 4.71 1.14 3.57 0.14 0.57 0 0.14 0.85 1.85 6.85
竹田-谦 日本 8 7.25 2-6(33%) 8(100%) 3 1.12 1.87 1.5 0.87 0 0 1.12 1.62 9
吴岱豪 中华台北 9 6.88 4-8(50%) 12(85%) 3.66 1.55 2.11 1.11 0.55 0 0.55 1.66 2.55 7.55
图斯 菲律宾 9 6.88 1-9(11%) 3(30%) 4.22 1.55 2.66 0.44 0.22 0 0.44 1 3 7
方成允 韩国 8 6.87 16-51(31%) 5(62%) 1.62 0.5 1.12 0.62 0.25 0 0 1 0.87 3
伊藤俊亮 日本 6 6.66 0-0(0%) 18(78%) 3.83 1.5 2.33 1.16 0.83 0 0 0.83 2 9.5
陈子威 中华台北 6 6.5 7-13(53%) 2(50%) 2.5 0.83 1.66 0.16 0 0 0.16 0.83 1.66 5.83
雷姆度 菲律宾 9 6.44 6-20(30%) 14(66%) 2.44 1 1.44 0.77 0.22 0 0 1.66 2.22 3.33
艾尔穆塔里 科威特 7 6.42 5-10(50%) 4(66%) 2.85 0.57 2.28 0.28 0.71 0 0.14 1.28 1.71 4.14
特基阿里 卡塔尔 9 6.22 10-21(47%) 8(61%) 4.77 1.44 3.33 0.33 0.66 0 0.22 1.11 1 7.77
诺伍德 菲律宾 9 6.22 5-15(33%) 11(52%) 2.22 0.88 1.33 1.22 1.22 0 0.11 0.44 1.55 6.11
金敏秀 韩国 7 6.14 3-9(33%) 4(100%) 2.71 0.57 2.14 0.57 0.28 0 0.28 0.57 1.71 6.42
孙悦 中国男篮 9 6 9-16(56%) 7(50%) 2.77 0.22 2.55 1.66 1 0 0.66 0.88 2.66 8.44
刘炜 中国男篮 9 5.88 6-18(33%) 3(50%) 1.33 0.33 1 2.77 0.44 0 0.11 1.11 2.55 6.55
达伍德 卡塔尔 9 5.88 7-31(22%) 8(72%) 1.44 0.22 1.22 1.77 0.66 0 0.11 2.44 1.33 3
穆拉夫耶夫 哈萨克 8 5.87 3-11(27%) 14(60%) 1.37 0.87 0.5 1 0.25 0 0 1.62 1.37 2.5
诺尔 黎巴嫩 8 5.87 2-9(22%) 11(57%) 6.62 2.87 3.75 0.5 1 0 0.25 1.87 2.37 7.5
梁东根 韩国 9 5.77 8-22(36%) 2(66%) 4 1.33 2.66 2.66 1.22 0 0.11 0.55 1.44 10.1
杜锋 中国男篮 8 5.75 9-19(47%) 7(77%) 1.87 0.87 1 1 0.5 0 0 1.12 1 5.5
法郎多 斯里兰卡 5 5.6 1-9(11%) 11(55%) 4.8 2 2.8 0.6 1.2 0 0 1.8 2 1
李圭燮 韩国 8 5.5 11-33(33%) 5(83%) 1 0.37 0.62 0.62 0.5 0 0.25 0.62 1.12 4
普许帕库玛拉 斯里兰卡 5 5.4 2-10(20%) 7(58%) 2.4 0.8 1.6 0.4 1.2 0 0 1.6 1.2 2.4
艾尔沙里 阿联酋 8 5.37 6-20(30%) 11(64%) 2.5 1.12 1.37 0.37 0.5 0 0.25 1 2.37 2.62
艾尔哈米迪 科威特 8 5.37 2-6(33%) 5(62%) 2.87 1.37 1.5 0.5 0.87 0 0.5 1.25 3.12 6.62
哈德拉伯 约旦 9 5.33 3-8(37%) 7(63%) 3.11 1.77 1.33 0.22 0.77 0 0 0.44 1.22 6.33
伊布拉罕 阿联酋 8 5.25 5-14(35%) 7(35%) 3.37 0.5 2.87 1.25 1.87 0 0.12 1 1.87 5.87
希达特 斯里兰卡 5 5.2 0-2(0%) 4(50%) 3 1.6 1.4 0 0.8 0 0 1 1.8 2.8
不知道行吗?

男篮亚锦赛中国vs新加坡中国全对得分表

2015男篮亚锦赛,中国首场比赛以91-42大胜新加坡,本场比赛中国队队员得分如下:
翟晓川13分9篮板;
易建联12分8篮板;
王哲林12分5篮板;
李根12分;
丁彦雨航10分7篮板;
周琦9分1篮板;
周鹏8分2篮板;
赵继伟5分;
郭艾伦4分4篮板;
刘炜3分3篮板;
刘慕豪3分;
赵泰隆2篮板。

易建联亚锦赛的数据有谁知道吗

