×

西班牙甲级联赛比分排名

西班牙甲级联赛比分排名(西班牙足球甲级联赛现在的排名)

shqlly shqlly 发表于2022-10-17 08:38:27 浏览82 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

西班牙足球甲级联赛现在的排名

西甲最新积分榜(截止到2009-03-16)
名次
队名
场次



进球
失球
净胜球
积分
1
巴塞罗那
27
21
3
3
78
24
54
66
2
皇家马德里
27
19
3
5
63
31
32
60
3
塞维利亚
27
15
6
6
38
25
13
51
4
比利亚雷亚尔
27
12
9
6
43
37
6
45
5
马德里竞技
27
12
7
8
56
41
15
43
6
马拉加
27
12
7
8
45
40
5
43
7
拉科鲁尼亚
27
12
6
9
36
36
0
42
8
瓦伦西亚
27
11
7
9
47
40
7
40
9
瓦拉多利德
27
12
3
12
41
42
-1
39
10
桑坦德竞技
27
8
9
10
34
34
0
33
11
希洪竞技
27
11
0
16
35
57
-22
33
12
毕尔巴鄂竞技
27
8
7
12
37
46
-9
31
13
阿尔梅利亚
27
8
7
12
33
43
-10
31
14
维尔瓦
27
7
9
11
26
38
-12
30
15
皇家贝蒂斯
27
7
8
12
37
43
-6
29
16
马洛卡
27
7
8
12
31
46
-15
29
17
赫塔菲
27
6
10
11
36
41
-5
28
18
奥萨苏纳
27
5
11
11
27
33
-6
26
19
努曼西亚
27
7
2
18
28
55
-27
23
20
西班牙人
27
4
10
13
25
44
-19
22

西班牙甲级联赛俱乐部排名

西甲最新积分榜(截止到2006-10-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 5 4 1 0 13 4 9 13
2 瓦伦西亚 5 4 1 0 10 2 8 13
3 塞维利亚 5 4 0 1 12 5 7 12
4 皇家马德里 5 3 2 0 8 2 6 11
5 马德里竞技 5 3 1 1 8 4 4 10
6 拉科鲁尼亚 5 3 1 1 7 4 3 10
7 维尔瓦 5 3 1 1 7 4 3 10
8 萨拉戈萨 5 2 1 2 11 8 3 7
9 赫塔菲 5 2 1 2 3 3 0 7
10 比利亚雷亚尔 5 2 1 2 5 6 -1 7
11 奥萨苏纳 5 2 1 2 4 5 -1 7
12 莱万特 5 2 1 2 6 10 -4 7
13 马洛卡 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 塞尔塔 5 1 1 3 6 9 -3 4
15 西班牙人 5 1 1 3 2 6 -4 4
16 塔拉戈纳 5 1 1 3 4 10 -6 4
17 皇家贝蒂斯 5 1 0 4 6 8 -2 3
18 桑坦德竞技 5 0 2 3 3 8 -5 2
19 毕尔巴鄂 5 0 2 3 3 11 -8 2
20 皇家社会 5 0 1 4 4 11 -7 1

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

  巴塞罗那历届西甲联赛战绩
  赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分
  2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88
  2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99
  2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87
  2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67
  2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76
  2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82
  2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84
  2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72
  2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56
  2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64
  2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63
  1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64
  1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79
  1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74
  1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90
  1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80
  1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46
  1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56
  1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58
  1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55
  1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57
  1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51
  1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57
  1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39
  1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49
  1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45
  1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53
  1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48
  1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44
  1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45
  1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41
  1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38
  1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38
  1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41
  1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45
  1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43
  1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37
  1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50
  1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46
  1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43
  1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43
  1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35
  1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36
  1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39
  1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42
  1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38
  1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32
  1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42
  1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31
  1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40
  1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32
  1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46
  1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51
  1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38
  1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39
  1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47
  1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41
  1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36
  1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42
  1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43
  1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35
  1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29
  1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37
  1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37
  1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31
  1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35
  1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39
  1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28
  1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32
  1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19
  1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27
  1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19
  1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24
  1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24
  1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16
  1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19
  1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24
  1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21
  1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25
  1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

西班牙甲级联赛积分榜帮帮我

20支队伍:1 皇家马德里 (皇家马德里) 2 维拉利尔 (比利亚雷亚尔) 3 巴塞隆拿 (巴塞罗那) 4 西维尔 (塞维利亚)5 马德里体育会 (马德里竞技) 6 桑坦德 (桑坦德) 7 马略卡 (马洛卡) 8 拉科鲁尼亚 (拉科鲁尼亚) 9 艾美利亚 (艾美利亚) 10 华伦西亚 (瓦伦西亚) 11 爱斯宾奴 (西班牙人) 12 毕尔包 (毕尔巴鄂竞技) 13 加泰 (格塔菲) 14 贝迪斯 (皇家贝迪斯) 15 华拉度列 (瓦拉杜利德) 16 维尔瓦 (韦尔瓦) 17 奥沙辛拿 (奥萨苏纳18 萨拉戈萨 (萨拉戈萨) 19 梅西亚 (穆西亚) 20 利云特 (利云特)

少长咸集