×

科特迪瓦队员 科特

科特迪瓦队员(中国队将对战科特迪瓦,科特迪瓦篮球队的水平处于世界什么水平)

shqlly shqlly 发表于2022-10-28 09:52:40 浏览137 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

中国队将对战科特迪瓦,科特迪瓦篮球队的水平处于世界什么水平

科特迪瓦在世界上还是可以的,毕竟能参加篮球世界杯的啊,都算是打篮球厉害的,但是,对于进世界杯的这些球队来说,科特迪瓦并不算非常厉害。而且看过比赛的都知道,其实科特迪瓦的进攻感觉比较单一。

而在世界杯的第1场比赛上来看,虽然科特迪瓦前期打的还不错,但是后面中国队的气势起来了之后他们没有找到好的方法应对,所以说他们其实战术上还是有一点问题的。

中国队在热身赛表现还算不错,两次惜败给实力强大的巴西队,但是先后击败如突尼斯和波多黎各这样的参赛队。科特迪瓦则是最后时刻才锁定了世界杯门票,球队目标也是小组出线。

科特迪瓦本届杯赛实力并不被看好,球队阵中拉米扎纳和德翁-汤普森曾效力于CBA,而核心兰德里-盖伊则是球队晋级世界杯的首要功臣,球队以小球速度快著称,不过球队磨合时间有限,能否捏成整体尚不得而知。

中国男篮本届杯赛还是三大内线易建联、周琦和王哲林领衔,后两位年轻内线经过多年历练已经在国家队坐稳主力位置,后卫线上郭艾伦在亚洲杯以及NBA夏季联赛都让人眼前一亮,不过控卫赵继伟状态较为有限,他和方硕谁能首发还颇有悬念。

男篮最弱位置当属小前锋,其中前独行侠球员丁彦雨航早早无缘世界杯,而队长周鹏也在世界杯前退出,目前3号位人选依然悬而未决,主帅李楠更是直接带了5名后卫出战。所以说这次的中国队取得胜利也是非常不错的。加油中国队。

导致卡卡被罚红牌的那个科特迪瓦队员是谁

卡卡好冤啊
科特迪瓦队的18号凯塔
在与卡卡相撞后“痛苦”倒地,在地上翻滚,双方球员卷入到一起,还有一名科特迪瓦球员试图追逐卡卡说理。
法国主裁判随即作出了一个令人意外的决定,他叫过卡卡,向他亮出了第二张黄牌,巴西10号惊讶的捂住了头,红牌!他不敢相信自己的眼睛。巴西主帅邓加也在场边暴跳如雷,对裁判的判罚他出离的愤怒。
慢镜头显示,卡卡的这张红牌实在冤枉,当时凯塔向着卡卡跑来,也许是回头看球的缘故,他没有看到身前的卡卡,一下子撞到了巴西10号的身上,而卡卡本身没有任何带有攻击性的动作,他只是略微抬起右臂,保护性的想阻挡一下撞过来的对手。

周琦在对阵科特迪瓦上屡次送火锅,防守是有多强

对于周琦的防守来说,笔者直言他并不以防守见长,周琦虽然是大个子内线,但是他似乎更习惯于中距离和外线,而对于内线的技术,周琦可以说是一塌糊涂,这一点笔者敢这样说!不单单如此,单薄的身体很难让他在NBA立足,这也是火箭队为什么裁掉周琦的原因!

对于周琦我们向来不怀疑他的得分能力,在CBA他更是神一般的存在,他在CBA的得分能力是有目共睹的!当年打爆约基奇的周琦,在U16的亚青赛中,他在半决赛拿到了41分28篮板15封盖的逆天数据,在同年的决赛中,他又拿到了43分19篮板12盖帽3助攻的全能数据!可以说大魔王周琦拥有超强的得分能力!

但是对于防守,在现役国内球员汇总,笔者更喜欢往王哲林,他当年放弃进入NBA,在CBA也是响当当的人物,他曾是CBA的MVP!相比于周琦王哲林要有更出色的内线技术!在CBA联赛中,王哲林也有经常完爆周琦的时候,因此笔者认为作为王哲林作为一个内线更合格!

当然对于逆转科特迪瓦的比赛,周琦拿下了12+6+1+2的数据,两个硬气的盖帽也让很多球迷对他深刻!但是笔者认为这并不能作为周琦内线统治力强的一个例证!周琦的内线防守和防守篮板的争抢意识都相对较差,这一点是我们必须要承认的。当然对于对阵科特迪瓦的比赛,周琦的两盖帽的确为队员提升了不少的士气,单纯地看待那一场比赛,周琦算得上是防守大师!

对于周琦来说,笔者认为他还远未达到自己的上限!在进攻端和防守端他还有很大的提升空间!据悉在休赛季周琦已经完成了增重,据报道他已经增重14斤,我们能够看得到周琦的努力,相信周琦会成为一个攻防兼备的球员,作为球迷的您觉得呢?欢迎留言交流!

西甲球队队员(要有国籍)

皇家马德里
1卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 皇马B队
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 利物浦
13 科迪纳(Jordi CODINA) 西班牙 82.04.27 卡斯蒂亚
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 塞尔塔
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 波尔图
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 塞维利亚
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 尤文图斯
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 弗洛米嫩塞
16 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 曼联
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 多特蒙德
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 卡斯蒂亚
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 里昂
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 皇马B队
15 德伦特(Royston DRENTHE) 荷兰(E) 87.04.08 费耶诺德
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 博卡青年
24 加西亚(JAVIer GARCíA) 西班牙 87.02.08 奥萨苏纳
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 阿贾克斯
19 范德法特(VAN DER VAART) 荷兰 83.02.11 汉堡
18 德拉雷德(DE LA RED) 西班牙 85.06.05 赫塔菲
11 罗本(Arjen ROBBEN) 荷兰 84.01.23 切尔西
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 皇马B队
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 曼联
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 河床
9 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11
巴塞罗那
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 79.03.03 186
后卫
2 卡塞雷斯(Martín Caceres) 乌拉圭 87.04.07 180
3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180
20 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
26 维克多-桑切斯(Victor Sanchez) 西班牙 87.09.08 174
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183
21 赫莱布(Alexander Hleb) 白俄罗 81.05.01 182
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
28 布斯克茨(Busquets) 科特迪瓦 88.07.16 191
前锋
9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆(E) 81.03.10 180
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
27 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
巴伦西亚
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 186
13 雷南(Renan) 巴西 85.01.24 186
33 古埃塔(Vicente Guaita) 西班牙 87.02.18 190
后卫
2 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
11 德尔奥尔诺(Asier del Horno) 西班牙 81.01.19 183
15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 185
20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
3 马杜罗(Hedwiges Maduro) 荷兰(E) 85.02.13 185
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 182
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179
18 费尔南德斯(Fernandes) 葡萄牙(E) 86.02.05 178
19 巴勃罗-H(Pablo Hernández) 西班牙 85.04.11 173
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
25 维亚纳(Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 179
前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.03.12 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
12 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 203
16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170
塞维利亚
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 巴拉斯(Javi Varas) 西班牙 82.09.10 182
后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 182
3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞尔维亚(E) 75.11.13 186
4 斯奎拉奇(Squillaci) 法国(E) 80.08.11 186
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 184
15 莫斯克拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 182
16 普列托(D. Prieto) 西班牙 85.01.02 185
18 纳瓦罗(F. Navarro) 西班牙 82.06.25 178
23 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195
24 孔科(Konko) 法国(E) 84.03.04 175
26 克雷斯波(José Angel CRESPO) 西班牙 87.02.09 183
中场
5 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174
6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 173
7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
8 马雷斯卡(Enzo Maresca) 意大利(E) 80.08.28 180
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 178
17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173
20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178
21 阿科斯塔(Acosta) 阿根廷 88.03.14 168
22 罗马里奇(Romaric) 科特迪瓦(E) 83.06.04 187
前锋
9 科内(A-Kone) 科特迪瓦(E) 83.11.11 183
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西(E) 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭 80.08.12 178
马德里竞技
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 库佩(Gregory Coupet) 法国(E) 72.12.31 181
1 弗朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.22 188
27 贝尔纳韦(Angel Bernabé) 西班牙 87.07.11 184
后卫
2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 181
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173
4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 178
5 海廷加(John Heitinga) 荷兰(E) 83.11.15 180
17 乌伊法鲁西(Tomas Ujfalusi ) 捷克(E) 78.03.24 185
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚(E) 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibánez) 西班牙 81.08.03 192
28 阿尔瓦罗-多明戈斯(Alvaro Domínguez) 西班牙 89.09.15 183
中场
8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183
9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 176
11 马克西-罗德里格斯(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 178
12 阿松桑(Paulo Assuncao) 巴西(E) 80.01.25 173
16 巴内加(Banega) 阿根廷 81.01.02 178
18 马尼切(Maniche) 葡萄牙 77.11.11 173
19 奎瓦斯(De las Cuevas) 西班牙 86.06.29 175
20 西芒(Simao) 葡萄牙 79.10.31 173
24 卡马乔(Ignacio Camacho) 西班牙 90.05.04 181
前锋
7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 180
10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 170
14 庞格勒(Sinama-Pongolle) 法国(E) 84.10.20 177
比利亚雷亚尔
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 182
4 戈丁(Godin) 乌拉圭 86.02.16 185
5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 180
12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 193
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
18 安赫尔(Angel López) 西班牙 81.03.10 180
20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷(E) 76.10.13 182
中场
3 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 188
6 埃古恩(Eguren) 乌拉圭(E) 81.01.08 186
7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 185
8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175
11 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166
14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 176
19 塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177
21 索里亚诺(Soriano) 西班牙 84.06.12 179
前锋
9 弗朗哥(Franco) 墨西哥(E) 76.11.03 185
15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175
16 J-洛伦特(Joseba LLORENTE) 西班牙 79.11.24 184
22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173
24 奥迪多尔(Jozy Altidore) 美国(E) 89.11.06 185
希洪竞技
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 桑切斯(Sergio Sanchez) 西班牙 77.04.28 190
13 奎利亚尔(Iván Cuellar) 西班牙 84.05.27 182
后卫
3 内鲁(Neru) 西班牙 74.01.20 185
5 豪尔赫-加西亚(Jorge Garcia) 西班牙 84.01.18 182
12 科林(Colin) 法国(E) 81.01.20 183
15 卡内拉(Roberto Canella) 西班牙 86.02.07 182
16 赫拉德(Gerard) 西班牙 78.09.08 182
22 萨斯特雷(Sastre) 西班牙 75.10.22 175
30 赫尔南德斯(Hernández) 西班牙 79.01.25 180
31 安赫尔(José ángel) 西班牙 78.09.16 178
中场
4 安德鲁(Andreu) 西班牙 83.06.17 179
6 卡梅洛(Carmelo) 西班牙 83.07.09 180
7 佩德罗(Pedro) 西班牙 84.03.10 180
8 米歇尔(Míchel) 西班牙 85.09.09 183
10 德卢卡斯(Pablo de Lucas) 西班牙 86.09.20 180
14 伊万-赫尔南德斯(Iván Hernández) 西班牙 80.02.27 185
17 卡斯特罗(Diego Castro) 西班牙 82.07.02 174
19 卡马乔(Diego Camacho) 西班牙 76.10.03 187
21 马特奥(Mateo) 西班牙 79.12.30 180
24 马塔古埃纳(Matabuena) 西班牙 79.02.12 185
26 普兰德斯(Prendes) 西班牙 86.03.21 182
27 洛拉(Alberto Lora) 西班牙 87.03.25 180
前锋
9 比利奇(Mate Bilic) 塞尔维亚 80.10.23 184
11 奥马尔(Omar) 西班牙 81.01.20 183
18 莫兰(Moran) 西班牙 87.07.26 172
23 巴拉尔(Barral) 西班牙 83.05.10 183
自己去看吧哈~

巴萨队员详细资料

现役球员名单
  门将
  1 维克托.巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 183cm
  13 何塞. 平托(José Manuel Pinto Colorado)西班牙 74.11.08 186cm
  25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183cm
  后卫
  3 杰拉德.皮克(Gerard Pique)西班牙 87.02.02 191cm
  4 马克斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182cm
  5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178cm
  17 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西 81.08.27 175cm
  18 加布里埃尔.米利托(Gabriel Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178cm
  20 丹尼尔.阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171cm
  22 阿比达尔(Abidal) 法国(E) 79.07.11 186cm
  中场
  6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170cm
  8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm
  15 塞义杜.凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183cm
  24 亚亚.图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191cm
  28 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 188cm
  29 维克托.桑切斯(Victor Sanchez ) 西班牙 87.09.08 178cm
  前锋
  7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185cm
  9 伊布拉希莫维奇(Ibrahimovi�0�4) 瑞典(E) 81.10.03 192cm
  10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169cm
  11 博扬(Bojan) 西班牙 90.08.28 170cm
  14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188cm
  17 佩德罗(Pedro) 西班牙 87.07.28 169cm
  注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援