×

上赛季德甲排名 德甲积分

上赛季德甲排名(上赛季德甲积分榜的排名)

shqlly shqlly 发表于2022-10-14 10:43:26 浏览82 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

上赛季德甲积分榜的排名

名次 球队 上轮排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 1 - 34 22 10 2 66 21 45 76
2 云达不来梅 2 - 34 20 6 8 71 44 27 66
3 沙尔克04 3 - 34 18 10 6 53 28 25 64
4 汉堡 5 ↑ 34 14 12 8 43 24 19 54
5 沃尔夫斯堡 6 ↑ 34 15 9 10 56 44 12 54
6 斯图加特 7 ↑ 34 16 4 14 54 55 -1 52
7 勒沃库森 4 ↓ 34 15 6 13 52 37 15 51
8 汉诺威96 8 - 34 13 10 11 49 52 -3 49
9 法兰克福 11 ↑ 34 12 10 12 41 48 -7 46
10 柏林赫塔 9 ↓ 34 12 8 14 35 41 -6 44
11 卡尔斯鲁厄 10 ↓ 34 11 10 13 38 52 -14 43
12 波鸿 12 - 34 10 11 13 46 51 -5 41
13 多特蒙德 13 - 34 10 10 14 49 59 -10 40
14 科特布斯 14 - 34 9 9 16 32 53 -21 36
15 比勒菲尔德 15 - 34 8 10 16 33 54 -21 34
16 纽伦堡 16 - 34 7 10 17 33 50 -17 31
17 罗斯托克 18 ↑ 34 8 6 20 30 48 -18 30
18 杜伊斯堡 17 ↓ 34 8 5 21 35 55 -20 29

谁能列一张你认为的德甲球队实力排名最好写理由

1.拜仁慕尼黑 不解释2.这部分应该是个集团,很难用一个标准来定他们谁就一定比谁强!其中包括几个球队:沙尔克04,沃尔夫斯堡,勒沃库森,多特蒙德。沙尔克04,球队配置还是不错的,以前就一直都有夺冠的实力,但最终终亏一篑是球队把握能力欠佳,这个赛季马加特的入主,让球队充满竞争力;沃尔夫斯堡,俱乐部绝对不缺钱,球队也有哲科这样的球星,但是上半赛季多线作战拖跨了球队,下半赛季球队成绩有所起色,球队实力还是可以在第二档次的;勒沃库森,青年军也差不多成熟了,实力不容小觑,所以在第二集团是理所当然的,多特蒙德,球队实力是稳重有升,毕竟也是德国豪门,底蕴还是在的!6.不莱梅,汉堡并列,这两只球队在核心队员转会之后,成绩急剧下降,不过所幸球队的青年队员都顶上来了,但是这些只是好球员,但不是能决定比赛结果的球星,所以实力和第二集团还有点差距。8.斯图加特 虽然下半程成绩很好,但是球队的配置不是很强,对前锋的能力依赖很强,中场实力有点偏软!9.法兰克福 这个位置是法兰克福应该呆的位置,但是成绩上,法兰克福让人一亮,已经有机会参加欧洲联赛。10.科隆,霍芬海姆,门兴格拉德巴赫,美因茨,这些队伍并列。科隆王子--波多尔斯基没有在母队复活,其他位置引援也不理想,实力在退步;霍芬海姆一样的原因,球队战术在被其他球队熟悉后,黑马早已褪色;门兴,也许只是曾经的辉煌在支撑他们的斗志吧;美因茨,保级无忧型。14.弗赖堡,纽伦堡,波鸿,柏林赫塔 保级球队,实力也是18只球队中最差的几只。弗赖堡,几乎一直都是保级的角色,纽伦堡,伤病太严重了。。。波鸿,和弗赖堡一样的命运!柏林赫塔,这叫:“天作孽,犹可恕;自作孽,不可活!”

近十年德甲联赛的排名表

  95-96赛季德甲联赛排名
  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
  2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
  3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
  4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
  5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
  6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
  7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
  8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
  9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
  10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
  11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
  12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
  13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
  14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
  15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
  16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
  17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
  18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
  96-97赛季德甲联赛排名
  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
  2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
  3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
  4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
  5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
  6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
  7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
  8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
  9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
  10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
  11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
  12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
  13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
  14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
  15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
  16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
  17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
  18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
  97-98赛季德甲联赛排名
  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
  2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
  3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
  4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
  5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
  6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
  7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
  8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
  9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
  10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
  11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
  12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
  13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
  14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
  15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
  16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
  17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
  18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
  98-99赛季德甲联赛排名
  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
  2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
  3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
  4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
  5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
  6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
  7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
  8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
  9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
  10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
  11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
  12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
  13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
  14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
  15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
  16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
  17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
  18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
  99-00赛季德甲联赛排名
  --------------------------------------------------------------------------------
  2005-1-18 14:09:00
  99-00赛季德甲联赛排名
  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
  2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
  3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
  4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
  5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
  6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
  7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
  8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
  9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
  10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
  11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
  12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
  13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
  14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
  15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
  16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
  17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
  18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
  00-01赛季德甲联赛排名
  --------------------------------------------------------------------------------
  2005-1-18 14:12:00
  00-01赛季德甲联赛排名
  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
  2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
  3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
  4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
  5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
  6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
  7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
  8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
  9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
  10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
  11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
  12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
  13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
  14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
  15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
  16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
  17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
  18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
  01-02赛季德甲联赛排名
  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
  2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
  3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
  4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
  5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
  6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
  7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
  8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
  9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
  10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
  11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
  12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
  13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
  14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
  15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
  16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
  17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
  18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
  02-03赛季德甲联赛排名
  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
  2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
  3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
  4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
  5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
  6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
  7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
  8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
  9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
  10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
  11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
  12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
  13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
  14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
  15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
  16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
  17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
  18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
  德甲联赛03-04赛季主场积分榜
    http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml

德甲排名

上赛季(2020-2021赛季)德甲联赛排名如下:

1、拜仁慕尼黑。

2、莱比锡红牛。

3、多特蒙德。

4、沃尔夫斯堡。

5、法兰克福。

6、勒沃库森。

7、柏林赫塔。

8、门兴格拉德巴赫。

9、斯图加特。

10、斯图加特。

11、霍芬海姆。

12、美因茨。

13、奥格斯堡。

14、柏林赫塔。

15、比勒费尔德。

16、科隆。

17、云达不莱梅。

18、沙尔克。

少长咸集